| 怀柔区汤河口镇11月份城乡特困家庭公示表 | ||||||
| 序号 | 村委会名称 | 持证人姓名 | 保障人口(人) | 救助金额 | 身份类别 | 备注 |
| 1 | 小梁前村 | 卢*珍 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 2 | 小梁前村 | 吴*校 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 3 | 小梁前村 | 吴*相 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 4 | 小梁前村 | 彭*民 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 5 | 小梁前村 | 李* | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 6 | 小梁前村 | 赵*凤 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 7 | 小梁前村 | 彭*伍 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 8 | 小梁前村 | 金*祥 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 9 | 小梁前村 | 马*山 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 10 | 小梁前村 | 吴*坡 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 11 | 小梁前村 | 夏*旺 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 12 | 黄花甸子村 | 于*国 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 13 | 黄花甸子村 | 于*安 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 14 | 黄花甸子村 | 邢*利 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 15 | 黄花甸子村 | 孙*元 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 16 | 黄花甸子村 | 许*利 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 17 | 黄花甸子村 | 许*国 | 2 | 4440 | 农村特困 | |
| 18 | 黄花甸子村 | 许*宝 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 19 | 黄花甸子村 | 邢*才 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 20 | 黄花甸子村 | 夏*利 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 21 | 许营村 | 李*方 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 22 | 许营村 | 许*俭 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 23 | 许营村 | 许*银 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 24 | 银河沟村 | 彭*生 | 3 | 6660 | 农村特困 | |
| 25 | 银河沟村 | 马*义 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 26 | 银河沟村 | 于*祥 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 27 | 银河沟村 | 任*伍 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 28 | 银河沟村 | 侯*福 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 29 | 银河沟村 | 彭*云 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 30 | 银河沟村 | 彭*全 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 31 | 银河沟村 | 彭*海 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 32 | 银河沟村 | 于*义 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 33 | 银河沟村 | 马*臣 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 34 | 银河沟村 | 彭*全 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 35 | 银河沟村 | 彭*山 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 36 | 西帽湾村 | 崔*莲 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 37 | 西帽湾村 | 李*财 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 38 | 西帽湾村 | 贾*友 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 39 | 西帽湾村 | 赵*林 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 40 | 西帽湾村 | 郑* | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 41 | 西帽湾村 | 郑*虎 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 42 | 西帽湾村 | 吴*臣 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 43 | 大榆树村 | 展*国 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 44 | 大榆树村 | 张*中 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 45 | 大榆树村 | 王*珍 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 46 | 大榆树村 | 王*德 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 47 | 新地村 | 于*俊 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 48 | 新地村 | 姜* | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 49 | 新地村 | 于*奎 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 50 | 新地村 | 姜*川 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 51 | 新地村 | 王*芝 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 52 | 河东村 | 刘*义 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 53 | 连石沟村 | 张*平 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 54 | 古石沟门村 | 彭*羽 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 55 | 古石沟门村 | 彭*林 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 56 | 小黄塘村 | 吕*全 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 57 | 小黄塘村 | 孙*富 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 58 | 小黄塘村 | 陈*飞 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 59 | 小黄塘村 | 张*财 | 2 | 4440 | 农村特困 | |
| 60 | 庄户沟门村 | 刘*亚 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 61 | 庄户沟门村 | 刘*忠 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 62 | 庄户沟门村 | 刘* | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 63 | 庄户沟门村 | 刘*武 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 64 | 汤河口村 | 吴*宗 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 65 | 汤河口村 | 彭*臣 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 66 | 汤河口村 | 孟*如 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 67 | 汤河口村 | 范*磊 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 68 | 汤河口村 | 刘*喜 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 69 | 汤河口村 | 李*福 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 70 | 汤河口村 | 刘*峰 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 71 | 汤河口村 | 范*涛 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 72 | 汤河口村 | 崔*飞 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 73 | 汤河口村 | 崔* | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 74 | 汤河口村 | 邹*德 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 75 | 汤河口村 | 郭*红 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 76 | 大栅子村 | 张*珍 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 77 | 大栅子村 | 张*和 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 78 | 大黄塘村 | 刘* | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 79 | 大黄塘村 | 刘*贵 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 80 | 大黄塘村 | 姜*凤 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 81 | 东帽湾村 | 刘*珍 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 82 | 东帽湾村 | 于*富 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 83 | 东帽湾村 | 姜* | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 84 | 东帽湾村 | 赵* | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 85 | 二号沟门村 | 孙*星 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 86 | 二号沟门村 | 车*永 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 87 | 二号沟门村 | 武*合 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 88 | 二号沟门村 | 于*军 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 89 | 二号沟门村 | 孙*国 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 90 | 卜营村 | 于*彦 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 91 | 卜营村 | 卜*二 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 92 | 卜营村 | 卜*宣 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 93 | 卜营村 | 卜*才 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 94 | 卜营村 | 卜*旺 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 95 | 卜营村 | 卜*有 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 96 | 卜营村 | 卜*本 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 97 | 卜营村 | 卜*江 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 98 | 卜营村 | 卜*功 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 99 | 卜营村 | 张*学 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 100 | 卜营村 | 王*福 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 101 | 卜营村 | 卜*发 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 102 | 卜营村 | 卜*太 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 103 | 卜营村 | 卜*瑞 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 104 | 卜营村 | 彭*柱 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 105 | 卜营村 | 彭*生 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 106 | 卜营村 | 彭*晶 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 107 | 卜营村 | 尤*青 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 108 | 卜营村 | 卜*顺 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 109 | 卜营村 | 卜*臣 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 110 | 东湾子村 | 郑*安 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 111 | 东湾子村 | 郑*清 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 112 | 东湾子村 | 郑* | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 113 | 东黄梁村 | 卢*志 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 114 | 东黄梁村 | 张*春 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 115 | 东黄梁村 | 张*义 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 116 | 东黄梁村 | 张*忠 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 117 | 东黄梁村 | 彭*宽 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 118 | 东黄梁村 | 彭*志 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 119 | 东黄梁村 | 梁*庭 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 120 | 东黄梁村 | 张*清 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 121 | 后安岭村 | 高*武 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 122 | 后安岭村 | 堵*启 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 123 | 后安岭村 | 赵*新 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 124 | 后安岭村 | 孟*得 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 125 | 大蒲池沟 | 张*青 | 1 | 2220 | 农村特困 | |
| 126 | 汤河口社区 | 刘*亮 | 1 | 2220 | 城镇特困 | |
| 127 | 汤河口镇敬老院 | 卜*明 | 2 | 4440 | 集中特困 | |
| 128 | 汤河口镇敬老院 | 堵*树 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 129 | 汤河口镇敬老院 | 刘* | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 130 | 汤河口镇敬老院 | 崔*常 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 131 | 汤河口镇敬老院 | 梅*成 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 132 | 汤河口镇敬老院 | 孙*武 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 133 | 汤河口镇敬老院 | 卜*利 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 134 | 汤河口镇敬老院 | 许*臣 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 135 | 汤河口镇敬老院 | 车*均 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 136 | 汤河口镇敬老院 | 刘*生 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 137 | 汤河口镇敬老院 | 王*久 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 138 | 汤河口镇敬老院 | 赵*恒 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 139 | 汤河口镇敬老院 | 郅*成 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 140 | 汤河口镇敬老院 | 赵*清 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 141 | 汤河口镇敬老院 | 杜*祥 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 142 | 汤河口镇敬老院 | 卜*柱 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 143 | 汤河口镇敬老院 | 郑*云 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 144 | 汤河口镇敬老院 | 于*福 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 145 | 汤河口镇敬老院 | 刘* | 1 | 2220 | 集中特困 | |
| 146 | 汤河口镇敬老院 | 彭*利 | 1 | 2220 | 集中特困 | |
责任编辑:贾天阳