| 序号 | 企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 上报日期 | 监测点位类型 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
| 1 | 升兴(北京)智能科技科技有限公司 | 怀柔区 | 工业污染源 | 1#上风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 二甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.18 | 1 | 是 | |||||||||||
| 2#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 二甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.81 | 1 | 是 | |||||||||||
| 3#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 二甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.69 | 1 | 是 | |||||||||||
| 4#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 二甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.58 | 1 | 是 | |||||||||||
| RTO废气排气筒 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 10 | 是 | |||||||||||
| 二甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 10 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.79 | 50 | 是 | |||||||||||
| 涂装工位门外5# | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.88 | 5 | 是 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/ 1226-2015) | ||||||
| 涂装工位门外6# | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.62 | 5 | 是 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/ 1226-2015) | ||||||
| 涂装工位门外7# | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.98 | 5 | 是 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/ 1226-2015) | ||||||
| 涂装工位门外8# | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.3 | 5 | 是 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/ 1226-2015) | ||||||
| 制罐车间窗外10# | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.72 | 5 | 是 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/ 1226-2015) | ||||||
| 制罐车间窗外9# | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.74 | 5 | 是 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/ 1226-2015) | ||||||
| 2 | 雷诺丽特恒迅包装科技(北京)有限公司 | 怀柔区 | 工业污染源 | 1#上风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-25 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 二甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.28 | 1 | 是 | |||||||||||
| 2#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-25 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 二甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.58 | 1 | 是 | |||||||||||
| 3#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-25 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 二甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.68 | 1 | 是 | |||||||||||
| 4#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-25 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 二甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.68 | 1 | 是 | |||||||||||
| PCM001废气排气筒 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-25 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 甲苯(mg/m3) | 0.0652 | 10 | 是 | |||||||||||
| 二甲苯(mg/m3) | 0.251 | 10 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 3.05 | 20 | 是 | |||||||||||
| 3 | 东明兴业科技股份有限公司(新厂) | 怀柔区 | 工业污染源 | -- | 2025-12-11 15:13:29 | -- | -- | -- | -- | -- | 其它 | |||
| 4 | 东明兴业科技股份有限公司 | 怀柔区 | 工业污染源 | 1#上风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-22 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 二甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.19 | 1 | 是 | |||||||||||
| 2#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-22 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 二甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.5 | 1 | 是 | |||||||||||
| 3#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-22 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 二甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.55 | 1 | 是 | |||||||||||
| 4#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-22 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 二甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.49 | 1 | 是 | |||||||||||
| 5#喷漆车间南侧窗外 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-22 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/ 1226-2015) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | 2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.02 | 5 | 是 | |||||||||||
| 6#喷漆车间南侧窗外 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-22 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/ 1226-2015) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | 2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.13 | 5 | 是 | |||||||||||
| 7#喷漆车间南侧窗外 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-22 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/ 1226-2015) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | 2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.69 | 5 | 是 | |||||||||||
| 8#喷漆车间南侧窗外 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-22 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.2 | 是 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/ 1226-2015) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | 2 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.09 | 5 | 是 | |||||||||||
| 东侧喷涂车间废气排气筒 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-22 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.5 | 是 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/ 1226-2015) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0275 | 20 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 5.83 | 50 | 是 | |||||||||||
| 5 | 北京鑫霸印务有限公司 | 怀柔区 | 工业污染源 | 1#上风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-07 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.17 | -- | -- | |||||||||||
| 2#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-07 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | -- | -- | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.52 | -- | -- | |||||||||||
| 3#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-07 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | -- | -- | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.52 | -- | -- | |||||||||||
| 4#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-07 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | -- | -- | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.48 | -- | -- | |||||||||||
| 印刷车间废气排气筒 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-07 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.5 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | 0.429 | 10 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 16.5 | 30 | 是 | |||||||||||
| 6 | 北京中电北元电子科技有限公司 | 怀柔区 | 工业污染源 | 1#上风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-09-08 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.36 | 2 | 是 | 电子工业大气污染物排放标准(DB11/1631-2019) | ||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 苯(mg/m3) | <0.0015 | -- | -- | |||||||||||
| 2#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-09-08 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.53 | 2 | 是 | 电子工业大气污染物排放标准(DB11/1631-2019) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 苯(mg/m3) | <0.0015 | -- | -- | |||||||||||
| 3#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-09-08 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.7 | 2 | 是 | 电子工业大气污染物排放标准(DB11/1631-2019) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | 0.0314 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 苯(mg/m3) | <0.0015 | -- | -- | |||||||||||
| 4#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-09-08 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.8 | 2 | 是 | 电子工业大气污染物排放标准(DB11/1631-2019) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | 0.0459 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 苯(mg/m3) | <0.0015 | -- | -- | |||||||||||
| 生产车间废气排气筒 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-09-08 | 苯(mg/m3) | 0.0784 | 0.5 | 是 | 电子工业大气污染物排放标准(DB11/1631-2019) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | 4.51 | 8 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 7.26 | 10 | 是 | |||||||||||
| 7 | 北京溢漾印刷有限公司 | 怀柔区 | 工业污染源 | 1#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-12 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.3 | -- | -- | |||||||||||
| 2#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-12 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.29 | -- | -- | |||||||||||
| 3#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-12 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.42 | -- | -- | |||||||||||
| 4#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-12 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 2.04 | -- | -- | |||||||||||
| 印刷车间废气排气筒 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-12 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.5 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0275 | 10 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 4.14 | 30 | 是 | |||||||||||
| 8 | 北京雅达包装彩印有限公司 | 怀柔区 | 工业污染源 | 5#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-05-11 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.3 | -- | -- | |||||||||||
| 6#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-11 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.73 | -- | -- | |||||||||||
| 7#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-11 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.6 | -- | -- | |||||||||||
| 8#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-11 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.61 | -- | -- | |||||||||||
| 手工车间南侧门外1# | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-11 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.75 | -- | -- | |||||||||||
| 手工车间南侧门外2# | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-11 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.11 | -- | -- | |||||||||||
| 手工车间南侧门外3# | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-11 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.37 | -- | -- | |||||||||||
| 手工车间南侧门外4# | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-11 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.93 | -- | -- | |||||||||||
| 印刷车间废气排气筒 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-11 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.5 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | 0.827 | 10 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 15.4 | 30 | 是 | |||||||||||
| 9 | 北京统实饮品有限公司 | 怀柔区 | 工业污染源 | 1#上风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.24 | 1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||
| 2#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.4 | 1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 3#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.52 | 1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 4#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.59 | 1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| DA021 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-07-23 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 10 | 是 | |||||||||||
| 二甲苯(mg/m3) | <0.0015 | 10 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.76 | 50 | 是 | |||||||||||
| 10 | 北京腾龙天元橡塑有限公司 | 怀柔区 | 工业污染源 | 1#上风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-04 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.46 | 1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||
| 2#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-04 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.68 | 1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 3#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-04 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.56 | 1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 4#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-04 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.53 | 1 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 5# | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-04 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.04 | 5 | 是 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/ 1226-2015) | ||||||
| 6# | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-04 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.32 | 5 | 是 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/ 1226-2015) | ||||||
| 7# | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-04 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.82 | 5 | 是 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/ 1226-2015) | ||||||
| 8# | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-04 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 3.28 | 5 | 是 | 工业涂装工序大气污染物排放标准(DB 11/ 1226-2015) | ||||||
| DA003 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-04 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.62 | 80 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| DA005 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-04 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 3.74 | 80 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| DA007 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-04 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 4.02 | 80 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| DA008 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-04 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.65 | 80 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| DA013 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-04 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 6.09 | 80 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 成型车间排口4 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-04 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 2 | 80 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 挤出蒸汽排口3 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-04 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 2.33 | 80 | 是 | 大气污染物综合排放标准(DB 11/ 501-2017) | ||||||
| 11 | 北京斯普乐电线电缆有限公司 | 怀柔区 | 工业污染源 | 1#上风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-26 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 汽车制造业大气污染物排放标准(DB 11/1227-2023) | ||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.35 | -- | -- | |||||||||||
| 2#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-26 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 汽车制造业大气污染物排放标准(DB 11/1227-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.64 | -- | -- | |||||||||||
| 3#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-26 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 汽车制造业大气污染物排放标准(DB 11/1227-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.58 | -- | -- | |||||||||||
| 4#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-26 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 汽车制造业大气污染物排放标准(DB 11/1227-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.71 | -- | -- | |||||||||||
| 北侧挤出车间废气排气筒DA004 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-26 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.5 | 是 | 汽车制造业大气污染物排放标准(DB 11/1227-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | 0.0826 | 10 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.74 | 30 | 是 | |||||||||||
| 南侧挤出车间废气排气筒DA005 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-26 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.5 | 是 | 汽车制造业大气污染物排放标准(DB 11/1227-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | 1.14 | 10 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 20.1 | 30 | 是 | |||||||||||
| 西侧挤出车间废气排气筒DA003 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-26 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.5 | 是 | 汽车制造业大气污染物排放标准(DB 11/1227-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0275 | 10 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.26 | 30 | 是 | |||||||||||
| 12 | 北京市泰锐印刷有限责任公司 | 怀柔区 | 工业污染源 | 1#上风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-20 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.26 | -- | -- | |||||||||||
| 2#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-20 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.96 | -- | -- | |||||||||||
| 3#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-20 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.71 | -- | -- | |||||||||||
| 4#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-20 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.67 | -- | -- | |||||||||||
| 印刷车间废气排气筒 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-20 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.5 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0275 | 10 | 是 | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.18 | 30 | 是 | |||||||||||
| 13 | 北京市科星印刷有限责任公司 | 怀柔区 | 工业污染源 | 1#上风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-06 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | -- | -- | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.26 | -- | -- | |||||||||||
| 2#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-06 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
| 苯系物(mg/m3) | <0.0115 | -- | -- | 非标准监测项目 | ||||||||||
| 甲苯(mg/m3) | <0.0015 | -- | -- | |||||||||||
| 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.58 | -- | -- | |||||||||||
| 3#下风向 | 2025-12-11 | 废气 | 2025-08-06 | 苯(mg/m3) | <0.0015 | 0.1 | 是 | 印刷工业大气污染物排放标准(DB 11/ 1201-2023) | ||||||
