| 序号 | 执法主体(检查机关名称) | 检查方式 | 检查单号(检查单号编号) | 检查日期 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查领域 | 检查结果(检查结论) | 执法人员 | 是否是双随机检查 | |
| 1 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕147号 | 2025-12-23 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 外商核准备案 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 刘晓弟 | 是 |
| 2 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕5号 | 2025-12-22 | 北京市怀柔区雁栖镇神堂峪村村民委员会 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 张芳 | 是 |
| 3 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕165号 | 2025-12-22 | 北京鹏瑞新能源有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 张芳 | 是 |
| 4 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕44号 | 2025-12-22 | 北京超宇硕达新能源有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 马丽丽 | 是 |
| 5 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕32号 | 2025-12-19 | 北京市怀柔区九渡河镇人民政府 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 彭星顺 | 是 |
| 6 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕175号 | 2025-12-19 | 北京海耀顺新能源有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 彭星顺 | 是 |
| 7 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕177号 | 2025-12-19 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 张芳 | 是 |
| 8 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕238号 | 2025-12-19 | 北京市怀柔区长哨营满族乡人民政府 | 政府投资 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 吕晓彤 | 是 |
| 9 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕21号 | 2025-12-19 | 国网北京市电力公司: | 企业核准 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 吕晓彤 | 是 |
| 10 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕171号 | 2025-12-19 | 北京珈康休闲健身服务有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 马丽丽 | 是 |
| 11 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕162号 | 2025-12-19 | 北京沛新新能源发电有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 张芳 | 是 |
| 12 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕164号 | 2025-12-19 | 北京市怀柔区长哨营满族乡人民政府 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 吕晓彤 | 是 |
| 13 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕234号 | 2025-12-19 | 北京市怀柔区龙山街道办事处 | 政府投资 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 张芳 | 是 |
| 14 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕38号 | 2025-12-19 | 雷诺丽特恒迅包装科技(北京)有限公司 | 外商核准备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 张芳 | 是 |
| 15 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕29号 | 2025-12-16 | 雁栖湖基础制造技术研究院(北京)有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 吕晓彤 | 是 |
| 16 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕35号 | 2025-12-16 | 北京市京泰同和新能源有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 吕晓彤 | 是 |
| 17 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕34号 | 2025-12-16 | 北京京能综合能源有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 吕晓彤 | 是 |
| 18 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕13号 | 2025-12-16 | 北京怀柔科学城城开二部开发建设有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 马丽丽 | 是 |
| 19 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕144号 | 2025-12-16 | 北京市怀柔区城市管理委员会 | 政府投资 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 吕晓彤 | 是 |
| 20 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕41号 | 2025-12-16 | 北京怀柔科学城城开一部开发建设有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 马丽丽 | 是 |
| 21 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕23号 | 2025-12-16 | 北京怀柔科学城建设发展有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 彭星顺 | 是 |
| 22 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕45号 | 2025-12-16 | 北京怀柔科学城城开一部开发建设有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 彭星顺 | 是 |
| 23 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕42号 | 2025-12-16 | 北京怀柔科学城城开二部开发建设有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 刘晓弟 | 是 |
| 24 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕30号 | 2025-12-15 | 北京怀柔科学城城开二部开发建设有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 张芳 | 是 |
| 25 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕190号 | 2025-12-15 | 北京润和恒泰新能源有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 马丽丽 | 是 |
| 26 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕161号 | 2025-12-15 | 北京润和恒泰新能源有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 吕晓彤 | 是 |
| 27 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕156号 | 2025-12-15 | 北京市怀柔区城市管理委员会 | 招投标 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 马丽丽 | 是 |
| 28 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕188号 | 2025-12-15 | 北京润和恒泰新能源有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 彭星顺 | 是 |
| 29 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕155号 | 2025-12-15 | 北京怀柔科学城建设发展有限公司 | 招投标 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 彭星顺 | 是 |
| 30 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕184号 | 2025-12-15 | 北京雁栖国际建设发展有限公司 | 企业核准 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 马丽丽 | 是 |
| 31 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕16号 | 2025-12-15 | 北京欣风景市政园林工程有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 刘晓弟 | 是 |
| 32 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕183号 | 2025-12-15 | 国网北京市电力公司 | 企业核准 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 马丽丽 | 是 |
| 33 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕176号 | 2025-12-15 | 北京雁栖国际建设发展有限公司 | 企业核准 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 张芳 | 是 |
| 34 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕14号 | 2025-12-15 | 北京暖祥光伏发电有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 彭星顺 | 是 |
| 35 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕150号 | 2025-12-15 | 福气腾腾(北京)食品科技有限公司 | 外商核准备案 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 马丽丽 | 是 |
| 36 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕1号 | 2025-12-15 | 国网北京市电力公司 | 企业核准 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 马丽丽 | 是 |
| 37 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕194号 | 2025-12-15 | 北京市怀柔区汤河口镇卜营村股份合作社 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 张芳 | 是 |
| 38 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕8号 | 2025-12-15 | 北京统实饮品有限公司 | 外商核准备案 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 彭星顺 | 是 |
| 39 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕182号 | 2025-12-15 | 北京车和家领动能源科技有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 张芳 | 是 |
| 40 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕20号 | 2025-12-15 | 希比希光学(北京)有限公司 | 外商核准备案 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 张芳 | 是 |
| 41 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕246号 | 2025-12-15 | 北京京蒙综合能源有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 马丽丽 | 是 |
| 42 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕18号 | 2025-12-15 | 雷诺丽特朗活医药耗材(北京)有限公司 | 外商核准备案 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 张芳 | 是 |
| 43 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕231号 | 2025-12-15 | 北京怀胜城市建设开发有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 刘晓弟 | 是 |
| 44 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕10号 | 2025-12-15 | 雷诺丽特朗活医药耗材(北京)有限公司 | 外商核准备案 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 刘晓弟 | 是 |
| 45 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕181号 | 2025-12-15 | 北京乐成智联新能源科技有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 刘晓弟 | 是 |
| 46 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕151号 | 2025-12-15 | 傲洛锐智能科技(重庆)有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 刘晓弟 | 是 |
| 47 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕180号 | 2025-12-15 | 北京市维霄新能源科技有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 彭星顺 | 是 |
| 48 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕40号 | 2025-12-15 | 北京暖祥光伏发电有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 张芳 | 是 |
| 49 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕185号 | 2025-12-15 | 北京润和恒泰新能源有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 彭星顺 | 是 |
| 50 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕27号 | 2025-12-15 | 北京兴阔新材料科技有限公司 | 外商核准备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 马丽丽 | 是 |
| 51 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕43号 | 2025-12-15 | 国网北京市电力公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 马丽丽 | 是 |
| 52 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕166号 | 2025-12-15 | 北京怀柔科学城生命科学产业创新研究院 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 彭星顺 | 是 |
| 53 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕248号 | 2025-12-15 | 北京市怀柔区雁栖镇人民政府 | 政府投资 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 刘晓弟 | 是 |
| 54 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕159号 | 2025-12-15 | 北京燃气怀柔有限公司 | 招投标 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 张芳 | 是 |
| 55 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕157号 | 2025-12-15 | 北京燃气怀柔有限公司 | 招投标 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 刘晓弟 | 是 |
| 56 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕178号 | 2025-12-15 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 刘晓弟 | 是 |
| 57 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕158号 | 2025-12-15 | 北京燃气怀柔有限公司 | 招投标 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 彭星顺 | 是 |
| 58 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕7号 | 2025-12-15 | 国网北京市电力公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 刘晓弟 | 是 |
| 59 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕37号 | 2025-12-15 | 北京众志包装制品有限公司 | 外商核准备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 刘晓弟 | 是 |
| 60 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕36号 | 2025-12-15 | 雷诺丽特朗活医药耗材(北京)有限公司 | 外商核准备案 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 彭星顺 | 是 |
| 61 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕250号 | 2025-12-15 | 北京怀柔环境卫生服务有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 刘晓弟 | 是 |
| 62 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕241号 | 2025-12-12 | 北京市怀柔区水务局 | 政府投资 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 马丽丽 | 是 |
| 63 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕235号 | 2025-12-11 | 北京怀胜高科技产业发展有限公司 | 政府投资 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 彭星顺 | 是 |
| 64 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕197号 | 2025-12-11 | 北京润和恒泰新能源有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 彭星顺 | 是 |
| 65 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕253号 | 2025-12-11 | 北京润和恒泰新能源有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 彭星顺 | 是 |
| 66 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕251号 | 2025-12-11 | 北京润和恒泰新能源有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 吕晓彤 | 是 |
| 67 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕233号 | 2025-12-09 | 北京市怀柔区水务局 | 政府投资 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 吕晓彤 | 是 |
| 68 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕237号 | 2025-12-09 | 北京市怀柔区水务局 | 政府投资 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 刘晓弟 | 是 |
| 69 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕239号 | 2025-12-09 | 北京市怀柔区水务局 | 政府投资 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 吕晓彤 | 是 |
| 70 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕240号 | 2025-12-09 | 北京市怀柔区水务局 | 政府投资 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 刘晓弟 | 是 |
| 71 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕242号 | 2025-12-09 | 北京市怀柔区园林绿化局 | 政府投资 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 彭星顺 | 是 |
| 72 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕4号 | 2025-12-09 | 中国科学院大学 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 张芳 | 是 |
| 73 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕172号 | 2025-12-09 | 泊增科技(北京)有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 马丽丽 | 是 |
| 74 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕196号 | 2025-12-09 | 北京华洋绿化工程有限责任公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 马丽丽 | 是 |
| 75 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕19号 | 2025-12-09 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 外商核准备案 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 彭星顺 | 是 |
| 76 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕225号 | 2025-12-09 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 固投项目节能审查 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 张芳 | 是 |
| 77 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕227号 | 2025-12-09 | 北京怀柔科学城雁栖小镇置业有限公司 | 固投项目节能审查 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 刘晓弟 | 是 |
| 78 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕173号 | 2025-12-09 | 唐山市博澜新能源科技有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 刘晓弟 | 是 |
| 79 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕229号 | 2025-12-09 | 北京怀柔科学城雁栖小镇置业有限公司 | 固投项目节能审查 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 吕晓彤 | 是 |
| 80 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕170号 | 2025-12-09 | 北京充之美新能源科技有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 刘晓弟 | 是 |
| 81 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕249号 | 2025-12-09 | 北京市怀柔区汤河口镇卜营村股份合作社 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 刘晓弟 | 是 |
| 82 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕168号 | 2025-12-09 | 北京燃气怀柔有限公司 | 企业核准 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 张芳 | 是 |
| 83 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕226号 | 2025-12-09 | 北京机科易普软件技术有限公司 | 固投项目节能审查 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 马丽丽 | 是 |
| 84 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕201号 | 2025-12-09 | 北京金雁饭店有限责任公司 | 节能 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 马丽丽 | 是 |
| 85 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕169号 | 2025-12-09 | 北京燃气怀柔有限公司 | 企业核准 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 刘晓弟 | 是 |
| 86 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕232号 | 2025-12-09 | 北京迅捷驰数字科技有限公司 | 固投项目节能审查 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 刘晓弟 | 是 |
| 87 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕254号 | 2025-12-09 | 北京润和恒泰新能源有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 吕晓彤 | 是 |
| 88 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕149号 | 2025-12-09 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 外商核准备案 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 吕晓彤 | 是 |
| 89 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕243号 | 2025-12-09 | 北京市怀柔区城市管理委员会 | 政府投资 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 张芳 | 是 |
| 90 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕146号 | 2025-12-09 | 北京怀胜城市建设开发有限公司 | 政府投资 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 吕晓彤 | 是 |
| 91 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕195号 | 2025-12-09 | 北京市怀柔区汤河口镇大蒲池沟村股份合作社 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 马丽丽 | 是 |
| 92 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕252号 | 2025-12-09 | 国网北京市电力公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 彭星顺 | 是 |
| 93 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕191号 | 2025-12-09 | 国网北京市电力公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 张芳 | 是 |
| 94 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕192号 | 2025-12-09 | 北京市怀柔区汤河口镇卜营村股份合作社 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 张芳 | 是 |
| 95 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕174号 | 2025-12-09 | 唐山市博澜新能源科技有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 吕晓彤 | 是 |
| 96 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕31号 | 2025-12-09 | 首能星华(北京)新能源科技有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 彭星顺 | 是 |
| 97 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕224号 | 2025-12-09 | 国网北京市电力公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 吕晓彤 | 是 |
| 98 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕189号 | 2025-12-09 | 北京市怀柔区渤海镇渤海所村村民委员会 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 马丽丽 | 是 |
| 99 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕186号 | 2025-12-09 | 唐山市博澜新能源科技有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 刘晓弟 | 是 |
| 100 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕230号 | 2025-12-09 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 外商核准备案 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 张芳 | 是 |
| 101 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕11号 | 2025-12-09 | 北京怀胜高科技产业发展有限公司 | 企业核准 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 彭星顺 | 是 |
| 102 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕28号 | 2025-12-09 | 福气腾腾(北京)食品科技有限公司 | 企业核准 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 张芳 | 是 |
| 103 | 怀柔区发展和改革委员会 | 在线检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕247号 | 2025-12-09 | 北京怀胜城市建设开发有限公司 | 政府投资 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 马丽丽 | 是 |
| 104 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕163号 | 2025-12-09 | 中国机械总院集团北京机电研究所有限公司 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 吕晓彤 | 是 |
| 105 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕25号 | 2025-12-09 | 中国科学院大学 | 企业备案 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 刘晓弟 | 是 |
| 106 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕167号 | 2025-12-09 | 北京燃气怀柔有限公司 | 企业核准 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 刘晓弟 | 是 |
| 107 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕236号 | 2025-12-09 | 北京圣伦食品有限公司 | 外商核准备案 | 未发现违法违规问题 | 马丽丽 | 吕晓彤 | 是 |
| 108 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕152号 | 2025-12-09 | 北京市怀柔区城市管理委员会 | 政府投资 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 马丽丽 | 是 |
| 109 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕209号 | 2025-12-09 | 北京前成物流有限公司 | 节能 | 未发现违法违规问题 | 张芳 | 刘晓弟 | 是 |
| 110 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕228号 | 2025-12-09 | 北京怀胜高科技产业发展有限公司 | 固投项目节能审查 | 未发现违法违规问题 | 吕晓彤 | 彭星顺 | 是 |
| 111 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕204号 | 2025-12-09 | 北京北控国际会都房地产开发有限责任公司 | 节能 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 马丽丽 | 是 |
| 112 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕217号 | 2025-12-09 | 北京首发咨询有限公司 | 节能服务机构 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 张芳 | 是 |
| 113 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕216号 | 2025-12-09 | 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 | 节能 | 未发现违法违规问题 | 刘晓弟 | 张芳 | 是 |
| 114 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕203号 | 2025-12-05 | 北京中力创业机电设备有限公司 | 节能 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 马丽丽 | 是 |
| 115 | 怀柔区发展和改革委员会 | 互动检查(非现场) | 京怀柔发改检字〔2025〕202号 | 2025-12-05 | 北京怀柔环境卫生服务有限公司 | 节能 | 未发现违法违规问题 | 彭星顺 | 马丽丽 | 是 |
