怀柔区人防办2021年一季度双随机统计表 | ||||
序号 | 单位名称 | 检查人 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 北京市怀柔区旅游房地产开发总公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.1.3 | 合格 |
2 | 北京鸿路泽物业管理有限公司顶秀美泉家园物业管理处 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.1.3 | 合格 |
3 | 北京北宇停车服务有限责任公司 怀柔分部 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.1.12 | 合格 |
4 | 国奥(北京)文化产业投资有限责任公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.1.12 | 合格 |
5 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司怀柔分公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.1.14 | 合格 |
6 | 北京北控物业管理有限责任公司怀柔分公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.1.14 | 合格 |
7 | 北京怀胜物业管理有限公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.1.18 | 合格 |
8 | 北京京碧置业发展有限公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.1.18 | 合格 |
9 | 北京怀胜物业管理有限公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.1.21 | 合格 |
10 | 国奥(北京)文化产业投资有限责任公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.1.28 | 合格 |
11 | 北京北控物业管理有限责任公司怀柔分公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.2.3 | 合格 |
12 | 中物联物业集团有限公司第三分公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.2.7 | 合格 |
13 | 北京大地物业管理有限责任公司怀柔分公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.2.7 | 合格 |
14 | 北京育龙房地产开发有限责任公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.2.7 | 合格 |
15 | 北京山天置业有限公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.2.8 | 合格 |
16 | 北京思诺淇工贸有限公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.2.9 | 合格 |
17 | 北京鸿运达成物业管理有限公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.2.9 | 合格 |
18 | 北京安宝房地产开发有限公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.2.9 | 合格 |
19 | 中发伟业有限公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.2.9 | 合格 |
20 | 怀柔区青春路6号院 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.2.18 | 合格 |
21 | 北京纳米能源与系统研究所 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.2.25 | 合格 |
22 | 北京市阳光泰和物业管理有限公司 怀柔分公司 | 执法证编号:0016 执法证编号:0023 | 2021.3.4 | 合格 |
责任编辑:裴吉义