| 序号 | 组织机构代码 | 检查对象名称 |
| 1 | 07413276X | 北京西北偏北影视科技有限公司 |
| 2 | 091853278 | 北京香芮包装技术服务有限公司 |
| 3 | 101140846 | 北京银建建设工程管理有限公司 |
| 4 | 10259433X | 北京桃山粮食储备有限公司 |
| 5 | 318202403 | 华影嘉视(北京)国际文化传媒有限公司 |
| 6 | 563648409 | 北京鸿星世臻文化有限公司 |
| 7 | 573155034 | 北京凤凰联动图书发行有限公司 |
| 8 | 68195591X | 中和农信项目管理有限公司 |
| 9 | 687616943 | 北京安来益物流有限公司 |
| 10 | 692300492 | 北京文投航美传媒有限公司 |
| 11 | 700267080 | 北京双鹏工程监理有限责任公司 |
| 12 | 747528145 | 北京黄花城长城旅游开发有限责任公司 |
| 13 | 763511490 | 北京安泰保安服务有限公司 |
| 14 | 781726567 | 北京正运物流有限责任公司 |
| 15 | MA001G8L9 | 北京点点赞商务咨询有限公司 |
| 16 | MA008FL99 | 北京中外名人文化科技有限公司 |
| 17 | MA01DHC52 | 北创清源(北京)科技有限公司 |
| 18 | 080451134 | 百仕欣饮料(北京)有限公司 |
| 19 | 102206835 | 北京科卫临床诊断试剂有限公司 |
| 20 | 102599245 | 北京兴怀供水有限公司 |
| 21 | 55144867X | 北京美创新跃医疗器械有限公司 |
| 22 | 553134797 | 北京北方凌云悬置系统科技有限公司 |
| 23 | 600056569 | 飞勇科技(北京)有限公司 |
| 24 | 600086661 | 北京中富热灌装容器有限公司 |
| 25 | 633716033 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司 |
| 26 | 682866492 | 北京盈新源食品有限公司 |
| 27 | 697720429 | 北京晟鼎新材料科技有限公司 |
| 28 | 721485546 | 北京科锐博华电气设备有限公司 |
| 29 | 738243367 | 北京大北农动物保健科技有限责任公司 |
| 30 | 738992894 | 北京华北富田饮品有限公司 |
| 31 | 744740511 | 北京英茂药业有限公司 |
| 32 | 751336963 | 北京芬帝食品有限公司 |
| 33 | 767502874 | 北京万维盈创科技发展有限公司 |
| 34 | 769373383 | 北京茂华聚氨酯建材有限公司 |
| 35 | 779522119 | 京瑞恒诚电气(北京)股份有限公司 |
| 36 | 786869321 | 北京金田麦国际食品有限公司 |
| 37 | 790652328 | 同方泰德国际科技(北京)有限公司 |
| 38 | MA019ULE7 | 有研工程技术研究院有限公司 |
| 39 | MA01DA92X | 北京春风一方制药有限公司 |
| 40 | MA01MPDX9 | 有研金属复材技术有限公司 |
| 41 | 098526501 | 北京玲珑盛通市政工程有限公司 |
| 42 | 102586735 | 北京榆构建筑工程有限公司 |
| 43 | 399655956 | 北京华宇浩通建筑工程有限公司 |
| 44 | 592320330 | 北京泰嘉恒建设工程有限公司 |
| 45 | 63360017X | 北京仁恒装饰工程有限公司 |
| 46 | 634311302 | 北京市宋怀建筑工程公司 |
| 47 | 700042674 | 北京恒华建筑有限责任公司 |
| 48 | 700043968 | 北京怀安消防工程有限公司 |
| 49 | 72148480X | 北京日月通达建筑工程有限公司 |
| 50 | 736452683 | 北京鑫诚信安装工程有限公司 |
| 51 | 756728165 | 北京黑马京晨涂料有限公司 |
| 52 | 760926631 | 北京怀东顺达建筑工程有限公司 |
| 53 | 779508704 | 北京华利安泰消防工程有限公司 |
| 54 | MA008BN4X | 北京远胜建设工程有限公司 |
| 55 | MA00H9X55 | 北京正泽嘉信建设有限责任公司 |
| 56 | 000097770 | 北京市怀柔区农村工作委员会 |
| 57 | 074136795 | 北京万通正远置业有限公司 |
| 58 | 085528372 | 北京北控京闽投资有限公司 |
| 59 | 102589311 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 |
| 60 | 102607217 | 北京卓正置业有限公司 |
| 61 | 330259517 | 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 |
| 62 | 597716967 | 北京双得利仪表运营科技有限公司 |
| 63 | 633717538 | 北京翔达运输有限责任公司 |
| 64 | 700235409 | 北京山天置业有限公司 |
| 65 | 72148069X | 北京温阳昊业房地产开发有限公司 |
| 66 | 757746023 | 北京恒城投资发展集团有限公司 |
| 67 | MA0045FE2 | 北京城建兴胜房地产开发有限公司 |
| 68 | MA018NLY6 | 北京京粮泰宇房地产有限公司 |
| 69 | MA01WBB96 | 北京怀柔科学城城开一部开发建设有限公司 |
| 70 | MA04B9HJ9 | 北京恒秀立怀置业有限公司 |
| 71 | 059265281 | 北京晟视天下基金销售有限公司 |
| 72 | 061254370 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
| 73 | 069580285 | 北京世欣融泽投资管理有限公司 |
| 74 | 318393940 | 嘉实投资管理有限公司 |
| 75 | 344356828 | 元达信资本管理(北京)有限公司 |
| 76 | 585809584 | 国金基金管理有限公司 |
| 77 | 663747957 | 北京天岳保险代理有限公司 |
| 78 | 690003056 | 北京小鲸向海保险代理有限公司 |
| 79 | 699615147 | 北京怀柔融兴村镇银行有限责任公司 |
| 80 | MA01A1X64 | 北京怀信融资担保有限公司 |
| 81 | 057397854 | 国都景瑞投资有限公司 |
| 82 | 078544067 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 83 | 306642700 | 北京翱翔嘉业科技有限公司 |
| 84 | 306647317 | 方正证券投资有限公司 |
| 85 | 400993451 | 北京市怀柔区第二医院 |
| 86 | 400993531 | 北京市怀柔区第一中学 |
| 87 | 400993558 | 北京市怀柔区第三中学 |
| 88 | 400993793 | 北京市怀柔区第二小学 |
| 89 | 400993814 | 北京市怀柔区实验小学 |
| 90 | 400993849 | 北京市海淀区五一小学怀柔分校 |
| 91 | 400993857 | 北京市怀柔区桥梓镇中心小学 |
| 92 | 573162779 | 北京众创康达企业管理服务有限公司 |
| 93 | 663720535 | 北京市怀柔区泉河街道社区卫生服务中心 |
| 94 | 675053709 | 北京思睦瑞科医药科技股份有限公司 |
| 95 | 678232577 | 北京畅达天下广告有限公司 |
| 96 | 696383520 | 洋坤(北京)保险代理有限公司 |
| 97 | 794072486 | 北京市怀柔区第三幼儿园 |
| 98 | 799025195 | 北京瑞景阳光物业管理有限公司 |
| 99 | MA004JQE0 | 北京捷韵达货物运输有限公司 |
| 100 | MA00BKYU3 | 北京汇通天宝科技有限公司 |
| 101 | MA01FJ896 | 北京即富天下科技有限公司 |
| 102 | MA01W23P1 | 安东地质工程技术研究院(北京)有限公司 |
| 103 | 080466141 | 北京北排京怀水务有限公司 |
| 104 | 102135942 | 北京第一生物化学药业有限公司 |
| 105 | 102597290 | 东明兴业科技股份有限公司 |
| 106 | 102606505 | 北京丰怀轨枕有限公司 |
| 107 | 10260928X | 太平洋制罐(北京)有限公司 |
| 108 | 55311186X | 北京华特汽车配件有限公司 |
| 109 | 579074008 | 通星汽车部件(北京)有限公司 |
| 110 | 584491703 | 北京瑞奇恩互感器设备有限公司 |
| 111 | 600007724 | 北京啤酒朝日有限公司 |
| 112 | 600007740 | 北京丘比食品有限公司 |
| 113 | 600062336 | 纽利味食品(北京)有限公司 |
| 114 | 600069423 | 益美高(北京)制冷设备有限公司 |
| 115 | 600087699 | 雷诺丽特恒迅包装科技(北京)有限公司 |
| 116 | 700269852 | 北京帝格线束有限责任公司 |
| 117 | 71788494X | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 118 | 721483428 | 北京嘉德密封材料有限公司 |
| 119 | 744719528 | 北京金鑫龙汽车配件制造有限公司 |
| 120 | 748800091 | 北京凌云东园科技有限公司 |
| 121 | 771582635 | 北京康普锡威科技有限公司 |
| 122 | 774730234 | 北京奇跃橡塑制品有限公司 |
| 123 | 776393577 | 北京博萨汽车配件有限公司 |
| 124 | 777051077 | 雷诺丽特森星医药耗材(北京)有限公司 |
| 125 | 801783009 | 北京键兴泰家具有限公司 |
| 126 | 000098239 | 北京市怀柔区园林绿化局 |
| 127 | 00009844X | 北京市怀柔区琉璃庙镇人民政府 |
| 128 | 057304419 | 北京鸿太万安科技有限公司 |
| 129 | 082853671 | 北京安磊建设工程有限公司 |
| 130 | 102585855 | 北京大地房地产开发有限责任公司 |
| 131 | 102592086 | 北京市怀柔区旅游房地产开发有限公司 |
| 132 | 102600103 | 北京恒信建筑工程有限责任公司 |
| 133 | 400709158 | 北京市交通委员会怀柔公路分局 |
| 134 | 687607625 | 北京圣雅克农庄有限公司 |
| 135 | 70026762X | 北京恒安消防工程有限责任公司 |
| 136 | 717750546 | 北京雁柏山庄有限责任公司 |
| 137 | 744708271 | 北京大湖建设工程有限公司 |
| 138 | 747539303 | 北京福天利宏建筑工程有限公司 |
| 139 | 750103957 | 北京舜禹工贸有限责任公司 |
| 140 | 751344816 | 北京澔源翔建筑工程有限公司 |
| 141 | 796749331 | 北京赛福特道路建设有限公司 |
| 142 | 802611911 | 北京天力伟业装饰工程有限公司 |
| 143 | MA0079LDX | 北京通号北房置业有限公司 |
| 144 | MA01BAGT4 | 北京楚天云技术服务有限公司 |
| 145 | MA01W9DT7 | 北京天辰众合汽车零部件有限公司 |
| 146 | MA01WDDP5 | 北京怀柔科学城城开二部开发建设有限公司 |
| 147 | MA01XUUE5 | 北京建邦怀憬房地产开发有限公司 |
| 148 | MA02A4E46 | 北京阳宏农牧有限公司 |
| 149 | 057326298 | 北京和昊达科技有限公司 |
| 150 | 061332025 | 北京同舟顺源经贸有限公司 |
| 151 | 064896707 | 北京顶秀美泉假日酒店管理有限公司 |
| 152 | 093361242 | 北京金铁文顺科贸有限公司 |
| 153 | 095807332 | 北京智享商贸有限公司 |
| 154 | 318013135 | 北京金鼎达成科技有限公司 |
| 155 | 335566022 | 北京和鼎方兴科技有限公司 |
| 156 | 399299904 | 北京嘉慧丰食品科技研发有限责任公司 |
| 157 | 576949905 | 北京文瑞祥和商贸有限公司 |
| 158 | 600046766 | 北京奥特奇生物制品有限公司 |
| 159 | 684372226 | 北京人济酒店有限公司 |
| 160 | 736496352 | 北京大北农贸易有限责任公司 |
| 161 | 746144924 | 北京业宇全兴纸制品有限公司 |
| 162 | 754699233 | 北京神堂峪山野度假村有限公司 |
| 163 | 795988429 | 北京鑫达润城汽车销售服务有限公司 |
| 164 | L24393534 | 北京满乡苑餐饮有限公司 |
| 165 | MA002X6E0 | 美时创享(北京)家具有限公司 |
| 166 | MA00BF518 | 北京鸿业盛世科技有限公司 |
| 167 | MA019P3N2 | 北京海鼎利阳商贸有限公司 |
| 168 | MA01LUEG4 | 北京盛祥融和科技有限公司 |
| 169 | MA01NA7C3 | 精备(北京)供应链管理有限公司 |
| 170 | MA01QPYR5 | 北京昌盛建峰贸易有限公司 |
| 171 | MA01RCJE3 | 北京旺怀兴石油制品有限公司 |
| 172 | 335455277 | 北京群智合数码科技有限公司 |
| 173 | 553114446 | 北京谷鑫缘餐饮管理有限公司 |
| 174 | 661590159 | 北京嘉诚热力有限公司 |
| 175 | MA018CQ93 | 北京华源众诚汽车销售服务有限公司 |
| 176 | 40099274X | 北京市怀柔区雁栖医院 |
| 177 | 597746306 | 北京众天合贸易有限公司 |
| 178 | MA019HB70 | 北京舒伯乐科技有限公司 |
| 179 | 634354660 | 北京市五行加油站有限公司 |
| 180 | 750107130 | 北京九州溪谷大酒店有限公司 |
责任编辑:孙娜