检查单编号 | 检查开始日期 | 执法检查类型 | 被检查对象类型 | 处理结果 | 执法类型 | 执法人1 | 执法人2 | 机构 | 部门 |
2023700926 | 2023.06.19 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 彭一伟 | 刘振兴 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区住房和城乡建设综合执法大队 |
2023700925 | 2023.06.19 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 彭一伟 | 刘振兴 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区住房和城乡建设综合执法大队 |
2023700924 | 2023.06.19 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 彭一伟 | 刘振兴 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区住房和城乡建设综合执法大队 |
2023700922 | 2023.06.12 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 彭一伟 | 刘振兴 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区住房和城乡建设综合执法大队 |
2023700918 | 2023.06.12 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 彭一伟 | 刘振兴 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区住房和城乡建设综合执法大队 |
2023700921 | 2023.06.12 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 彭一伟 | 刘振兴 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区住房和城乡建设综合执法大队 |
2023700912 | 2023.06.08 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 彭一伟 | 刘振兴 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区住房和城乡建设综合执法大队 |
2023700913 | 2023.06.08 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 彭一伟 | 刘振兴 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区住房和城乡建设综合执法大队 |
2023700911 | 2023.06.08 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 彭一伟 | 刘振兴 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区住房和城乡建设综合执法大队 |
2023700886 | 2023.06.07 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 彭一伟 | 刘振兴 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区住房和城乡建设综合执法大队 |
2023700890 | 2023.06.07 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 彭一伟 | 刘振兴 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区住房和城乡建设综合执法大队 |
2023700891 | 2023.06.07 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 彭一伟 | 刘振兴 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区住房和城乡建设综合执法大队 |
2023700889 | 2023.06.07 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 彭一伟 | 刘振兴 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区住房和城乡建设综合执法大队 |
2023700893 | 2023.06.07 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 彭一伟 | 刘振兴 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区住房和城乡建设综合执法大队 |
2023700818 | 2023.06.07 | 日常检查(双随机) | 建筑工程 | 未发现违法违规行为或依法不予行政处罚 | 建筑劳务 | 彭一伟 | 刘振兴 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区住房和城乡建设综合执法大队 |
责任编辑:区住建委执法大队