北京市怀柔区应急管理局(科、队)2021年度“双随机、一公开”抽查计划 | ||||||||||||||||||
填报单位:怀柔区应急管理局 | ||||||||||||||||||
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查对象范围 | 抽查日期自(开始日期) | 抽查日期至(结束日期) | 抽查发起部门 | 检查机关 | 抽取对象基数 | 抽取比例 | 抽查检查对象数量 | 抽查频次 | 是否涉及对告知承诺申请人的抽查 | 是否为高风险主体抽查 | ||
1 | 2021年度北京市怀柔区应急管理局抽查计划 | 2021年度怀柔区应急管理局非煤矿山(尾矿库)抽查 | 定向抽查 | 对非煤矿山的检查(尾矿库) | 《尾矿库安全监督管理规定》 | 非煤矿山(尾矿库) | 1月1日 | 12月31日 | 北京市怀柔区应急管理局安全生产监督管理科 | 北京市怀柔区应急管理局 | 4 | 100% | 4 | 4 | 否 | 否 | ||
2 | 2021年度北京市怀柔区应急管理局抽查计划 | 2021年度怀柔区应急管理局非药品类易制毒化学品生产经营单位抽查 | 定向抽查 | 对非药品类易制毒化学品生产经营企业的检查 | 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》(原国家安全监管总局令第5号)《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》 | 非药品类易制毒化学品生产经营企业 | 1月1日 | 12月31日 | 北京市怀柔区应急管理局安全生产监督管理科 | 北京市怀柔区应急管理局 | 2 | 100% | 2 | 1 | 否 | 否 | ||
3 | 2021年度北京市怀柔区应急管理局抽查计划 | 2021年度怀柔区应急管理局有金属冶炼活动的企业抽查 | 定向抽查 | 企业的操作室、会议室、活动室、休息室、更衣室等场所不得设置在高温熔融金属吊运的影响范围内。进行高温熔融金属吊运时,吊炉与大型槽体、高压设备、高压管路、压力容器的安全距离是否符合有关国家标准或者行业标准的规定,并采取有效的防护措施。|企业是否定期对吊运、盛装熔融金属的吊具、罐体(本体、耳轴)进行安全检查和探伤检测。|吊运高温熔融金属的起重机,是否满足《起重机械安全技术监察规程--桥式起重机》(TSGQ002)和《起重机械定期检验规则》(TSGQ7015)的要求。|企业对电炉、铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、流液槽、熔盐电解槽等设备,是否设置熔融金属紧急排放和储存的设施,并在设备周围设置拦挡围堰,防止熔融金属外流。|企业在进行高温熔融金属冶炼、保温、运输、吊运过程中,是否采取防止泄漏、喷溅、爆炸伤人的安全措施,其影响区域不得有非生产性积水。 | 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》 | 冶金企业、有色金属企业,以及有金属冶炼活动的机械铸造企业 | 1月1日 | 12月31日 | 北京市怀柔区应急管理局执法大队 | 北京市怀柔区应急管理局 | 2 | 100% | 2 | 1 | 否 | 否 | ||
4 | 2021年度北京市怀柔区应急管理局抽查计划 | 2021年度怀柔区应急管理局工业企业有限空间抽查 | 定向抽查 | 对有限空间作业企业的检查 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定2015年版》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定2016年版》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》 | 有限空间作业企业 | 1月1日 | 12月31日 | 北京市怀柔区应急管理局执法大队 | 北京市怀柔区应急管理局 | 122 | 37% | 45 | 1 | 否 | 否 | ||
5 | 2021年度北京市怀柔区应急管理局抽查计划 | 2021年度怀柔区应急管理局涉爆粉尘企业抽查 | 定向抽查 | 对涉爆粉尘企业的检查 | 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号) | 涉爆粉尘企业 | 1月1日 | 12月31日 | 北京市怀柔区应急管理局执法大队 | 北京市怀柔区应急管理局 | 15 | 100% | 15 | 1 | 否 | 否 | ||
6 | 2021年度北京市怀柔区应急管理局抽查计划 | 2021年度怀柔区应急管理局液氨制冷企业抽查 | 定向抽查 | 包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。|快速冻结装置未设置在单独的作业间内,且作业间内作业人员数量超过9人。 |
| 对液氨制冷企业 | 1月1日 | 12月31日 | 北京市怀柔区应急管理局安全生产监督管理科 | 北京市怀柔区应急管理局 | 3 | 100% | 3 | 1 | 否 | 否 | ||
1.计划、任务名称自编(中文)。 | ||||||||||||||||||
2.抽查事项:必须是双随机抽查事项清单中事项名称,涉及多个事项竖线分割。 | ||||||||||||||||||
3.抽查发起部门:方案制定和系统任务发起的部门。 | ||||||||||||||||||
4.检查机关:依法实施具体检查的检查人员所在的部门,派出机构不算(例如:检查人员在派出所按所在区局算) | ||||||||||||||||||
5.抽取对象基数:被管理对象的数目,一般是待抽取的检查对象库中特定主体的总数。 | ||||||||||||||||||
6.抽取比例:实际抽取出检查对象的/抽取对象基数。 | ||||||||||||||||||
7.抽查检查对象数量:实际抽取出来要实施检查的对象数量。 | ||||||||||||||||||
8.抽查频次:本次任务抽查对象计划检查的次数。 |