2025年度行政检查计划统计表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 任务名称/检查项目 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单 编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 | 计划制定部门 | 任务对应市级部门 |
1 | 怀柔区渤海镇综合执法队园林绿化现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国旅游法》《北京市公园条例》《北京市绿化条例》《北京市古树名木保护管理条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕007号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 公园、古树名木、绿化设施 | 公园:7 古树名木:11棵 绿化设施:- | - | - | 14 | - | 0.5天 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
2 | 怀柔区渤海镇综合执法队园林绿化非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国旅游法》《北京市公园条例》《北京市绿化条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕007号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 公园、绿化设施 | 公园:7 绿化设施:- | - | - | - | 33 | - | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
3 | 怀柔区渤海镇综合执法队施工现场现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市建设工程施工现场管理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕018号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 施工现场 | 2 | - | - | 1 | - | 0.5天 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
4 | 怀柔区渤海镇综合执法队施工现场非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市建设工程施工现场管理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕018号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 施工现场 | 2 | - | - | - | 3 | - | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
5 | 怀柔区渤海镇综合执法队停车场现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市机动车停车管理办法》《北京市非机动车停车管理办法》《北京市无障碍环境建设条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕023号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 经营性机动车停车场 非机动车停车场 | 2 | - | - | 1 | - | 0.5天 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
6 | 怀柔区渤海镇综合执法队停车场非现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市机动车停车管理办法》《北京市非机动车停车管理办法》《北京市无障碍环境建设条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕023号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 经营性机动车停车场 非机动车停车场 | 2 | - | - | - | 1 | - | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
7 | 怀柔区渤海镇综合执法队物业小区现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市物业管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕051号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 物业小区 | 0 | - | - | 30 | - | 0.5天 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
8 | 怀柔区渤海镇综合执法队物业小区非现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市物业管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕051号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 物业小区 | 0 | - | - | - | 70 | - | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
9 | 怀柔区渤海镇综合执法队垃圾收集运输现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕012号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生活垃圾收集、运输 建筑垃圾运输 | 建筑垃圾运输单位4 | - | - | 1 | - | 0.5天 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
10 | 怀柔区渤海镇综合执法队垃圾收集运输非现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕012号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生活垃圾收集、运输 建筑垃圾运输 | 建筑垃圾运输单位4 | - | - | - | 3 | - | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
11 | 怀柔区渤海镇综合执法队(除非居燃气用户以外的)一般经营主体现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国电力法》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市除四害工作管理规定》《北京市控制吸烟条例》《北京市环境噪声污染防治办法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕010号 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | (除非居燃气用户以外的)一般经营主体 | 139 | 80% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 131 | - | 0.5天 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
12 | 怀柔区渤海镇综合执法队街面场景综合现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《城市道路管理条例》《中华人民共和国大气污染防治法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕009号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 238 | - | 0.5天 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
13 | 怀柔区渤海镇综合执法队街面场景综合非现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《城市道路管理条例》《中华人民共和国大气污染防治法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕009号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | - | 955 | - | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
14 | 怀柔区渤海镇综合执法队破坏水工、水环境现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《北京市河湖保护管理条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕501号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 1 | - | 0.5天 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
15 | 怀柔区渤海镇综合执法队破坏水工、水环境非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕501号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | - | 1 | - | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
16 | 怀柔区渤海镇综合执法队土保持情况现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国水土保持法》《北京市水土保持条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕503号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生态清洁小流域 | 无特定主体 | - | 1次/年 | 1 | - | 1天 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
17 | 怀柔区渤海镇综合执法队土保持情况非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国水土保持法》《北京市水土保持条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕503号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生态清洁小流域 | 无特定主体 | - | 1次/年 | - | 1 | - | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
18 | 怀柔区渤海镇综合执法队用水、排水单位现场检查任务 | 综合执法队 | 《城镇排水与污水处理条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市水污染防治条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕511号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 排水户 | 无特定主体 | 1% | 1次/年 | 1 | - | 1天 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
19 | 怀柔区渤海镇综合执法队用水、排水单位非现场检查任务 | 综合执法队 | 《城镇排水与污水处理条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市水污染防治条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕511号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 排水户 | 无特定主体 | 0.5% | - | - | 1 | - | 怀柔区渤海镇人民政府 | 北京市城市管理综合行政执法局 |
1.严格“双总量”控制。各单位纳入2025年检查计划任务的检查量之和,原则上不得超过本单位2024年全年检查总量;实际现场检查量,不得突破年度计划各项任务确定的现场检查数量。 2.各单位对同一企业实施现场检查年度频次上限不超过6次。 3.严控专项检查的范围、内容和时限。 4.无事不扰企业检查按照相关规范涉企检查最新要求执行。 |
责任编辑: