2026年度行政检查计划 检查主体:怀柔区渤海镇人民政府 |
||||||||||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双双随机方式 | 检查方式 | 检查单编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 安全类检查 | 检查对象基数(管理对象基数) | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 |
| 1 | 怀柔区渤海镇执法队园林绿化非现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《中华人民共和国旅游法》《北京市公园条例》《北京市绿化条例》《古树名木保护条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕029号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 公园、绿化设施 | 否 | 6 | 100 | - | 0 | 24 | - |
| 2 | 怀柔区渤海镇执法队(除非居燃气用户以外的)一般经营主体现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《中华人民共和国电力法》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市除四害工作管理规定》《北京市环境噪声污染防治办法》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕040号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | (除非居燃气用户以外的)一般经营主体 | 否 | 137 | 80 | 一年6次 | 110 | 0 | 0.5天 |
| 3 | 怀柔区渤海镇执法队街面场景综合现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《城市道路管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《中华人民共和国大气污染防治法》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕041号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 无特定主体 | 否 | 无特定主体 | 10 | - | 49 | 0 | 0.5天 |
| 4 | 怀柔区渤海镇执法队街面场景综合非现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《城市道路管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《中华人民共和国大气污染防治法》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕042号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 无特定主体 | 否 | 无特定主体 | 80 | - | 0 | 456 | - |
| 5 | 怀柔区渤海镇执法队园林绿化现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《中华人民共和国旅游法》《北京市公园条例》《北京市绿化条例》《古树名木保护条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕028号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 公园、古树名木、绿化设施 | 否 | 17 | 75.85 | - | 12 | 0 | 0.5天 |
| 6 | 怀柔区渤海镇执法队施工现场现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市建设工程施工现场管理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕030号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 施工现场 | 否 | 2 | 50 | - | 1 | 0 | 0.5天 |
| 7 | 怀柔区渤海镇执法队施工现场非现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市建设工程施工现场管理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕031号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 施工现场 | 否 | 2 | 100 | - | 0 | 2 | - |
| 8 | 怀柔区渤海镇执法队停车场现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《北京市机动车停车条例》《北京市非机动车管理条例》《北京市无障碍环境建设条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕032号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 经营性机动车停车场 非机动车停车场 |
否 | 2 | 50 | - | 1 | 0 | 0.5天 |
| 9 | 怀柔区渤海镇执法队停车场非现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《北京市机动车停车条例》《北京市非机动车停车管理条例》《北京市无障碍环境建设条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕033号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 经营性机动车停车场 非机动车停车场 |
否 | 2 | 50 | - | 0 | 1 | - |
| 10 | 怀柔区渤海镇执法队物业小区现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《北京市物业管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕034号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 物业小区 | 否 | 21 | 50 | - | 10 | 0 | 0.5天 |
| 11 | 怀柔区渤海镇执法队物业小区非现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《北京市物业管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕035号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 物业小区 | 否 | 21 | 100 | - | 0 | 70 | - |
| 12 | 怀柔区渤海镇执法队垃圾收集运输现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕036号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 生活垃圾收集、运输 建筑垃圾运输 |
是 | 4 | 25 | - | 1 | 0 | 0.5天 |
| 13 | 怀柔区渤海镇执法队垃圾收集运输非现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕037号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 生活垃圾收集、运输 建筑垃圾运输 |
是 | 4 | 75 | - | 0 | 3 | - |
| 14 | 怀柔区渤海镇执法队破坏水工、水环境现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕047号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 无特定主体 | 是 | 无特定主体 | 0.5 | - | 1 | 0 | 0.5天 |
| 15 | 怀柔区渤海镇执法队破坏水工、水环境非现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕048号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 无特定主体 | 是 | 无特定主体 | 0.5 | - | 0 | 1 | - |
| 16 | 怀柔区渤海镇执法队水土保持情况非现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《中华人民共和国水土保持法》《北京市水土保持条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕050号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 生态清洁小流域 | 否 | 无特定主体 | 0.5 | 1次/年 | 0 | 1 | - |
| 17 | 怀柔区渤海镇执法队水土保持情况现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《中华人民共和国水土保持法》《北京市水土保持条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕049号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 生态清洁小流域 | 否 | 无特定主体 | 0.5 | 1次/年 | 1 | 0 | 1天 |
| 合计: 任务数量:17 计划检查次数:744,其中计划现场检查次数186,其中计划非现场检查次数558 |
||||||||||||||||||||
| 本机关对同一企业实施入企检查年度频次上限: 6 次/年 (请根据本机关内部监管统筹情况录入,实施办理政务服务或者依申请实施的入企勘验、责令改正后的入企复查、针对非现场监管线索实施的入企核查以及办理投诉举报、转办交办线索等实施的行政检查,可以不受频次上限限制。) | ||||||||||||||||||||
责任编辑: