| 怀柔区渤海镇人民政府2026年第一季度行政检查结果公示(含双随机) | |||||||||
| 序号 | 执法主体(检查机关名称) | 检查方式 | 检查单号(检查单编号) | 检查单类型 | 检查开始时间(检查日期) | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果(检查结论) | 执法人员 | 是否双随机 |
| 1 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20265000666 | 生活垃圾分类投放 | 2026-3-31 | 北京栗香缘餐饮店 | 不合格 | 肖逸冰,杨子豪 | 否 |
| 2 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20265000567 | 生活垃圾分类投放 | 2026-3-31 | 北京市渤海仙峪饭庄 | 不合格 | 肖逸冰,杨子豪 | 否 |
| 3 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20265001868 | 物业小区 | 2026-3-16 | 北京市怀柔区渤海镇渤海所村 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 4 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20265001224 | 街面环境秩序 | 2026-3-13 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 5 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20265001140 | 街面环境秩序 | 2026-3-13 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 6 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20265001017 | 街面环境秩序 | 2026-3-13 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 7 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20265000942 | 街面环境秩序 | 2026-3-13 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 8 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20265000826 | 街面环境秩序 | 2026-3-13 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 9 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265002069 | 乱堆物料(非现场) | 2026-3-12 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 10 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265001778 | 牌匾标识(非现场) | 2026-3-12 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 11 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265001852 | 标语宣传品(非现场) | 2026-3-12 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 12 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265001857 | 户外广告设施(非现场) | 2026-3-12 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 13 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265001709 | 城市道路 | 2026-3-12 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 14 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265001987 | 乱堆物料(非现场) | 2026-3-12 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 15 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265001614 | 城市道路 | 2026-3-12 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 16 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20265001747 | 物业小区 | 2026-3-11 | 北京市怀柔区渤海镇南冶村 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 17 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265001730 | 标语宣传品(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 18 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265001631 | 牌匾标识(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 19 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265001795 | 户外广告设施(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 20 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265001543 | 牌匾标识(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 21 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265001687 | 标语宣传品(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 22 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265001625 | 户外广告设施(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 23 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265001445 | 牌匾标识(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 24 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265001582 | 标语宣传品(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 25 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265001576 | 户外广告设施(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 26 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265001847 | 乱堆物料(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 27 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265001385 | 牌匾标识(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 28 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265001440 | 标语宣传品(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 29 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265001400 | 户外广告设施(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 30 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265001549 | 城市道路 | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 31 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265001784 | 乱堆物料(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 32 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265001265 | 牌匾标识(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 33 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265001332 | 标语宣传品(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 34 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265001338 | 户外广告设施(非现场) | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 35 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265001466 | 城市道路 | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 36 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265001391 | 城市道路 | 2026-3-10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 37 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265001220 | 城市道路 | 2026-3-9 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 38 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检20265000126 | 施工现场 | 2026-3-9 | 北京全安伟业运输有限公司 | 合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 39 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管007检20265000570 | 公园 | 2026-3-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 杨子豪,曹朝君 | 否 |
| 40 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检20265000410 | 公园 | 2026-3-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 41 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265001646 | 乱堆物料(非现场) | 2026-3-9 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君 | 否 |
| 42 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265001224 | 标语宣传品(非现场) | 2026-3-9 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君 | 否 |
| 43 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265001296 | 户外广告设施(非现场) | 2026-3-9 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君 | 否 |
| 44 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265001158 | 牌匾标识(非现场) | 2026-3-9 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君 | 否 |
| 45 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265001141 | 城市道路 | 2026-3-9 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君 | 否 |
| 46 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20265000719 | 街面环境秩序 | 2026-3-9 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 47 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265001042 | 城市道路 | 2026-3-9 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君 | 否 |
| 48 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20265001629 | 物业小区 | 2026-3-9 | 渤海镇马道峪村委会 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君 | 否 |
| 49 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265001571 | 乱堆物料(非现场) | 2026-3-9 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕,曹朝君 | 否 |
| 50 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265000993 | 城市道路 | 2026-3-9 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕,曹朝君 | 否 |
| 51 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20265001561 | 物业小区 | 2026-3-9 | 渤海镇马道峪村委会 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 52 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检20265000318 | 公园 | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 53 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265001168 | 标语宣传品(非现场) | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 54 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265001483 | 乱堆物料(非现场) | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 55 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265001028 | 牌匾标识(非现场) | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 56 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265001156 | 户外广告设施(非现场) | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 57 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265001098 | 标语宣传品(非现场) | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 58 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265000945 | 牌匾标识(非现场) | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 59 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265001321 | 乱堆物料(非现场) | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 60 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265001071 | 户外广告设施(非现场) | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 61 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20265000623 | 街面环境秩序 | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 62 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20265001486 | 物业小区 | 2026-3-6 | 北京市怀柔区渤海镇三渡河村 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 63 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265000943 | 标语宣传品(非现场) | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 64 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265001202 | 乱堆物料(非现场) | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 65 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265000855 | 牌匾标识(非现场) | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 66 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265000988 | 户外广告设施(非现场) | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 67 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20265001308 | 物业小区 | 2026-3-6 | 北京市怀柔区渤海镇三渡河村 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 68 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265000846 | 户外广告设施(非现场) | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 69 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265000806 | 标语宣传品(非现场) | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 70 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265000711 | 牌匾标识(非现场) | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 71 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20265000551 | 街面环境秩序 | 2026-3-6 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 72 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管030检20265000124 | 运输车辆 | 2026-3-6 | 北京市怀柔区渤海镇苇店村 | 合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 73 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管012检20265000163 | 生活垃圾运输 | 2026-3-6 | 北京市怀柔区渤海镇苇店村 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 74 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20265001211 | 物业小区 | 2026-3-5 | 渤海镇马道峪村委会 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 75 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20265001107 | 物业小区 | 2026-3-4 | 北京市怀柔区渤海镇南冶村 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 76 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265000846 | 城市道路 | 2026-3-3 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕,曹朝君 | 否 |
| 77 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265001126 | 乱堆物料(非现场) | 2026-3-3 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕,曹朝君 | 否 |
| 78 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20265001088 | 物业小区 | 2026-3-3 | 铁矿峪 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋,温胜婕 | 否 |
| 79 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265001084 | 乱堆物料(非现场) | 2026-3-3 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕,曹朝君 | 否 |
| 80 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265000715 | 城市道路 | 2026-3-3 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕,曹朝君 | 否 |
| 81 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265000955 | 乱堆物料(非现场) | 2026-3-3 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕,曹朝君 | 否 |
| 82 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265000662 | 城市道路 | 2026-3-3 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕,曹朝君 | 否 |
| 83 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265000528 | 城市道路 | 2026-3-3 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 84 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265000875 | 乱堆物料(非现场) | 2026-3-3 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,曹朝君,温胜婕 | 否 |
| 85 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265000768 | 户外广告设施(非现场) | 2026-2-28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 86 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265000703 | 标语宣传品(非现场) | 2026-2-28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 87 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265000625 | 户外广告设施(非现场) | 2026-2-28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 88 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265000714 | 乱堆物料(非现场) | 2026-2-28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 89 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265000608 | 牌匾标识(非现场) | 2026-2-28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 90 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265000601 | 标语宣传品(非现场) | 2026-2-28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 91 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管246检20265000346 | 非法小广告 | 2026-2-28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 92 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265000681 | 乱堆物料(非现场) | 2026-2-28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 93 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265000501 | 牌匾标识(非现场) | 2026-2-28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 94 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265000509 | 标语宣传品(非现场) | 2026-2-28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 95 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265000570 | 户外广告设施(非现场) | 2026-2-28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 96 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20265000993 | 物业小区 | 2026-2-28 | 北京市怀柔区渤海镇马道峪村 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 97 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20265000823 | 物业小区 | 2026-2-28 | 北京市怀柔区渤海镇苇店村 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 98 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管505检20265000191 | 水务005-生态清洁小流域 | 2026-2-28 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋,温胜婕 | 否 |
| 99 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20265000470 | 街面环境秩序 | 2026-2-28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 100 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20265000334 | 街面环境秩序 | 2026-2-28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 101 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管042检20265000162 | 除四害 | 2026-2-26 | 北京运淇胜达商店 | 合格 | 姜泊洋,温胜婕 | 否 |
| 102 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20265000425 | 生活垃圾分类投放 | 2026-2-26 | 北京运淇胜达商店 | 合格 | 姜泊洋,温胜婕 | 否 |
| 103 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20265000369 | 生活垃圾分类投放 | 2026-2-26 | 北京海云霞餐饮有限公司 | 合格 | 姜泊洋,温胜婕 | 否 |
| 104 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20265000269 | 街面环境秩序 | 2026-2-12 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 105 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检20265000221 | 公园 | 2026-2-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 106 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20265000705 | 物业小区 | 2026-2-12 | 北京市怀柔区渤海镇马道峪村 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 107 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20265000652 | 物业小区 | 2026-2-12 | 北京市怀柔区渤海镇苇店村 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 108 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20265000186 | 街面环境秩序 | 2026-2-12 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 109 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检20265000122 | 露天焚烧(非现场) | 2026-2-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 杨子豪,温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 110 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265000584 | 乱堆物料(非现场) | 2026-2-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 杨子豪,温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 111 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265000283 | 流动无照经营(非现场) | 2026-2-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 杨子豪,温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 112 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管257检20265000110 | 露天烧烤(非现场) | 2026-2-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 杨子豪,温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 113 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管256检20265000157 | 非法运营(非现场) | 2026-2-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 杨子豪,温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 114 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265000489 | 城市道路 | 2026-2-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 杨子豪,温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 115 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管543检20265000182 | 城市道路城市照明 | 2026-2-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 杨子豪,温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 116 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265000406 | 牌匾标识(非现场) | 2026-2-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 杨子豪,温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 117 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265000470 | 标语宣传品(非现场) | 2026-2-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 杨子豪,温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 118 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265000469 | 户外广告设施(非现场) | 2026-2-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 杨子豪,温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 119 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管246检20265000219 | 非法小广告 | 2026-2-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 杨子豪,温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 120 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265000409 | 乱堆物料(非现场) | 2026-1-29 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 121 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265000321 | 户外广告设施(非现场) | 2026-1-29 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 122 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265000326 | 标语宣传品(非现场) | 2026-1-29 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 123 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265000306 | 牌匾标识(非现场) | 2026-1-29 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 124 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265000380 | 乱堆物料(非现场) | 2026-1-29 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 125 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265000139 | 流动无照经营(非现场) | 2026-1-29 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 126 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265000224 | 牌匾标识(非现场) | 2026-1-29 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 127 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265000337 | 城市道路 | 2026-1-29 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 128 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265000212 | 户外广告设施(非现场) | 2026-1-29 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 129 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265000218 | 标语宣传品(非现场) | 2026-1-29 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 130 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检20265000154 | 公园 | 2026-1-28 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 131 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20265000582 | 物业小区 | 2026-1-28 | 北京市怀柔区渤海镇马道峪村 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 132 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20265000492 | 物业小区 | 2026-1-28 | 北京市怀柔区渤海镇南冶村 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 133 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20265000232 | 城市道路 | 2026-1-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 134 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265000265 | 乱堆物料(非现场) | 2026-1-22 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
