| 怀柔区渤海镇人民政府2026年第二季度行政检查结果公示(含双随机) | |||||||||
| 序号 | 执法主体(检查机关名称) | 检查方式 | 检查单号(检查单编号) | 检查单类型 | 检查开始时间(检查日期) | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果(检查结论) | 执法人员 | 是否双随机 |
| 1 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265006395 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 2 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265006245 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 3 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管508检20265000249 | 水务008-水环境水工程保护(街乡) | 2026/6/30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 4 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265002273 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/25 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 5 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265004618 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/25 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 6 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265006121 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/25 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 7 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265002165 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/25 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 8 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265006087 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/25 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 9 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265002084 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/25 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 10 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20265004212 | 物业小区 | 2026/6/25 | 景峪 | 不合格 | 温胜婕,杨子豪 | 否 |
| 11 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20265004198 | 物业小区 | 2026/6/25 | 南冶 | 不合格 | 温胜婕,杨子豪 | 否 |
| 12 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20265002182 | 生活垃圾分类投放 | 2026/6/25 | 北京渤海春霞小吃部 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 13 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20265002022 | 生活垃圾分类投放 | 2026/6/25 | 北京串面缘小吃店 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 14 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20265001976 | 生活垃圾分类投放 | 2026/6/25 | 北京印象荷塘餐饮管理有限公司第一分公司 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 15 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20265001866 | 生活垃圾分类投放 | 2026/6/25 | 北京渤海明华餐厅 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 16 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265004528 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 17 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265005988 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 18 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265001950 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 19 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265001844 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 20 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265005850 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 21 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265004445 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 22 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20265004018 | 物业小区 | 2026/6/24 | 渤海所 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 23 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管508检20265000118 | 水务008-水环境水工程保护(街乡) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 24 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265005758 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 25 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265003236 | 牌匾标识(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 26 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265003764 | 户外广告设施(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 27 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265005649 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 28 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265003164 | 牌匾标识(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 29 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265004351 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 30 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265005587 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 31 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265003026 | 牌匾标识(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 32 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265004281 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 33 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265005487 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 34 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265004136 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 35 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265001701 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 36 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265002913 | 牌匾标识(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 37 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265005323 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 38 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265004004 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 39 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265005297 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 40 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265001662 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 41 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265005118 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 42 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265003654 | 户外广告设施(非现场) | 2026/6/24 | 不特定检查对象 | 不合格 | 温胜婕,姜泊洋 | 否 |
| 43 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20265003983 | 物业小区 | 2026/6/23 | 渤海所 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 44 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265005027 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/23 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 45 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265003596 | 户外广告设施(非现场) | 2026/6/23 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 46 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265004998 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/18 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 47 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265003977 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/18 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 48 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265002832 | 牌匾标识(非现场) | 2026/6/18 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 49 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265003895 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/18 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 50 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265004853 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/18 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 51 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265002787 | 牌匾标识(非现场) | 2026/6/18 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 52 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265003436 | 户外广告设施(非现场) | 2026/6/18 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 53 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265004016 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 54 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265003974 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 55 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265004759 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 56 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265003324 | 户外广告设施(非现场) | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 57 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265003706 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 58 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265002678 | 牌匾标识(非现场) | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 59 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265003607 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 60 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265004639 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 61 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265002556 | 牌匾标识(非现场) | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 62 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265003226 | 户外广告设施(非现场) | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 63 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265001573 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 64 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265004503 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 65 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检20265000783 | 公园 | 2026/6/17 | 马到成功公园 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 66 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265003839 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 67 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265001437 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 68 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265003198 | 户外广告设施(非现场) | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 69 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265003788 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/17 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 70 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265002462 | 牌匾标识(非现场) | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 71 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265001372 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 72 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265004468 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 73 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265003065 | 户外广告设施(非现场) | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 74 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265003503 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 75 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265003439 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 76 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265002346 | 牌匾标识(非现场) | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 77 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265004326 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 78 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265002925 | 户外广告设施(非现场) | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 79 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265004293 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 80 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265001256 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 81 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265002205 | 牌匾标识(非现场) | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 82 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265002850 | 户外广告设施(非现场) | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 83 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265002757 | 户外广告设施(非现场) | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 84 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265004115 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 85 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265003697 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 86 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265003565 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/16 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 87 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20265003871 | 物业小区 | 2026/6/15 | 马道峪 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 88 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265003432 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/12 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 89 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20265003724 | 物业小区 | 2026/6/11 | 苇店 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 90 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265002642 | 户外广告设施(非现场) | 2026/6/11 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 91 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265003322 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/11 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 92 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265003250 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/11 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 93 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265003148 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 94 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265003019 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 95 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20265001720 | 生活垃圾分类投放 | 2026/6/10 | 北京伊惠园餐饮有限公司 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 96 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20265001656 | 生活垃圾分类投放 | 2026/6/10 | 北京纯真餐饮有限公司 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 97 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20265001569 | 生活垃圾分类投放 | 2026/6/10 | 北京福泰包子铺 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 98 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265002919 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/10 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 99 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265004072 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/9 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 100 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265001123 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/9 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 101 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265002883 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/9 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 102 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265002735 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/9 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 103 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265002616 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/9 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 104 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265002582 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/8 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 105 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265003954 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/8 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 106 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265002441 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/8 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 107 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265003328 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/8 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 108 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265003808 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/8 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 109 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20265002543 | 户外广告设施(非现场) | 2026/6/8 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 110 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265003237 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/8 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 111 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265001000 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/8 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 112 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265000932 | 流动无照经营(非现场) | 2026/6/8 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 113 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265003154 | 标语宣传品(非现场) | 2026/6/8 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 114 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265002320 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/4 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 115 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265002236 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/4 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 116 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265002124 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/3 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 117 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265002016 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/3 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 118 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265003741 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/2 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 119 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265003693 | 乱堆物料(非现场) | 2026/6/2 | 不特定检查对象 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 120 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20265001466 | 生活垃圾分类投放 | 2026/6/2 | 北京乡音农家餐厅 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 121 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20265001333 | 生活垃圾分类投放 | 2026/6/2 | 北京渤海满勤餐厅 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 122 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20265001267 | 生活垃圾分类投放 | 2026/6/2 | 北京歆盛奇商贸中心 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 123 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20265001139 | 生活垃圾分类投放 | 2026/6/2 | 北京鑫双泉企业管理有限公司 | 不合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 124 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265001910 | 占道经营非现场驱动 | 2026/6/2 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 125 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265001874 | 占道经营非现场驱动 | 2026/5/29 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 126 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265001781 | 占道经营非现场驱动 | 2026/5/29 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 127 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20265001664 | 占道经营非现场驱动 | 2026/5/29 | 不特定检查对象 | 合格 | 肖逸冰,姜泊洋 | 否 |
| 128 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265002180 | 牌匾标识(非现场) | 2026/5/28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 129 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265003064 | 标语宣传品(非现场) | 2026/5/28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 130 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265003549 | 乱堆物料(非现场) | 2026/5/28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 131 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20265003417 | 乱堆物料(非现场) | 2026/5/28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 132 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265000855 | 流动无照经营(非现场) | 2026/5/28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 133 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265002075 | 牌匾标识(非现场) | 2026/5/28 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,姜泊洋 | 否 |
| 134 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20265001925 | 牌匾标识(非现场) | 2026/5/27 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 135 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20265002964 | 标语宣传品(非现场) | 2026/5/27 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
| 136 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20265000788 | 流动无照经营(非现场) | 2026/5/27 | 不特定检查对象 | 不合格 | 杨子豪,温胜婕 | 否 |
