街道乡镇综合执法队2025年度行政检查计划统计表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 任务名称/检查项目 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单 编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 | 计划制定部门 | 任务对应市级部门 |
1 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队园林绿化现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国旅游法》《北京市公园条例》《北京市绿化条例》《北京市古树名木保护管理条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕007号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 公园、古树名木、绿化设施 | 公园:1 古树名木:10棵 绿化设施:- | - | - | 6 | 0 | 0.5天 | 北京市怀柔区长哨营满族乡综合行政执法队 | 北京市城管局 |
2 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队园林绿化非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国旅游法》《北京市公园条例》《北京市绿化条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕007号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 公园、绿化设施 | 公园:1 绿化设施:- | - | - | 0 | 14 | - | 北京市怀柔区长哨营满族乡综合行政执法队 | 北京市城管局 |
3 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队施工现场现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市建设工程施工现场管理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕018号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 施工现场 | 2 | - | - | 2 | 0 | 0.5天 | 北京市怀柔区长哨营满族乡综合行政执法队 | 北京市城管局 |
4 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队施工现场非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市建设工程施工现场管理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕018号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 施工现场 | 2 | - | - | 0 | 2 | - | 北京市怀柔区长哨营满族乡综合行政执法队 | 北京市城管局 |
5 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队物业小区现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市物业管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕051号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 物业小区 | 24 | - | - | 20 | 0 | 0.5天 | 北京市怀柔区长哨营满族乡综合行政执法队 | 北京市城管局 |
6 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队物业小区非现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市物业管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕051号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 物业小区 | 24 | - | - | 0 | 80 | - | 北京市怀柔区长哨营满族乡综合行政执法队 | 北京市城管局 |
7 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队垃圾收集运输现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕012号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生活垃圾收集、运输单位 | 生活垃圾运输单位1 | - | - | 2 | 0 | 0.5天 | 北京市怀柔区长哨营满族乡综合行政执法队 | 北京市城管局 |
8 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队垃圾收集运输非现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕012号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生活垃圾收集、运输单位 | 生活垃圾运输单位1 | - | - | 0 | 1 | - | 北京市怀柔区长哨营满族乡综合行政执法队 | 北京市城管局 |
9 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队(除非居燃气用户以外的)一般经营主体现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国电力法》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市除四害工作管理规定》《北京市控制吸烟条例》《北京市环境噪声污染防治办法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕010号 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | (除非居燃气用户以外的)一般经营主体 | 54 | (参照街乡整体80%) | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 105 | 0 | 0.5天 | 北京市怀柔区长哨营满族乡综合行政执法队 | 北京市城管局 |
10 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队街面场景综合现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《城市道路管理条例》《中华人民共和国大气污染防治法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕009号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 70 | 0 | 0.5天 | 北京市怀柔区长哨营满族乡综合行政执法队 | 北京市城管局 |
11 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队街面场景综合非现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《城市道路管理条例》《中华人民共和国大气污染防治法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕009号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 0 | 400 | - | 北京市怀柔区长哨营满族乡综合行政执法队 | 北京市城管局 |
12 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队水土保持情况现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国水土保持法》《北京市水土保持条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕503号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生产建设项目、生产建设活动、生态清洁小流域 | 街乡:10(无特定主体) | - | 1次/年 | 2 | 0 | 1天 | 北京市怀柔区长哨营满族乡综合行政执法队 | 北京市城管局 |
13 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队水土保持情况非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国水土保持法》《北京市水土保持条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕503号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生产建设项目、生产建设活动、生态清洁小流域 | 街乡:10(无特定主体) | - | 1次/年 | 0 | 2 | - | 北京市怀柔区长哨营满族乡综合行政执法队 | 北京市城管局 |
14 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队用水、排水单位现场检查任务 | 综合执法队 | 《城镇排水与污水处理条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市水污染防治条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕511号-1 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 非居民用水户、排水户 | 3 | (参照区街整体1%) | 1次/年 | 1 | 0 | 10天 | 北京市怀柔区长哨营满族乡综合行政执法队 | 北京市城管局 |
15 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队用水、排水单位非现场检查任务 | 综合执法队 | 《城镇排水与污水处理条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市水污染防治条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕511号-2 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 非居民用水户、排水户 | 3 | (参照区街整体0.5%) | - | 0 | 1 | - | 北京市怀柔区长哨营满族乡综合行政执法队 | 北京市城管局 |
1.严格“双总量”控制。各单位纳入2025年检查计划任务的检查量之和,原则上不得超过本单位2024年全年检查总量;实际现场检查量,不得突破年度计划各项任务确定的现场检查数量。 2.各单位对同一企业实施现场检查年度频次上限不超过6次。 3.严控专项检查的范围、内容和时限。 4.无事不扰企业检查按照相关规范涉企检查最新要求执行。 |
责任编辑: