长哨营满族乡综合执法队2025年度行政检查计划统计表 检查主体:北京市怀柔区长哨营满族乡人民政府 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单 编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 检查对象基数(管理对象基数) | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 | 计算说明(不公示) | 2024年检查数量 (不公示) | 2024年检查单数(不公示) | 检查单(不公示) |
| 1 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队园林绿化现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国旅游法》《北京市公园条例》《北京市绿化条例》《北京市古树名木保护管理条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 公园、古树名木、绿化设施 | 公园:1 古树名木:10棵 绿化设施:- | - | - | 6 | 0 | 0.5天 | 6次 (去年检查总量25次,下降20%,25*80%=20次。今年现场非现场检查总量为20次。非现场核定为14次,现场检查核定为6次) | 共计:11 | 公园、古树名木、城市绿化现场检查:8 公园、古树名木、城市绿化非现场检查:17 | 公园管理 古树名木 城市绿化 | |
| 2 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队园林绿化非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国旅游法》《北京市公园条例》《北京市绿化条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 公园、绿化设施 | 公园:1 绿化设施:- | - | - | 0 | 14 | - | 14次 (去年检查总量17次,核定为14次) | 公园管理 城市绿化 | |||
| 3 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队施工现场现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市建设工程施工现场管理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 施工现场 | 2 | - | - | 2 | 0 | 0.5天 | 2次 (去年检查3次,上浮20%,3*120%=3.6,今年检查核定为4次,现场检查占50%,核定为2) | 3 | 施工现场(3) | 施工现场、施工单位建筑垃圾 | |
| 4 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队施工现场非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市建设工程施工现场管理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 施工现场 | 2 | - | - | 0 | 2 | - | 2次 去年检查3次,上浮20%,3*120%=3.6,今年检查核定为4次,非现场检查占50%,核定为2次) | ||||
| 5 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队物业小区现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市物业管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 物业小区 | 24 | - | - | 59 | 0 | 0.5天 | 59次 (去年检查123次,下降20%,123*80%=98,今年检查核定为98次。现场检查占比60%,核定为59次) | 24 | 123 | 物业小区 生活垃圾分类投放 物业企业 | |
| 6 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队物业小区非现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市物业管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 物业小区 | 24 | - | - | 0 | 39 | - | 39次 (去年检查123次,下降20%,123*80%=98,今年检查核定为98次。非现场检查占比40%,核定为39次) | ||||
| 7 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队垃圾收集运输现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生活垃圾收集、运输单位 | 生活垃圾运输单位1 | - | - | 2 | 0 | 0.5天 | 2次 (去年检查1次,今年检查核定为2次,适当上浮。现场检查占比70%,核定为2次) | 1 | 生活垃圾收集、运输(1) | 生活垃圾收集、运输 | |
| 8 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队垃圾收集运输非现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生活垃圾收集、运输单位 | 生活垃圾运输单位1 | - | - | 0 | 1 | - | 1次 (去年检查0次,今年检查核定为1次,适当上浮。非现场检查占比30%,核定为1次) | 0 | 生活垃圾收集、运输(0) | ||
| 9 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队(除非居燃气用户以外的)一般经营主体现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《北京市"门前三包"责任制管理办法》《北京市人民政府关于扫雪铲冰管理的规定》《北京市生活垃圾管理条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市生活垃圾管理办法》《北京市除四害工作管理规定》《北京市控制吸烟条例》《北京市水污染防治条例》《城镇排水与污水处理条例》《北京市环境噪声污染防治办法》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | (除非居燃气用户以外的)一般经营主体 | 54 | 80%(街乡执法队可根据辖区情况调整) | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 20 | 0 | 0.5天 | 105次 (去年检查210次,下降50%,210*50%=105次,核定为105次) | 54 | 噪声(0) 控烟(0) 电力用户(10) 除四害(10) | 生活垃圾分类、控烟、电力用户、除四害、户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品、排水、噪声 | |
| 10 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队街面场景综合现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市架空线管理若干规定》《城市照明管理规定》《北京市长城保护管理办法》《中华人民共和国无障碍环境建设法》《城市道路管理条例》《北京市地下设施检查井井盖管理规定》《北京市"门前三包"责任制管理办法》《北京市查处非法客运若干规定》《北京市城市道路和公共场所环境卫生管理若干规定》《北京市大气污染防治条例》《北京市养犬管理规定》《无证无照经营查处办法》《巡游出租汽车经营服务管理规定》《中华人民共和国大气污染防治法》《城市建筑垃圾管理规定》《北京市供热采暖管理办法》《电力设施保护条例》《电力设施保护条例实施细则》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 152 | 0 | 0.5天 | 152次 (去年检查724次,下降30%,724*70%=507,今年检查总量核定为507次。现场检查占比30%,核定为152次) | 724(现场217;非现场507) | 街面环境秩序(127) 城市道路(483) 户外广告设施(6) 环卫设施(10) 架空线(1) 清扫保洁(1) 夜景照明(1) 市容环境卫生责任制(42) 户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品(6) 流动无照经营(3) 再生资源回收(2) 露天焚烧(37) 第三方外力危害破坏石油天然气管道安全(1) 第三方外力危害电力安全(1) | 街面环境秩序、城市道路、非法小广告、环卫设施、架空线、清扫保洁、夜景照明、长城历史文化名城、再生资源回收、供热设施、第三方外力危害电力安全、城市地下管线保护、户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品 | |
| 11 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队街面场景综合非现场检查任务 | 综合执法队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市架空线管理若干规定》《城市照明管理规定》《北京市长城保护管理办法》《中华人民共和国无障碍环境建设法》《城市道路管理条例》《北京市地下设施检查井井盖管理规定》《北京市"门前三包"责任制管理办法》《北京市查处非法客运若干规定》《北京市城市道路和公共场所环境卫生管理若干规定》《北京市大气污染防治条例》《北京市养犬管理规定》《无证无照经营查处办法》《巡游出租汽车经营服务管理规定》《中华人民共和国大气污染防治法》《城市建筑垃圾管理规定》《北京市供热采暖管理办法》《电力设施保护条例》《电力设施保护条例实施细则》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 0 | 355 | - | 355次 (去年检查724次,下降30%,724*70%=507,今年检查总量核定为507次。非现场检查占比70%,核定为355次) | 城市道路、非法小广告、运输车辆、户外广告设施(非现场)、标语宣传品(非现场)、牌匾标识(非现场)、非法运营(非现场)、露天烧烤(非现场)、露天焚烧(非现场)、流动无照经营(非现场)、城市地下管线保护、市容环境卫生责任制、扫雪铲冰(非现场)、店外经营(非现场)、乱堆物料(非现场) | |||
| 12 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队水土保持情况现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国水土保持法》《北京市水土保持条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生产建设项目、生产建设活动、生态清洁小流域 | 街乡:10(无特定主体) | 街乡:- | 1次/年 | 2 | 0 | 1天 | 2次 街乡去年检查2次,核定为2次 | 2 | 生态清洁小流域(2) | 水土保持 生态清洁小流域 | |
| 13 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队水土保持情况非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国水土保持法》《北京市水土保持条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生产建设项目、生产建设活动、生态清洁小流域 | 街乡:10(无特定主体) | 1次/年 | 0 | - | 水土保持(非现场) 生态清洁小流域 | ||||||
| 14 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队用水、排水单位现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国水法》《节约用水条例》《北京市节水条例》《北京市水污染防治条例》《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》《北京市排水和再生水管理办法》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 非居民用水户、排水户 | 3 | 区级、街乡:1% | 1次/年 | 区级、街乡:1 | 0 | 10天 | 去年检查1次,核定为1次) | 街:1 | 街: 排水(1) | 排水 节水 排水(街乡) | |
| 15 | 怀柔区长哨营满族乡综合执法队用水、排水单位非现场检查任务 | 综合执法队 | 《中华人民共和国水法》《节约用水条例》《北京市节水条例》《北京市水污染防治条例》《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》《北京市排水和再生水管理办法》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 街乡 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 非居民用水户、排水户 | 3 | 区级、街乡:0.5% | - | 0 | 区级、街乡:0 | - | 排水(非现场) 节水(非现场) | ||||
| 本机关对同一企业实施现场检查年度频次上限:6次/年 无事不扰企业按照本市一体化综合监管要求执行 | |||||||||||||||||||||||
责任编辑: