| 怀柔区怀北镇人民政府2023年第一季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||
| 序号 | 执法主体 | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称 | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
| 452 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管028检20239000339 | 2023/2/14 | 北京火红鑫萌农家院餐厅 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 453 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239003714 | 2023/2/14 | 北京火红鑫萌农家院餐厅 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 454 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239003851 | 2023/2/14 | 北京火红鑫萌农家院餐厅 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 455 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检20239000885 | 2023/2/14 | 北京如美园农家院餐厅 | 合格 | 沈海颖,蔺金锁 | 否 |
| 456 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239003712 | 2023/2/14 | 北京如美园农家院餐厅 | 合格 | 沈海颖,蔺金锁 | 否 |
| 457 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239003872 | 2023/2/14 | 北京如美园农家院餐厅 | 合格 | 沈海颖,蔺金锁 | 否 |
| 386 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239005078 | 2023/2/12 | 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 387 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239004793 | 2023/2/12 | 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 388 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239004950 | 2023/2/12 | 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 389 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管050检20239000177 | 2023/2/12 | 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 458 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20239000509 | 2023/2/12 | 怀柔区怀北镇铁路社区 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 否 |
| 188 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239010515 | 2023/2/10 | 北京市青龙峡旅游度假有限责任公司 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 459 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管008检20239000837 | 2023/2/10 | 东庄村委会 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 是 |
| 460 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管008检20239000739 | 2023/2/10 | 东庄村委会 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 168 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239012073 | 2023/2/7 | 北京贾玉江小吃店 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 466 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239003630 | 2023/2/7 | 北京怀北陈秀花农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 467 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239003776 | 2023/2/7 | 北京怀北陈秀花农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 468 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239003688 | 2023/2/7 | 北京怀北陈秀花农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 是 |
| 469 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239003607 | 2023/2/7 | 北京才亮小吃店 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 470 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管037检20239000479 | 2023/2/7 | 北京才亮小吃店 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 471 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239003531 | 2023/2/7 | 北京才亮小吃店 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 472 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239003561 | 2023/2/7 | 北京才亮小吃店 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 473 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管042检20239000896 | 2023/2/6 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 474 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20239000429 | 2023/2/6 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 475 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239003552 | 2023/2/6 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 461 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管008检20239000668 | 2023/2/5 | 神山村委会 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 462 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管008检20239000593 | 2023/2/4 | 怀北镇大水峪村委会 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 463 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管008检20239000441 | 2023/2/3 | 龙各庄村委会 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 476 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239003444 | 2023/2/3 | 北京鑫洋成餐厅 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 477 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239003435 | 2023/2/3 | 北京鑫洋成餐厅 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 是 |
| 478 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239003402 | 2023/2/3 | 北京鑫洋成餐厅 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 479 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239003336 | 2023/2/3 | 北京有愿奈斯餐饮管理有限公司 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 480 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239003395 | 2023/2/3 | 北京有愿奈斯餐饮管理有限公司 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 481 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239003383 | 2023/2/3 | 北京有愿奈斯餐饮管理有限公司 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 482 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239003200 | 2023/2/3 | 北京利盈增商贸中心 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 483 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239003212 | 2023/2/3 | 北京利盈增商贸中心 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 484 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239003241 | 2023/2/3 | 北京利盈增商贸中心 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 485 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管008检20239000152 | 2023/2/3 | 怀北镇大水峪村委会 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 464 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管008检20239000368 | 2023/2/2 | 怀北庄村委会 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 486 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239003127 | 2023/2/2 | 北京八零青年餐厅 | 合格 | 牛继明,于得池 | 是 |
| 487 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239003188 | 2023/2/2 | 北京八零青年餐厅 | 合格 | 牛继明,于得池 | 否 |
| 488 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239003159 | 2023/2/2 | 北京八零青年餐厅 | 合格 | 牛继明,于得池 | 否 |
| 489 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239003009 | 2023/2/2 | 北京食韵家农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 490 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239003072 | 2023/2/2 | 北京食韵家农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 491 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239003074 | 2023/2/2 | 北京食韵家农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 465 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管008检20239000295 | 2023/2/1 | 怀北林业站 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 492 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管033检20239000400 | 2023/1/31 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,彭杉杉 | 否 |
| 493 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20239000390 | 2023/1/31 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,彭杉杉 | 否 |
| 494 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检20239000788 | 2023/1/31 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,彭杉杉 | 否 |
| 495 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239002907 | 2023/1/31 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,彭杉杉 | 否 |
| 496 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管042检20239000798 | 2023/1/31 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,彭杉杉 | 否 |
| 497 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239002911 | 2023/1/31 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,彭杉杉 | 否 |
| 498 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239002863 | 2023/1/31 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 是 |
| 499 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239002985 | 2023/1/31 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 500 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239002859 | 2023/1/31 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 501 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239002711 | 2023/1/31 | 北京健缘餐饮有限公司 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 502 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239002778 | 2023/1/31 | 北京健缘餐饮有限公司 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 503 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239002863 | 2023/1/31 | 北京健缘餐饮有限公司 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 504 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239002739 | 2023/1/31 | 北京西庄十九号农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,于得池 | 否 |
| 505 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检20239000692 | 2023/1/31 | 北京西庄十九号农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,于得池 | 否 |
| 506 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管042检20239000626 | 2023/1/31 | 北京西庄十九号农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,于得池 | 否 |
| 507 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239002691 | 2023/1/31 | 北京西庄十九号农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,于得池 | 是 |
| 508 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239002515 | 2023/1/31 | 北京怀北陈秀花农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 509 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239002641 | 2023/1/31 | 北京怀北陈秀花农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 510 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管042检20239000573 | 2023/1/31 | 北京怀北陈秀花农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 511 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239002670 | 2023/1/31 | 北京怀北陈秀花农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 512 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239002535 | 2023/1/31 | 北京焱聚鹏餐厅 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 513 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239002464 | 2023/1/31 | 北京焱聚鹏餐厅 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 514 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239002548 | 2023/1/31 | 北京焱聚鹏餐厅 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 515 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239002433 | 2023/1/31 | 北京宝盈利丰快餐店 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 是 |
| 516 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239002490 | 2023/1/31 | 北京宝盈利丰快餐店 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 517 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239002308 | 2023/1/31 | 北京林宝玲逸泊庄餐厅 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 518 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239002340 | 2023/1/31 | 北京林宝玲逸泊庄餐厅 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 519 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239002312 | 2023/1/31 | 北京林宝玲逸泊庄餐厅 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 528 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239001972 | 2023/1/29 | 北京客满居餐厅 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 529 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检20239000532 | 2023/1/29 | 北京客满居餐厅 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 530 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239001979 | 2023/1/29 | 北京客满居餐厅 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 是 |
| 520 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239002143 | 2023/1/28 | 北京八零青年餐厅 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 521 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239002186 | 2023/1/28 | 北京八零青年餐厅 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 是 |
| 522 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239002024 | 2023/1/28 | 北京怀北海霞农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 523 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239002167 | 2023/1/28 | 北京怀北海霞农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 524 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239002079 | 2023/1/28 | 北京怀北海霞农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 525 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239002046 | 2023/1/28 | 北京鑫方圆酒家 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 526 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239001931 | 2023/1/28 | 北京鑫方圆酒家 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 527 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管037检20239000339 | 2023/1/28 | 北京鑫方圆酒家 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 531 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239001888 | 2023/1/22 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 牛继明,于得池 | 否 |
| 532 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239001890 | 2023/1/22 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 牛继明,于得池 | 否 |
| 533 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239001879 | 2023/1/22 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 牛继明,于得池 | 否 |
| 534 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239001737 | 2023/1/20 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 535 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239001785 | 2023/1/20 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 536 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239001734 | 2023/1/20 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 537 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239001647 | 2023/1/20 | 北京鑫方圆酒家 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 538 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239001627 | 2023/1/20 | 北京鑫方圆酒家 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 539 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管028检20239000272 | 2023/1/20 | 北京怡君居美食村 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 是 |
| 540 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239001579 | 2023/1/20 | 北京怡君居美食村 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 541 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239001526 | 2023/1/20 | 北京怡君居美食村 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 542 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239001495 | 2023/1/20 | 社会主义好农村饭店 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 543 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239001403 | 2023/1/20 | 社会主义好农村饭店 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 544 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239001678 | 2023/1/20 | 社会主义好农村饭店 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 545 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239001341 | 2023/1/19 | 北京怀北国际滑雪场有限公司 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 546 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239001516 | 2023/1/19 | 北京怀北国际滑雪场有限公司 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 547 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239001372 | 2023/1/17 | 北京怀北国际滑雪场有限公司 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 548 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239001401 | 2023/1/17 | 北京如美园农家院餐厅 | 合格 | 沈海颖,蔺金锁 | 是 |
| 549 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239001233 | 2023/1/17 | 北京如美园农家院餐厅 | 合格 | 沈海颖,蔺金锁 | 否 |
| 550 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239001149 | 2023/1/17 | 北京西庄十九号农家院餐厅 | 合格 | 于得池,彭杉杉 | 否 |
| 551 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检20239000441 | 2023/1/17 | 北京西庄十九号农家院餐厅 | 合格 | 于得池,彭杉杉 | 否 |
| 552 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239001307 | 2023/1/17 | 北京西庄十九号农家院餐厅 | 合格 | 于得池,彭杉杉 | 否 |
| 553 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管042检20239000328 | 2023/1/17 | 北京西庄十九号农家院餐厅 | 合格 | 于得池,彭杉杉 | 否 |
| 554 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239001042 | 2023/1/17 | 北京喜秀蓬仙阁餐厅 | 合格 | 曹婷婷,牛继明,于得池 | 否 |
| 555 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239001260 | 2023/1/17 | 北京喜秀蓬仙阁餐厅 | 合格 | 曹婷婷,牛继明,于得池 | 否 |
| 556 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239001218 | 2023/1/17 | 北京喜秀蓬仙阁餐厅 | 合格 | 曹婷婷,牛继明,于得池 | 否 |
| 557 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管033检20239000192 | 2023/1/17 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,彭杉杉 | 否 |
| 558 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239001128 | 2023/1/17 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,彭杉杉 | 否 |
| 559 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管037检20239000283 | 2023/1/17 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,彭杉杉 | 否 |
| 560 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管042检20239000213 | 2023/1/17 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,彭杉杉 | 是 |
| 561 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20239000236 | 2023/1/17 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,彭杉杉 | 否 |
| 562 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239001149 | 2023/1/17 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,彭杉杉 | 否 |
| 563 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检20239000329 | 2023/1/17 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,彭杉杉 | 否 |
| 564 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管028检20239000152 | 2023/1/17 | 北京怡君居美食村 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 565 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239000911 | 2023/1/17 | 北京怡君居美食村 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 566 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239001027 | 2023/1/17 | 北京怡君居美食村 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 567 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检20239000236 | 2023/1/9 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 568 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管042检20239000136 | 2023/1/9 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 569 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管037检20239000181 | 2023/1/9 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 是 |
| 570 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20239000131 | 2023/1/9 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 571 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239000947 | 2023/1/9 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 572 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239001002 | 2023/1/9 | 怀北铁路社区二区 | 合格 | 张吴薇,牛继明 | 否 |
| 573 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239000984 | 2023/1/6 | 北京怀北国际滑雪场有限公司 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 574 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239000850 | 2023/1/6 | 北京怀北国际滑雪场有限公司 | 不合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 575 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239000813 | 2023/1/6 | 北京市鑫鑫运来垂钓园 | 合格 | 牛继明,高彤 | 否 |
| 576 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239000826 | 2023/1/6 | 北京市鑫鑫运来垂钓园 | 合格 | 牛继明,高彤 | 否 |
| 577 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239000773 | 2023/1/6 | 北京巴哥娜餐饮有限公司 | 不合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 578 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239000736 | 2023/1/6 | 北京巴哥娜餐饮有限公司 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 是 |
| 579 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239000759 | 2023/1/6 | 北京巴哥娜餐饮有限公司 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 580 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239000651 | 2023/1/6 | 北京刘长林农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 581 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239000614 | 2023/1/6 | 北京刘长林农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 582 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检20239000177 | 2023/1/6 | 北京刘长林农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 583 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239000540 | 2023/1/6 | 社会主义好农村饭店 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 584 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239000576 | 2023/1/6 | 社会主义好农村饭店 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 585 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239000682 | 2023/1/6 | 社会主义好农村饭店 | 合格 | 牛继明,张吴薇 | 否 |
| 586 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239000405 | 2023/1/6 | 北京喜秀蓬仙阁餐厅 | 合格 | 牛继明,于得池 | 否 |
| 587 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239000433 | 2023/1/6 | 北京喜秀蓬仙阁餐厅 | 合格 | 牛继明,于得池 | 否 |
| 588 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239000502 | 2023/1/6 | 北京喜秀蓬仙阁餐厅 | 合格 | 牛继明,于得池 | 否 |
| 589 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239000323 | 2023/1/6 | 北京明山仙村农庄 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 590 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239000375 | 2023/1/6 | 北京明山仙村农庄 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 是 |
| 591 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239000423 | 2023/1/6 | 北京明山仙村农庄 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 592 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管024检20239000393 | 2023/1/5 | 北京鑫方圆酒家 | 合格 | 曹婷婷,牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 593 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20239000279 | 2023/1/4 | 北京西庄十九号农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 594 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20239000221 | 2023/1/4 | 北京西庄十九号农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
