| 怀柔区怀北镇2024年第三季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||
| 序号 | 执法主体(检查机关) | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
| 1 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20249014985 | 2024/7/1 | 北京鑫方圆酒家 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 是 |
| 2 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检20249000550 | 2024/7/2 | 金隅兴发科研楼 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 3 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检20249000633 | 2024/7/2 | 中建三局 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 是 |
| 4 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检20249000738 | 2024/7/2 | 怀柔科学城城市客厅B地块 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 是 |
| 5 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249027247 | 2024/7/8 | 北京雁栖匹特搏娱乐有限公司 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 是 |
| 6 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249027385 | 2024/7/8 | 新民垂钓园 | 合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 是 |
| 7 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249027464 | 2024/7/8 | 山沟沟 | 合格 | 彭杉杉,曹婷婷 | 是 |
| 8 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249027573 | 2024/7/8 | 北京湖畔居餐饮有限公司 | 合格 | 彭杉杉,于得池 | 是 |
| 9 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249027684 | 2024/7/8 | 北京海双龙餐饮服务有限公司 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 否 |
| 10 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249027735 | 2024/7/8 | 北京力朋农家院餐厅 | 合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 否 |
| 11 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249027819 | 2024/7/8 | 才亮小吃店 | 合格 | 彭杉杉,曹婷婷 | 否 |
| 12 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249027956 | 2024/7/8 | 北京市鑫鑫运来垂钓园 | 合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 是 |
| 13 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249028014 | 2024/7/8 | 北京朋顺宏发酒店有限公司 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 是 |
| 14 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249028192 | 2024/7/8 | 北京怀北国际滑雪场有限公司 | 合格 | 彭杉杉,曹婷婷 | 否 |
| 15 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249028578 | 2024/7/23 | 北京口里一号栈 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 否 |
| 16 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249028621 | 2024/7/23 | 北京怀北恒源农家院餐厅 | 不合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 是 |
| 17 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249028801 | 2024/7/23 | 北京林宝玲逸伯庄餐厅 | 合格 | 彭杉杉,曹婷婷 | 否 |
| 18 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249028938 | 2024/7/23 | 北京盈沛然商贸中心 | 合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 是 |
| 19 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249029096 | 2024/7/23 | 北京城边渔村饭店 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 否 |
| 20 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249029189 | 2024/7/23 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 彭杉杉,曹婷婷 | 是 |
| 21 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249029356 | 2024/7/23 | 北京鑫方圆酒家 | 合格 | 彭杉杉,曹婷婷 | 是 |
| 22 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249029431 | 2024/7/23 | 北京水湾部落酒店管理有限公司 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 否 |
| 23 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249029582 | 2024/7/23 | 北京宏英居农家院餐厅 | 合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 否 |
| 24 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249029683 | 2024/7/23 | 北京巴哥娜餐饮有限公司 | 合格 | 彭杉杉,于得池 | 否 |
| 25 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249029717 | 2024/7/23 | 北京圣水泉度假村 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 是 |
| 26 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249029874 | 2024/7/23 | 山沟沟 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 否 |
| 27 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249029948 | 2024/7/23 | 北京雁栖匹特搏娱乐有限公司 | 不合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 否 |
| 28 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249030032 | 2024/7/23 | 新民垂钓园 | 不合格 | 彭杉杉,于得池 | 否 |
| 29 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249030104 | 2024/7/23 | 北京湖畔居餐饮有限公司 | 不合格 | 彭杉杉,曹婷婷 | 是 |
| 30 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249030275 | 2024/7/23 | 北京海双龙餐饮服务有限公司 | 不合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 是 |
| 31 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249030347 | 2024/7/23 | 北京市鑫鑫运来垂钓园 | 合格 | 彭杉杉,高彤 | 是 |
| 32 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249030458 | 2024/7/23 | 北京朋顺宏发酒店有限公司 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 否 |
| 33 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249030509 | 2024/7/23 | 北京怀北国际滑雪场有限公司 | 合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 是 |
| 34 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249030638 | 2024/7/23 | 北京力朋农家院餐厅 | 合格 | 彭杉杉,曹婷婷 | 是 |
| 35 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249030750 | 2024/7/23 | 北京鑫方圆酒家 | 合格 | 彭杉杉,于得池 | 否 |
| 36 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249030852 | 2024/7/23 | 才亮小吃店 | 合格 | 彭杉杉,高彤 | 否 |
| 37 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249031282 | 2024/8/8 | 北京海双龙餐饮服务有限公司 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 否 |
| 38 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249031378 | 2024/8/8 | 北京雁栖匹特搏娱乐有限公司 | 合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 否 |
| 39 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249031475 | 2024/8/8 | 山沟沟 | 不合格 | 彭杉杉,曹婷婷 | 是 |
| 40 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249031574 | 2024/8/8 | 北京市鑫鑫运来垂钓园 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 否 |
| 41 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249031647 | 2024/8/8 | 北京湖畔居餐饮有限公司 | 合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 否 |
| 42 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249031744 | 2024/8/8 | 新民垂钓园 | 不合格 | 彭杉杉,曹婷婷 | 是 |
| 43 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249031820 | 2024/8/8 | 北京怀北国际滑雪场有限公司 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 否 |
| 44 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249031986 | 2024/8/8 | 北京朋顺宏发酒店有限公司 | 合格 | 彭杉杉,曹婷婷 | 是 |
| 45 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249032055 | 2024/8/8 | 才亮小吃店 | 不合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 否 |
| 46 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249032195 | 2024/8/8 | 北京力朋农家院餐厅 | 合格 | 彭杉杉,曹婷婷 | 否 |
| 47 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249032267 | 2024/8/8 | 北京鑫方圆酒家 | 合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 否 |
| 48 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20249015036 | 2024/8/9 | 北京力朋农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 49 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检20249002514 | 2024/8/9 | 北京力朋农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 是 |
| 50 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249032354 | 2024/8/9 | 北京力朋农家院餐厅 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 是 |
| 51 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20249015127 | 2024/8/12 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 是 |
| 52 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检20249002629 | 2024/8/13 | 北京如美园农家院餐厅 | 合格 | 沈海颖,蔺金锁 | 是 |
| 53 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20249015212 | 2024/8/13 | 北京如美园农家院餐厅 | 合格 | 沈海颖,蔺金锁 | 否 |
| 54 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管042检20249002023 | 2024/8/13 | 北京如美园农家院餐厅 | 合格 | 沈海颖,蔺金锁 | 否 |
| 55 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管037检20249000652 | 2024/8/13 | 北京如美园农家院餐厅 | 合格 | 沈海颖,蔺金锁 | 否 |
| 56 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249032414 | 2024/8/22 | 北京林宝玲逸泊庄餐厅 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 否 |
| 57 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249032506 | 2024/8/22 | 北京怀北恒源农家院餐厅 | 不合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 否 |
| 58 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249032619 | 2024/8/22 | 北京盈沛然商贸中心 | 合格 | 彭杉杉,曹婷婷 | 否 |
| 59 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249032771 | 2024/8/22 | 北京巴哥娜餐饮有限公司 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 是 |
| 60 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249032835 | 2024/8/22 | 北京口里一号栈农家院餐厅 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 否 |
| 61 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249032960 | 2024/8/22 | 北京宏英居农家院餐厅 | 合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 否 |
| 62 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249033081 | 2024/8/22 | 北京金色水湾旅游开发有限公司 | 不合格 | 彭杉杉,曹婷婷 | 否 |
| 63 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249033145 | 2024/8/22 | 北京城边渔村饭店 | 合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 是 |
| 64 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249033240 | 2024/8/23 | 北京雁栖匹特搏娱乐有限公司 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 否 |
| 65 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249033325 | 2024/8/23 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 否 |
| 66 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249033412 | 2024/8/23 | 北京海双龙餐饮服务有限公司 | 合格 | 彭杉杉,曹婷婷 | 是 |
| 67 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249033542 | 2024/8/23 | 北京湖畔居餐饮有限公司 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 是 |
| 68 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249033620 | 2024/8/23 | 北京市鑫鑫运来垂钓园 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 是 |
| 69 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249033798 | 2024/8/23 | 北京鑫方圆酒家 | 合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 否 |
| 70 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249033842 | 2024/8/23 | 北京力朋农家院餐厅 | 合格 | 彭杉杉,牛继明 | 是 |
| 71 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20249015325 | 2024/8/26 | 北京中建雁栖湖景酒店有限责任公司 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 72 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20249015488 | 2024/8/26 | 北京栖湖饭店有限责任公司 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 是 |
| 73 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检20249002771 | 2024/8/26 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 74 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20249015538 | 2024/8/26 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 是 |
| 75 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249033905 | 2024/8/26 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 76 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20249015624 | 2024/9/7 | 北京宏英居农家院餐厅 | 合格 | 于得池,高彤 | 否 |
| 77 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249034096 | 2024/9/9 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 否 |
| 78 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20249034135 | 2024/9/9 | 北京市鑫鑫运来垂钓园 | 合格 | 曹婷婷,牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 79 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管247检20249000317 | 2024/9/10 | 北京巴哥娜餐饮有限公司 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 80 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20249015725 | 2024/9/10 | 北京林宝玲逸伯庄餐厅 | 合格 | 牛继明,曹婷婷 | 是 |
| 81 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检20249002856 | 2024/9/10 | 北京城边渔村饭店 | 合格 | 牛继明,于得池 | 否 |
| 82 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管247检20249000475 | 2024/9/10 | 北京渝乡园石锅鱼餐厅 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 83 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管042检20249002131 | 2024/9/12 | 北京雁栖匹特搏娱乐有限公司 | 合格 | 蔺金锁,高彤 | 否 |
| 84 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249027994 | 2024/7/11 | 田** | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 否 |
| 85 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249028067 | 2024/7/11 | 姜** | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 否 |
| 86 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249028189 | 2024/7/11 | 石** | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 是 |
| 87 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249028254 | 2024/7/11 | 田** | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 否 |
| 88 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249028389 | 2024/7/11 | 张** | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 是 |
| 89 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249028466 | 2024/7/11 | 刘** | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 是 |
| 90 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249028508 | 2024/7/11 | 孙** | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 否 |
| 91 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249028611 | 2024/7/12 | 徐* | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 是 |
| 92 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249028785 | 2024/7/12 | 刘* | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 否 |
| 93 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249028836 | 2024/7/12 | 孙** | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 是 |
| 94 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249028981 | 2024/7/12 | 李* | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 是 |
| 95 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249029024 | 2024/7/12 | 陈** | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 是 |
| 96 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249029105 | 2024/7/12 | 曹** | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 否 |
| 97 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249029281 | 2024/7/12 | 胡** | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 否 |
| 98 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249029327 | 2024/7/12 | 田* | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 是 |
| 99 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249029488 | 2024/7/12 | 马** | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 否 |
| 100 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249029525 | 2024/7/29 | 王** | 不合格 | 蔺金锁,于得池 | 否 |
| 101 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249029632 | 2024/7/29 | 王* | 不合格 | 蔺金锁,于得池 | 是 |
| 102 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249029709 | 2024/7/29 | 宋* | 不合格 | 蔺金锁,于得池 | 是 |
| 103 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249029831 | 2024/7/29 | 周* | 不合格 | 蔺金锁,于得池 | 是 |
| 104 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249029978 | 2024/7/29 | 付** | 不合格 | 蔺金锁,于得池 | 否 |
| 105 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249030038 | 2024/7/29 | 田* | 不合格 | 蔺金锁,于得池 | 是 |
| 106 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249030155 | 2024/7/29 | 张* | 不合格 | 蔺金锁,于得池 | 否 |
| 107 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249030200 | 2024/7/31 | 田** | 不合格 | 蔺金锁,于得池 | 否 |
| 108 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249030360 | 2024/7/31 | 石** | 不合格 | 蔺金锁,于得池 | 否 |
| 109 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249030400 | 2024/7/31 | 田* | 不合格 | 蔺金锁,于得池 | 是 |
| 110 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249030525 | 2024/7/31 | 田** | 不合格 | 蔺金锁,于得池 | 是 |
| 111 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249030694 | 2024/7/31 | 王* | 不合格 | 蔺金锁,于得池 | 否 |
| 112 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249030730 | 2024/7/31 | 韩* | 不合格 | 蔺金锁,于得池 | 否 |
| 113 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249030879 | 2024/7/31 | 田** | 不合格 | 蔺金锁,于得池 | 否 |
| 114 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249030945 | 2024/7/31 | 刘* | 不合格 | 蔺金锁,曹婷婷 | 否 |
| 115 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249031052 | 2024/7/31 | 王** | 不合格 | 蔺金锁,曹婷婷 | 否 |
| 116 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249031188 | 2024/7/31 | 田* | 不合格 | 蔺金锁,曹婷婷 | 是 |
| 117 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249031229 | 2024/7/31 | 许** | 不合格 | 蔺金锁,曹婷婷 | 否 |
| 118 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249031371 | 2024/7/31 | 于* | 不合格 | 蔺金锁,曹婷婷 | 否 |
| 119 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249031445 | 2024/7/31 | 韩* | 不合格 | 蔺金锁,曹婷婷 | 是 |
| 120 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249031560 | 2024/7/31 | 田* | 不合格 | 蔺金锁,曹婷婷 | 否 |
| 121 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249031633 | 2024/8/2 | 李** | 不合格 | 蔺金锁,彭杉杉 | 否 |
| 122 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249031721 | 2024/8/2 | 刘* | 不合格 | 蔺金锁,彭杉杉 | 是 |
| 123 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249031804 | 2024/8/2 | 胡** | 不合格 | 蔺金锁,彭杉杉 | 否 |
| 124 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249031990 | 2024/8/2 | 胡** | 不合格 | 蔺金锁,彭杉杉 | 是 |
| 125 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249032092 | 2024/8/2 | 王** | 不合格 | 蔺金锁,彭杉杉 | 否 |
| 126 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249032134 | 2024/8/6 | 刘** | 不合格 | 蔺金锁,彭杉杉 | 否 |
| 127 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249032210 | 2024/8/6 | 郑* | 不合格 | 蔺金锁,彭杉杉 | 否 |
| 128 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249032380 | 2024/8/6 | 高** | 不合格 | 蔺金锁,彭杉杉 | 否 |
| 129 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249032494 | 2024/8/6 | 张** | 不合格 | 蔺金锁,彭杉杉 | 是 |
| 130 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249032542 | 2024/8/6 | 孙** | 不合格 | 蔺金锁,彭杉杉 | 否 |
| 131 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20249032679 | 2024/8/7 | 西** | 不合格 | 彭杉杉,蔺金锁 | 是 |
责任编辑:李祺