| 怀柔区怀北镇2025年第二季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||
| 序号 | 执法主体(检查机关) | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
| 1 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20259003591 | 2025/4/2 | 铁路一区 | 不合格 | 蔺金锁,曹婷婷 | 否 |
| 2 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20259000101 | 2025/4/8 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 3 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20259000279 | 2025/4/8 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,彭杉杉 | 是 |
| 4 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20259003625 | 2025/4/8 | 怀北镇怀北回迁房 | 不合格 | 蔺金锁,彭杉杉 | 否 |
| 5 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20259003783 | 2025/4/16 | 怀北镇铁路二区 | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 否 |
| 6 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20259003895 | 2025/4/17 | 怀北镇铁路二区 | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 是 |
| 7 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259005486 | 2025/4/18 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 8 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259005551 | 2025/4/18 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 9 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259005673 | 2025/4/18 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 10 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259005720 | 2025/4/18 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 11 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259005845 | 2025/4/18 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 12 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259005938 | 2025/4/18 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 是 |
| 13 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259006081 | 2025/4/18 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 14 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259006189 | 2025/4/18 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 15 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259006268 | 2025/4/18 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 16 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259006369 | 2025/4/18 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 是 |
| 17 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259006485 | 2025/4/18 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 18 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259006593 | 2025/4/18 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 19 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259006622 | 2025/4/18 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 20 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259006733 | 2025/4/18 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 21 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259006967 | 2025/5/6 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,彭杉杉 | 否 |
| 22 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20259000295 | 2025/5/6 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 23 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20259000317 | 2025/5/6 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,曹婷婷 | 是 |
| 24 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259007079 | 2025/5/6 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,彭杉杉 | 否 |
| 25 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259006851 | 2025/5/6 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 26 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20259000441 | 2025/5/6 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 27 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259007191 | 2025/5/6 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,彭杉杉 | 否 |
| 28 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20259000151 | 2025/5/6 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 29 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259007378 | 2025/5/7 | 非特定对象 | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 否 |
| 30 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259007262 | 2025/5/7 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,曹婷婷 | 是 |
| 31 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20259003982 | 2025/5/7 | 怀北镇东庄村 | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 否 |
| 32 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检20259004014 | 2025/5/7 | 怀北镇东庄村 | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 是 |
| 33 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259007582 | 2025/5/7 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,曹婷婷 | 否 |
| 34 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259007422 | 2025/5/7 | 非特定对象 | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 否 |
| 35 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20259004185 | 2025/5/7 | 怀北镇 | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 是 |
| 36 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20259004283 | 2025/5/7 | 怀北镇东庄村 | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 否 |
| 37 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20259004317 | 2025/5/7 | 怀北镇东庄村 | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 否 |
| 38 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管051检20259004425 | 2025/5/7 | 怀北镇东庄村 | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 是 |
| 39 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259007607 | 2025/5/8 | 非特定对象 | 不合格 | 蔺金锁,牛继明 | 否 |
| 40 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20259000148 | 2025/5/31 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 41 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20259000352 | 2025/5/31 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 42 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20259000435 | 2025/5/31 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 43 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20259000541 | 2025/5/31 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 44 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20259000678 | 2025/6/3 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 45 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259007703 | 2025/6/5 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,彭杉杉 | 否 |
| 46 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管033检20259000195 | 2025/6/6 | 银杏110116A00024 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 是 |
| 47 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20259000733 | 2025/6/9 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 48 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管033检20259000293 | 2025/6/18 | 银杏110116A00024 | 合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 49 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259007822 | 2025/6/20 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 50 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259007925 | 2025/6/20 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 51 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259008067 | 2025/6/20 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 是 |
| 52 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259008104 | 2025/6/20 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 53 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259008376 | 2025/6/20 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 54 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259008210 | 2025/6/20 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 55 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259008498 | 2025/6/25 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 56 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259008672 | 2025/6/25 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 57 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259008857 | 2025/6/25 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 58 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259008589 | 2025/6/25 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 59 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259008717 | 2025/6/25 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 60 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20259008987 | 2025/6/25 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明,蔺金锁 | 否 |
| 61 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20259000818 | 2025/6/25 | 非特定对象 | 不合格 | 牛继明 | 否 |
责任编辑: