| 怀柔区怀北镇2026年第二季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||
| 序号 | 执法主体(检查机关名称) | 检查方式 | 检查单号(检查编号) | 检查日期 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果(检查结论) |
执法人员 | 是否双随机检查 |
| 1 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20269000831 | 2026/4/2 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 2 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20269000927 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 3 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20269000917 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 4 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20269001086 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 5 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20269001077 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 6 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269001445 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 7 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269001500 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 8 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269001615 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 9 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269001784 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 10 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269001895 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 11 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269001911 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 12 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269002088 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 是 |
| 13 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269002143 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 14 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管030检20269000172 | 2026/4/3 | 北京润兴蓉升运输服务有限公司 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 15 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管030检20269000236 | 2026/4/3 | 北京润兴蓉升运输服务有限公司 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 16 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管030检20269000344 | 2026/4/3 | 北京润兴蓉升运输服务有限公司 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 是 |
| 17 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20269000998 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 是 |
| 18 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20269000530 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 19 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20269000608 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 是 |
| 20 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20269001041 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 21 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20269001156 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 是 |
| 22 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20269000727 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 23 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管543检20269000348 | 2026/4/3 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 是 |
| 24 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管030检20269000497 | 2026/4/6 | 北京怀北宇航建筑有限公司 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 25 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20269001260 | 2026/4/8 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 26 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269002265 | 2026/4/9 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 27 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269003317 | 2026/4/9 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 28 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269003414 | 2026/4/9 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 29 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269003555 | 2026/4/9 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 30 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269003683 | 2026/4/9 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 31 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269003723 | 2026/4/9 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 32 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269003863 | 2026/4/9 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 33 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269003925 | 2026/4/9 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 34 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269004051 | 2026/4/9 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 35 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269004171 | 2026/4/9 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 36 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269002343 | 2026/4/9 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 37 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269004277 | 2026/4/10 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 38 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269004375 | 2026/4/10 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 39 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269004469 | 2026/4/10 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 40 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269004547 | 2026/4/10 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 41 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269002428 | 2026/4/10 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 42 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269002537 | 2026/4/10 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 43 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269002646 | 2026/4/10 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 44 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269002792 | 2026/4/10 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 45 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269004649 | 2026/4/10 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 是 |
| 46 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269004718 | 2026/4/10 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 47 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269002832 | 2026/4/10 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 48 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269002955 | 2026/4/10 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 是 |
| 49 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269003003 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 50 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269003113 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 51 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269004828 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 52 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269004954 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 53 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269003278 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 54 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269003330 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 55 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269005065 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 56 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269005157 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 57 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269005219 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 58 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269005379 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 59 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269005489 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 60 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269005551 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 是 |
| 61 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269003446 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 62 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269003548 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 是 |
| 63 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269003630 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 64 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269003786 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 65 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20269001125 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 66 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20269001186 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 67 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20269001269 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 是 |
| 68 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20269001285 | 2026/4/13 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 69 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269003818 | 2026/4/14 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 是 |
| 70 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269003915 | 2026/4/14 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 71 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269005625 | 2026/4/14 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 72 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269005766 | 2026/4/14 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 73 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269005815 | 2026/4/14 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 74 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269005909 | 2026/4/14 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 75 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269004095 | 2026/4/14 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 76 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20269004113 | 2026/4/14 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 77 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20269000521 | 2026/4/28 | 北京怀北冬梅商贸中心(个体工商户) | 不合格 | 曹婷婷,张蓬来 | 否 |
| 78 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检20269000129 | 2026/4/28 | 北京怀北冬梅商贸中心(个体工商户) | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 79 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20269000926 | 2026/4/28 | 北京怀北恒源农家院餐厅 | 合格 | 曹婷婷,张蓬来 | 否 |
| 80 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20269001077 | 2026/4/28 | 北京怀北恒源农家院餐厅 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 81 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20269000606 | 2026/4/28 | 北京怀北恒源农家院餐厅 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 82 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20269000747 | 2026/4/28 | 北京娄永利餐厅 | 不合格 | 曹婷婷,张蓬来 | 是 |
| 83 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检20269000214 | 2026/4/28 | 北京娄永利餐厅 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 84 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管042检20269000169 | 2026/4/28 | 北京华蒜豆健康食品商店 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 是 |
| 85 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20269000883 | 2026/4/28 | 北京华蒜豆健康食品商店 | 不合格 | 曹婷婷,张蓬来 | 否 |
| 86 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20269001170 | 2026/4/28 | 北京鹤云楼农家院旅店 | 合格 | 曹婷婷,张蓬来 | 否 |
| 87 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20269001244 | 2026/4/28 | 北京鹤云楼农家院旅店 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 88 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检20269000367 | 2026/4/28 | 北京鹤云楼农家院旅店 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 89 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20269001356 | 2026/4/28 | 北京龙瑞农家院餐厅 | 合格 | 曹婷婷,张蓬来 | 否 |
| 90 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管042检20269000242 | 2026/4/28 | 北京龙瑞农家院餐厅 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 91 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20269001444 | 2026/4/28 | 北京龙瑞农家院餐厅 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 92 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20269001567 | 2026/4/28 | 北京鸿泽居餐厅(个体工商户) | 合格 | 蔺金锁,韩铭杨 | 否 |
| 93 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20269000996 | 2026/4/28 | 北京鸿泽居餐厅(个体工商户) | 合格 | 蔺金锁,韩铭杨 | 否 |
| 94 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管042检20269000300 | 2026/4/28 | 北京志荣建商店 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 95 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20269001030 | 2026/4/28 | 北京志荣建商店 | 不合格 | 曹婷婷,张蓬来 | 否 |
| 96 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检20269001671 | 2026/4/28 | 北京聚膳堂商贸有限公司 | 合格 | 蔺金锁,韩铭杨 | 否 |
| 97 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20269001109 | 2026/4/28 | 北京聚膳堂商贸有限公司 | 合格 | 蔺金锁,韩铭杨 | 是 |
| 98 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20269001348 | 2026/4/28 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 99 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20269001411 | 2026/4/28 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,张蓬来 | 否 |
| 100 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20269001567 | 2026/4/28 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,张蓬来 | 否 |
| 101 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20269001610 | 2026/4/28 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 102 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20269001291 | 2026/4/28 | 北京有朋自远方来农家院旅店 | 合格 | 蔺金锁,韩铭杨 | 否 |
| 103 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20269001313 | 2026/4/29 | 北京有朋自远方来农家院旅店 | 不合格 | 蔺金锁,韩铭杨 | 否 |
| 104 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管255检20269006051 | 2026/4/29 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 105 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管253检20269004269 | 2026/4/29 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 106 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管253检20269004312 | 2026/4/29 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 107 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管253检20269004434 | 2026/4/29 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 108 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管255检20269006183 | 2026/4/29 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 109 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管255检20269006274 | 2026/4/30 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 110 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20269000127 | 2026/4/30 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 是 |
| 111 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20269000229 | 2026/4/30 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 112 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20269000362 | 2026/4/30 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 113 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20269000443 | 2026/4/30 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 114 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管551检20269000587 | 2026/4/30 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 115 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检20269000454 | 2026/4/30 | 北京日日鸿运商店 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 116 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20269001435 | 2026/4/30 | 北京日日鸿运商店 | 不合格 | 蔺金锁,韩铭杨 | 否 |
| 117 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检20269000529 | 2026/4/30 | 北京亮亮林小吃店 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 118 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20269001555 | 2026/4/30 | 北京亮亮林小吃店 | 合格 | 蔺金锁,韩铭杨 | 否 |
| 119 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检20269000663 | 2026/4/30 | 北京康乐美超市 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 120 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20269001613 | 2026/4/30 | 北京康乐美超市 | 不合格 | 蔺金锁,韩铭杨 | 否 |
| 121 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20269001706 | 2026/4/30 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 122 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269006324 | 2026/5/1 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 123 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20269006467 | 2026/5/1 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 124 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269000687 | 2026/5/1 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 是 |
| 125 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269000727 | 2026/5/1 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 126 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269000897 | 2026/5/1 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 127 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269000923 | 2026/5/1 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 是 |
| 128 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269001010 | 2026/5/1 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,曹婷婷 | 否 |
| 129 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269001159 | 2026/5/9 | 非特定对象 | 合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 130 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269001283 | 2026/5/9 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 131 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269001323 | 2026/5/9 | 非特定对象 | 合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 132 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269001457 | 2026/5/9 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 133 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269001581 | 2026/5/9 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 134 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269001664 | 2026/5/9 | 非特定对象 | 合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 135 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269001793 | 2026/5/9 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 136 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269001853 | 2026/5/9 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 137 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269001930 | 2026/5/9 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 138 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269002062 | 2026/5/9 | 非特定对象 | 合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 是 |
| 139 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269002112 | 2026/5/13 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 140 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269002234 | 2026/5/13 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 是 |
| 141 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269002375 | 2026/5/13 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 142 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269002460 | 2026/5/13 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 143 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269002557 | 2026/5/13 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 144 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269002661 | 2026/5/13 | 非特定对象 | 合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 是 |
| 145 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269002714 | 2026/5/13 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 146 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269002844 | 2026/5/13 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 147 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269002979 | 2026/5/13 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 148 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269003039 | 2026/5/13 | 非特定对象 | 合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 149 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269003177 | 2026/5/15 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 150 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269003248 | 2026/5/15 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 151 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269003337 | 2026/5/15 | 非特定对象 | 不合格 | 曹婷婷,韩铭杨 | 否 |
| 152 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269003452 | 2026/5/15 | 非特定对象 | 不合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
| 153 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管551检20269003504 | 2026/5/15 | 非特定对象 | 合格 | 张蓬来,蔺金锁 | 否 |
