| 怀柔区九渡河镇人民政府2024年第二季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||
| 序号 | 执法主体 | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称 | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
| 1 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244006642 | 2024-04-01 15:35:28 | 北京福民万宝商贸有限公司 | 合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 2 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管036检20244000956 | 2024-04-01 15:39:07 | 北京怀柔静馨苑老年服务中心 | 合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 3 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244017045 | 2024-04-02 23:23:06 | 杜*青 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 4 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244017112 | 2024-04-02 23:29:13 | 韩*菊 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 5 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244017230 | 2024-04-03 11:00:08 | 安*莲 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 6 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244017380 | 2024-04-03 11:06:41 | 曹* | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 7 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244017493 | 2024-04-03 11:10:59 | 丁*林 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 8 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244017549 | 2024-04-03 11:15:33 | 曹* | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 9 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244008891 | 2024-04-04 09:54:41 | 北京市怀柔区九渡河镇红庙村 | 合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 10 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管012检20244000177 | 2024-04-05 11:18:08 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村委会 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 是 |
| 11 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244005758 | 2024-04-06 11:21:30 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村西加油站对面50米 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 12 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244005867 | 2024-04-06 11:24:41 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村西加油站对面50米 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 13 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244005905 | 2024-04-06 11:28:01 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村西加油站对面50米 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 14 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244006043 | 2024-04-06 11:31:18 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村西加油站对面50米 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 15 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244017629 | 2024-04-07 08:54:38 | 杜*伍 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 16 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244017737 | 2024-04-07 08:58:39 | 丰*平 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 17 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244017861 | 2024-04-07 09:01:14 | 李*林 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 18 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244017985 | 2024-04-07 09:04:55 | 王* | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 19 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244018080 | 2024-04-07 09:08:23 | 王*军 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 20 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244018118 | 2024-04-07 09:11:48 | 王*维 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 21 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244018221 | 2024-04-08 14:24:34 | 白* | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 22 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244018341 | 2024-04-08 14:28:39 | 方*民 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 23 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244018427 | 2024-04-08 14:58:39 | 李*莲 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 24 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244018585 | 2024-04-08 15:02:34 | 李*朋 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 25 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244018614 | 2024-04-08 15:05:36 | 邵* | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 26 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244018793 | 2024-04-08 15:07:37 | 孙*阳 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 27 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244018804 | 2024-04-09 16:19:04 | 李*源 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 28 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244018916 | 2024-04-09 16:21:43 | 李*慧 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 29 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244019017 | 2024-04-09 16:25:19 | 李*全 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 30 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244019132 | 2024-04-09 16:27:52 | 王*荣 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 31 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244019204 | 2024-04-09 16:30:00 | 王*利 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 32 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244019338 | 2024-04-09 16:33:09 | 谢*兰 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 33 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244008959 | 2024-04-10 09:41:09 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 | 合格 | 张文全,王玉忠 | 否 |
| 34 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244006742 | 2024-04-10 09:44:01 | 黄坎村 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 是 |
| 35 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244009047 | 2024-04-10 09:45:57 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村东 | 合格 | 张文全,王玉忠 | 否 |
| 36 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244009185 | 2024-04-10 09:51:39 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村 | 合格 | 张文全,王玉忠 | 否 |
| 37 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244006806 | 2024-04-10 09:53:32 | 四渡河村 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 38 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244009219 | 2024-04-10 09:56:20 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村西 | 合格 | 张文全,王玉忠 | 否 |
| 39 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244009333 | 2024-04-10 10:04:05 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河 | 合格 | 张文全,王玉忠 | 否 |
| 40 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244009466 | 2024-04-10 10:13:40 | 北京市怀柔区九渡河镇吉寺村 | 合格 | 张文全,王玉忠 | 否 |
| 41 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244009564 | 2024-04-10 10:23:04 | 北京市怀柔区九渡河镇团泉村西 | 合格 | 张文全,王玉忠 | 否 |
| 42 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244006905 | 2024-04-10 15:18:03 | 吉寺村 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 43 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244007013 | 2024-04-10 15:22:34 | 团泉村 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 44 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244007183 | 2024-04-10 15:25:30 | 局里村 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 45 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244007262 | 2024-04-10 15:30:09 | 北京市怀柔区九渡河镇东宫村委会 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 46 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244007390 | 2024-04-10 15:31:26 | 北京市怀柔区九渡河镇红庙村委会 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 47 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244007406 | 2024-04-10 15:33:40 | 西台村 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 48 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244007564 | 2024-04-10 15:35:35 | 撞道口村 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 49 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244007619 | 2024-04-10 15:37:49 | 黄花城村 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 50 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244007735 | 2024-04-10 15:39:20 | 二道关村 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 51 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244007867 | 2024-04-10 15:41:42 | 杏树台村 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 52 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244007917 | 2024-04-10 15:43:18 | 庙上村 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 53 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244008021 | 2024-04-10 15:45:09 | 石湖峪村 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 54 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管011检20244000130 | 2024-04-10 16:03:41 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村委会 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 是 |
| 55 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管045检20244000176 | 2024-04-12 10:02:51 | 北京市怀柔区九渡河镇杏树台村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 是 |
| 56 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管038检20244000154 | 2024-04-12 11:24:16 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村村委会 | 合格 | 孙宝军,赵亚男 | 否 |
| 57 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管033检20244000103 | 2024-04-12 11:31:51 | 九渡河镇九渡河村民委员会 | 合格 | 孙宝军,赵亚男 | 否 |
| 58 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管037检20244000175 | 2024-04-12 14:18:13 | 北京青山余粮餐饮有限公司 | 合格 | 孙宝军,赵亚男 | 否 |
| 59 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管050检20244000163 | 2024-04-12 14:18:13 | 北京青山余粮餐饮有限公司 | 合格 | 孙宝军,赵亚男 | 否 |
| 60 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管036检20244001003 | 2024-04-12 14:26:05 | 北京仓坡扶饭庄 | 合格 | 孙宝军,赵亚男 | 否 |
| 61 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管004检20244000147 | 2024-04-12 14:34:06 | 北京市怀柔区九渡河镇东宫村委会 | 合格 | 孙宝军,赵亚男 | 否 |
| 62 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244019478 | 2024-04-15 16:30:25 | 闫*珍 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 63 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244019525 | 2024-04-15 16:32:31 | 周*华 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 64 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244019684 | 2024-04-15 16:34:31 | 赵*香 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 65 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244019734 | 2024-04-15 16:36:45 | 喻*红 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 66 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244019829 | 2024-04-15 16:38:51 | 王*书 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 67 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244019966 | 2024-04-15 16:47:35 | 田*宽 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 68 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管036检20244001110 | 2024-04-17 08:19:18 | 北京康食秀餐饮管理有限公司 | 合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 69 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管036检20244001220 | 2024-04-17 08:21:14 | 北京合益通工艺品有限公司 | 合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 70 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244008141 | 2024-04-17 08:23:02 | 北京凤坡民俗餐厅 | 合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 71 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管036检20244001321 | 2024-04-17 08:24:49 | 北京枣香庭院农家院餐厅 | 合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 72 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244020038 | 2024-04-17 10:59:01 | 韩*付 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 73 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244020112 | 2024-04-17 11:01:05 | 韩*生 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 74 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244020217 | 2024-04-17 11:03:12 | 韩* | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 75 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244020310 | 2024-04-17 11:05:06 | 吕*斌 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 76 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244020434 | 2024-04-17 11:07:18 | 吕*合 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 77 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244020522 | 2024-04-17 11:09:50 | 任*明 | 合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 78 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244006175 | 2024-04-18 10:54:26 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村西加油站对面50米 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 79 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244006270 | 2024-04-18 11:00:43 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村西加油站对面50米 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 80 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244006347 | 2024-04-18 11:06:22 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村西加油站对面50米 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 81 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管026检20244002143 | 2024-04-19 10:22:44 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村委会 | 合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 82 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管026检20244002213 | 2024-04-19 10:25:42 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村委会 | 合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 83 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管026检20244002308 | 2024-04-19 10:27:14 | 北京市怀柔区九渡河镇吉寺村委会 | 合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 84 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检20244001300 | 2024-04-22 15:11:59 | 宋* | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 85 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检20244001424 | 2024-04-22 15:15:43 | 王*勇 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 86 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检20244001510 | 2024-04-22 15:20:26 | 周*涛 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 87 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244006572 | 2024-04-24 09:24:09 | 中国北京市怀柔区安四路 | 合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
| 88 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管023检20244000154 | 2024-04-24 10:43:28 | 北京西水峪停车场 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 89 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244006627 | 2024-04-24 11:12:55 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村西加油站对面50米 | 不合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 90 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244006784 | 2024-04-24 11:17:34 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村西加油站对面50米 | 不合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 91 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244006820 | 2024-04-24 11:21:56 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村西加油站对面50米 | 不合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 92 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244006940 | 2024-04-24 11:25:34 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村西加油站对面50米 | 不合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 93 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244020652 | 2024-04-25 08:45:13 | 曹*录 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 94 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244020755 | 2024-04-25 10:38:04 | 甘*宇 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 95 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244020837 | 2024-04-25 10:42:47 | 李*鸽 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 96 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244020990 | 2024-04-25 10:48:24 | 赵*铭 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 97 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244021068 | 2024-04-25 10:53:36 | 周*珍 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 98 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244009624 | 2024-04-25 14:43:05 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 99 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244009777 | 2024-04-25 14:44:01 | 北京市怀柔区九渡河镇东宫村 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 100 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244009883 | 2024-04-25 14:48:50 | 北京市怀柔区九渡河镇西台村 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 101 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244021173 | 2024-04-26 08:48:24 | 韩*苹 | 不合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 102 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244021237 | 2024-04-26 08:56:23 | 焦*楠 | 不合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 103 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244021369 | 2024-04-26 09:01:40 | 李* | 不合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 104 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244021485 | 2024-04-26 09:06:52 | 宋*琴 | 不合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 105 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244007072 | 2024-04-26 10:10:27 | 北京市怀柔区九渡河镇花木村西 | 不合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 106 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244021542 | 2024-04-26 10:36:53 | 周* | 不合格 | 王玉忠,赵亚男 | 否 |
| 107 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244007101 | 2024-04-28 10:19:23 | 中国北京市怀柔区安四路 | 合格 | 赵亚男,张文全 | 否 |
| 108 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244009903 | 2024-05-01 09:42:09 | 北京市怀柔区九渡河镇S308(怀长路) | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 是 |
| 109 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244007259 | 2024-05-01 09:48:52 | 北京市怀柔区九渡河镇S308(怀长路) | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 110 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检20244000787 | 2024-05-01 10:00:51 | 北京书华顺发商店 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 是 |
| 111 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管122检20244000189 | 2024-05-01 10:00:51 | 北京书华顺发商店 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 是 |
| 112 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管247检20244000125 | 2024-05-01 10:00:51 | 北京书华顺发商店 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 是 |
| 113 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管050检20244000250 | 2024-05-01 10:00:51 | 北京书华顺发商店 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 是 |
| 114 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管037检20244000233 | 2024-05-01 10:00:51 | 北京书华顺发商店 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 是 |
| 115 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检20244001788 | 2024-05-01 10:00:51 | 北京书华顺发商店 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 是 |
| 116 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244021600 | 2024-05-05 14:46:58 | 丁*香 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 117 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244021714 | 2024-05-05 14:52:16 | 冯*红 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 118 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244021881 | 2024-05-05 14:56:37 | 韩*云 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 119 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244021955 | 2024-05-05 15:02:04 | 赫*秀 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 120 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244022044 | 2024-05-05 15:11:15 | 焦*红 | 不合格 | 张文全,孙宝军 | 否 |
| 121 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244010070 | 2024-05-06 09:35:51 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花城村 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 122 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244010159 | 2024-05-06 09:37:14 | 北京市怀柔区九渡河镇西台村 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 123 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244008213 | 2024-05-06 09:54:51 | 北京怀柔福缊养老服务中心 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 124 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管050检20244000373 | 2024-05-06 09:57:39 | 北京留意亭饭庄 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 125 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管036检20244001436 | 2024-05-06 09:59:35 | 北京市怀柔区九渡河镇中心幼儿园 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 126 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244008389 | 2024-05-06 10:02:27 | 北京合益通工艺品有限公司 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 127 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管036检20244001535 | 2024-05-06 10:05:50 | 北京凤坡民俗餐厅 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 128 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244022119 | 2024-05-06 10:49:46 | 程*兰 | 不合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
| 129 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244022239 | 2024-05-06 11:00:30 | 杜*凤 | 不合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
| 130 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244022313 | 2024-05-06 11:05:44 | 唐*强 | 不合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
| 131 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244022483 | 2024-05-06 11:09:56 | 王* | 不合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
| 132 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244022559 | 2024-05-06 11:17:37 | 温*兵 | 不合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
| 133 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管029检20244000178 | 2024-05-07 09:22:42 | 局里村 | 合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
| 134 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244022670 | 2024-05-07 10:46:51 | 芦*珍 | 合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
| 135 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244022774 | 2024-05-07 10:50:58 | 马*凤 | 合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
| 136 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244022846 | 2024-05-07 10:55:30 | 唐*文 | 合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
| 137 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244022961 | 2024-05-07 14:10:22 | 唐* | 合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
| 138 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244023095 | 2024-05-07 14:16:48 | 温*海 | 合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
| 139 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检20244023101 | 2024-05-07 14:26:23 | 张*才 | 合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
| 140 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244007315 | 2024-05-07 15:05:11 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村村北100 | 不合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 141 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244010305 | 2024-05-07 15:16:15 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 142 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244010414 | 2024-05-07 15:17:42 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 143 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244010575 | 2024-05-07 15:19:06 | 北京市怀柔区九渡河镇吉寺村 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 144 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244010691 | 2024-05-07 15:21:15 | 北京市怀柔区九渡河镇团泉村 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 145 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244010709 | 2024-05-07 15:22:21 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 146 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检20244001848 | 2024-05-07 15:32:39 | 北京枣香庭院农家院餐厅 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 147 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管036检20244001603 | 2024-05-07 15:34:02 | 北京康食秀餐饮管理有限公司 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 148 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244010864 | 2024-05-08 10:31:23 | 北京市怀柔区九渡河镇西台村 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 149 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244010989 | 2024-05-08 10:32:27 | 北京市怀柔区九渡河镇撞道口村 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 150 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244011037 | 2024-05-08 10:33:29 | 北京市怀柔区九渡河镇西水峪村 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
| 151 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244011179 | 2024-05-08 10:35:56 | 北京市怀柔区九渡河镇石湖峪村 | 合格 | 孙宝军,张文全 | 否 |
