怀柔区九渡河镇人民政府2024年第四季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||
序号 | 执法主体(检查机关) | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
1 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244057848 | 2024-10-01 09:27:11 | 局里村东 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
2 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244057915 | 2024-10-01 09:35:09 | 居里村西 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
3 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244058024 | 2024-10-01 09:43:23 | 局里村北 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
4 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244058166 | 2024-10-02 09:11:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
5 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244058275 | 2024-10-02 09:21:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
6 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244058393 | 2024-10-02 09:57:26 | 北京市怀柔区九渡河镇X881 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 是 |
7 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244058482 | 2024-10-02 10:46:28 | 北京市怀柔区九渡河镇Y353(黄西路) | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
8 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管033检20244000267 | 2024-10-02 10:52:18 | 西台村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 是 |
9 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244058569 | 2024-10-02 11:11:23 | 北京市怀柔区九渡河镇S308(怀长路) | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
10 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管005检20244001601 | 2024-10-02 16:20:59 | 薇阁(北京)文化旅游开发有限公司 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
11 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244058604 | 2024-10-03 08:39:45 | 北京市怀柔区九渡河镇S213(安四路) | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
12 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244058714 | 2024-10-03 10:06:37 | 北京市怀柔区九渡河镇S308(怀长路) | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
13 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244058812 | 2024-10-03 12:26:07 | 北京市怀柔区九渡河镇X881 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
14 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244058959 | 2024-10-03 13:44:00 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
15 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244059032 | 2024-10-04 09:38:00 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村南 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
16 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244059107 | 2024-10-04 10:14:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
17 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244059243 | 2024-10-04 10:21:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花城村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
18 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244059311 | 2024-10-04 11:08:00 | 北京市怀柔区九渡河镇二道关村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 是 |
19 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244059518 | 2024-10-05 10:14:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 是 |
20 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244059448 | 2024-10-05 10:34:00 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 是 |
21 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244059613 | 2024-10-05 10:43:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
22 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244059797 | 2024-10-06 09:18:06 | 团泉村 | 合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
23 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244059818 | 2024-10-06 09:26:27 | 团泉村西 | 合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
24 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244059958 | 2024-10-06 09:34:15 | 团泉村东 | 合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
25 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244060079 | 2024-10-06 09:42:39 | 局里村南 | 合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
26 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244060166 | 2024-10-06 09:50:20 | 局里村西 | 合格 | 赵亚男,孙斌斌 | 否 |
27 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244016033 | 2024-10-07 10:05:00 | 李*英 | 不合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
28 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244016133 | 2024-10-07 10:15:00 | 佟*君 | 不合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
29 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检20244002952 | 2024-10-07 13:05:00 | 李*玉 | 不合格 | 孙斌斌,赵亚男 | 否 |
30 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244060229 | 2024-10-08 09:31:54 | 红庙村 | 不合格 | 赵亚男,孙宝军 | 否 |
31 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244016294 | 2024-10-08 09:51:00 | 中国北京市怀柔区安四路 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
32 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244060306 | 2024-10-08 13:16:20 | 九渡河村东 | 合格 | 赵亚男,孙宝军 | 否 |
33 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244060444 | 2024-10-08 13:24:58 | 九渡河村西 | 合格 | 赵亚男,孙宝军 | 否 |
34 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244060577 | 2024-10-11 08:32:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花城村 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
35 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244060629 | 2024-10-11 08:52:00 | 北京市怀柔区九渡河镇二道关村 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
36 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244060769 | 2024-10-11 09:08:00 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
37 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244060894 | 2024-10-11 09:17:00 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
38 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244060945 | 2024-10-11 09:32:00 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
39 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244061031 | 2024-10-11 09:47:00 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
40 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244061152 | 2024-10-11 10:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇东宫村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
41 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244061285 | 2024-10-11 10:16:00 | 北京市怀柔区九渡河镇东宫村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
42 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检20244000125 | 2024-10-11 15:36:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 是 |
43 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244061301 | 2024-10-12 08:19:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
44 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244061446 | 2024-10-12 08:24:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
45 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检20244003047 | 2024-10-14 08:45:00 | 陈*勋 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
46 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244016331 | 2024-10-14 09:09:00 | 中国北京市怀柔区安四路 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
47 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244016442 | 2024-10-14 09:45:00 | 陈*林 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
48 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244016554 | 2024-10-14 09:55:00 | 萧*泽 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
49 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244061522 | 2024-10-14 13:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
50 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244061642 | 2024-10-14 13:15:00 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
51 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244061774 | 2024-10-14 13:25:00 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
52 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244061866 | 2024-10-14 13:35:00 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
53 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244061962 | 2024-10-14 13:45:00 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
54 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244062000 | 2024-10-14 13:55:00 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
55 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244062195 | 2024-10-14 14:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇花木村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
56 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244062284 | 2024-10-14 14:15:00 | 北京市怀柔区九渡河镇花木村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
57 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244062380 | 2024-10-14 14:25:00 | 北京市怀柔区九渡河镇花木村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
58 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244062439 | 2024-10-14 14:35:00 | 北京市怀柔区九渡河镇花木村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
59 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244062519 | 2024-10-15 15:03:29 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花城村 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
60 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244016622 | 2024-10-16 09:46:00 | 中国北京市怀柔区安四路 | 合格 | 张文全,孙斌斌 | 否 |
61 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244016715 | 2024-10-18 09:19:00 | 中国北京市怀柔区安四路 | 合格 | 张文全,孙斌斌 | 否 |
62 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244062667 | 2024-10-20 14:24:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
63 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管256检20244000125 | 2024-10-20 14:24:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
64 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检20244000244 | 2024-10-20 14:24:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 是 |
65 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244062731 | 2024-10-20 14:35:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
66 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244016884 | 2024-10-22 08:45:00 | 刘* | 不合格 | 李想,张峰 | 否 |
67 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检20244003130 | 2024-10-22 09:05:00 | 王*临 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
68 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244016980 | 2024-10-22 09:08:00 | 中国北京市怀柔区安四路 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
69 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244062978 | 2024-10-23 09:23:00 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村 | 合格 | 张文全,孙斌斌 | 否 |
70 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244062879 | 2024-10-23 14:43:00 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村 | 合格 | 张文全,孙斌斌 | 否 |
71 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244063007 | 2024-10-24 08:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村 | 合格 | 李想,孙斌斌 | 否 |
72 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管256检20244000260 | 2024-10-24 14:26:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 是 |
73 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20244000118 | 2024-10-24 14:26:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 是 |
74 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20244000171 | 2024-10-24 14:26:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
75 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244063188 | 2024-10-24 14:26:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
76 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检20244000334 | 2024-10-24 14:26:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 是 |
77 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244063272 | 2024-10-24 19:15:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
78 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检20244000463 | 2024-10-24 19:15:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
79 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244063341 | 2024-10-27 08:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
80 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244017026 | 2024-10-28 09:06:00 | 中国北京市怀柔区安四路 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
81 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检20244000595 | 2024-10-28 09:14:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
82 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244063490 | 2024-10-28 09:14:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
83 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20244000256 | 2024-10-28 09:20:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 张文全,孙斌斌 | 否 |
84 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244063514 | 2024-10-28 09:20:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 张文全,孙斌斌 | 否 |
85 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20244000208 | 2024-10-28 09:20:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 张文全,孙斌斌 | 否 |
86 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检20244003290 | 2024-10-29 08:05:00 | 吴*吉 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
87 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244017135 | 2024-10-29 08:30:00 | 李*玉 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
88 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244017252 | 2024-10-29 08:40:00 | 郑* | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
89 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244013344 | 2024-10-29 09:11:00 | 杏树台村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
90 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244013403 | 2024-10-29 09:27:00 | 庙上村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
91 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244013512 | 2024-10-29 09:39:00 | 二道关村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
92 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244063610 | 2024-10-29 14:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
93 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244063788 | 2024-10-29 14:15:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
94 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244064159 | 2024-10-30 08:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村南 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
95 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20244000448 | 2024-10-30 08:35:00 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
96 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244017390 | 2024-10-30 09:17:00 | 中国北京市怀柔区安四路 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
97 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管256检20244000368 | 2024-10-30 09:35:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
98 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244063880 | 2024-10-30 09:35:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
99 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244063915 | 2024-10-30 09:50:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
100 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20244000348 | 2024-10-30 09:50:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
101 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检20244000639 | 2024-10-30 09:50:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
102 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20244000322 | 2024-10-30 09:50:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
103 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244013729 | 2024-10-30 10:07:00 | 黄花城村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
104 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244013834 | 2024-10-30 10:18:00 | 撞道口村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
105 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244013974 | 2024-10-30 10:28:00 | 西台村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
106 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244013690 | 2024-10-30 10:38:00 | 西水峪村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
107 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检20244064064 | 2024-10-30 11:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村 | 不合格 | 张文全,孙斌斌 | 否 |
108 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20244000510 | 2024-10-31 08:45:00 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
109 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20244000472 | 2024-10-31 08:45:00 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
110 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检20244000775 | 2024-11-01 09:44:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
111 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244064247 | 2024-11-01 09:44:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
112 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20244000639 | 2024-11-01 09:55:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
113 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244064356 | 2024-11-01 09:55:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
114 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检20244000841 | 2024-11-01 09:55:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
115 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20244000530 | 2024-11-01 09:55:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
116 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244064448 | 2024-11-02 08:39:00 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 | 合格 | 李想,孙斌斌 | 否 |
117 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检20244003304 | 2024-11-04 08:55:00 | 温*德 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
118 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244014031 | 2024-11-04 14:05:00 | 四渡河村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
119 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244014147 | 2024-11-04 14:18:00 | 团泉村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
120 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244017420 | 2024-11-05 08:05:00 | 肖*升 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
121 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244017559 | 2024-11-05 08:15:00 | 谢*章 | 不合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
122 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244017627 | 2024-11-05 09:21:00 | 中国北京市怀柔区安四路 | 合格 | 李想,孙斌斌 | 否 |
123 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20244000149 | 2024-11-05 14:35:00 | 北京市怀柔区九渡河镇二道关村 | 合格 | 李想,张文全 | 否 |
124 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20244000102 | 2024-11-05 14:35:00 | 北京市怀柔区九渡河镇二道关村 | 合格 | 李想,张文全 | 否 |
125 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20244000691 | 2024-11-05 14:35:00 | 北京市怀柔区九渡河镇二道关村 | 合格 | 李想,张文全 | 否 |
126 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20244000769 | 2024-11-05 14:35:00 | 北京市怀柔区九渡河镇二道关村 | 合格 | 李想,张文全 | 否 |
127 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管258检20244000915 | 2024-11-06 14:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇团泉村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
128 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20244000291 | 2024-11-06 14:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇团泉村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
129 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20244000885 | 2024-11-06 14:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇团泉村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
130 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20244000734 | 2024-11-06 14:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇团泉村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
131 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244014214 | 2024-11-07 08:07:00 | 黄坎村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
132 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244014314 | 2024-11-07 08:16:00 | 吉寺村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
133 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244014456 | 2024-11-07 08:28:00 | 局里村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
134 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244014591 | 2024-11-07 08:37:00 | 红庙村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
135 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检20244014665 | 2024-11-07 08:49:00 | 东宫村 | 合格 | 孙斌斌,张文全 | 否 |
136 | 九渡河镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检20244017737 | 2024-11-07 10:16:00 | 中国北京市怀柔区安四路 | 合格 | 李想,孙斌斌 | 否 |
137 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20244000162 | 2024-11-07 15:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
138 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20244000291 | 2024-11-07 15:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
139 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20244000845 | 2024-11-07 15:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
140 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20244000957 | 2024-11-07 15:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
141 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20244001090 | 2024-11-07 15:15:00 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
142 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20244000933 | 2024-11-07 15:15:00 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
143 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管250检20244000303 | 2024-11-07 15:15:00 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
144 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20244000221 | 2024-11-07 15:15:00 | 北京市怀柔区九渡河镇局里村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
145 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管252检20244000355 | 2024-11-07 15:25:00 | 北京市怀柔区九渡河镇花木村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
146 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管253检20244001166 | 2024-11-07 15:25:00 | 北京市怀柔区九渡河镇花木村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
147 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管255检20244001075 | 2024-11-07 15:25:00 | 北京市怀柔区九渡河镇花木村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
148 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管251检20244000373 | 2024-11-07 15:25:00 | 北京市怀柔区九渡河镇花木村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
149 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244064532 | 2024-11-08 08:05:00 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
150 | 九渡河镇人民政府 | 非现场检查 | 京怀城管021检20244064601 | 2024-11-08 08:15:00 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村 | 合格 | 李想,张峰 | 否 |
