怀柔区龙山街道办事处2024年第一季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||
序号 | 执法主体 | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称 | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
2501 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241022664 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2502 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241022508 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2503 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241022425 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2504 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241022310 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2505 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241022285 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2506 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241022151 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2507 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241022055 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2508 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241021939 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2509 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241021828 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2510 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241021711 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2511 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241021610 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2512 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241021574 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2513 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241021441 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2514 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241021366 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2515 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241021219 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2516 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241021194 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2517 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241021007 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2518 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241020979 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2519 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241020890 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2520 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241020755 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2521 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241020673 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2522 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241020597 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2523 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241020488 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2524 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241020346 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2525 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241020289 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,刘晓波 | 否 |
2526 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241020135 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2527 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241020027 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2528 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241019946 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2529 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241019884 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2530 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241019712 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2531 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241019641 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2532 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241019579 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2533 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241019429 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2534 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241019372 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2535 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241019211 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2536 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241019178 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2537 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管009检20241002096 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 周乐茂,孟圣杰 | 否 |
2538 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管021检20241001537 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 周乐茂,孟圣杰 | 否 |
2539 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241019040 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2540 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241018955 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2541 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241018804 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2542 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管101检20241001576 | 2024-1-9 | 山城石锅鱼 | 合格 | 周乐茂,孟圣杰 | 否 |
2543 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241018766 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2544 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241018695 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2545 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241018517 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2546 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241018431 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2547 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管101检20241001415 | 2024-1-9 | 群福羊汤馆 | 合格 | 周乐茂,孟圣杰 | 否 |
2548 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241018344 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2549 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241018260 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2550 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241018120 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2551 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241018034 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2552 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241017979 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2553 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管101检20241001350 | 2024-1-9 | 皖北板面 | 合格 | 周乐茂,孟圣杰 | 否 |
2554 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241017867 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2555 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241017762 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2556 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241017672 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2557 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241017555 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2558 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241017497 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2559 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241017332 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2560 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241017232 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2561 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241017171 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2562 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241017076 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2563 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241016902 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2564 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241016854 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2565 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241016749 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2566 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241016677 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2567 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241016502 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2568 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241016442 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2569 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241016330 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2570 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241016252 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2571 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241016181 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2572 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241016065 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2573 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241015942 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2574 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241015870 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2575 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241015725 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2576 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241015613 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2577 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241015574 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2578 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241015481 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2579 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241015338 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2580 | 怀柔区龙山街道办事处 | 视频监控 | 京怀城管046检20241015296 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 刘进泉,席江涛 | 否 |
2581 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管010检20241001176 | 2024-1-9 | 宝润丰小吃 | 合格 | 孟庆江,周建隆 | 否 |
2582 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管101检20241001248 | 2024-1-9 | 宝润丰小吃 | 合格 | 孟庆江,周建隆 | 否 |
2583 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管009检20241001536 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 孟庆江,周建隆 | 否 |
2584 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管122检20241000682 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 孟庆江,周建隆 | 否 |
2585 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管021检20241001325 | 2024-1-9 | 不特定检查对象 | 合格 | 孟庆江,周建隆 | 否 |
2586 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管101检20241001149 | 2024-1-9 | 融兴村镇银行 | 合格 | 孟庆江,周建隆 | 否 |
2587 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管010检20241001046 | 2024-1-9 | 融兴村镇银行 | 合格 | 孟庆江,周建隆 | 否 |
2588 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管028检20241000500 | 2024-1-9 | 陕西风味 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2589 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管037检20241001248 | 2024-1-9 | 陕西风味 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2590 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管050检20241000300 | 2024-1-9 | 陕西风味 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2591 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管010检20241000932 | 2024-1-9 | 陕西风味 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2592 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管042检20241001129 | 2024-1-9 | 陕西风味 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2593 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管043检20241001320 | 2024-1-9 | 陕西风味 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2594 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管101检20241001085 | 2024-1-9 | 陕西风味 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2595 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241002009 | 2024-1-9 | 商业街 | 不合格 | 解冬霜,汪霞 | 否 |
2596 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241001973 | 2024-1-9 | 商业街 | 不合格 | 解冬霜,汪霞 | 否 |
2597 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241001891 | 2024-1-9 | 怀柔商业街 | 不合格 | 解冬霜,汪霞 | 否 |
2598 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241001749 | 2024-1-9 | 商业街小区 | 不合格 | 解冬霜,汪霞 | 否 |
2599 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管043检20241001250 | 2024-1-9 | 安徽牛肉板面 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2600 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管050检20241000280 | 2024-1-9 | 安徽牛肉板面 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2601 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管010检20241000826 | 2024-1-9 | 安徽牛肉板面 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2602 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管028检20241000418 | 2024-1-9 | 安徽牛肉板面 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2603 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管037检20241001173 | 2024-1-9 | 安徽牛肉板面 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2604 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管101检20241000946 | 2024-1-9 | 安徽牛肉板面 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2605 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管042检20241001064 | 2024-1-9 | 安徽牛肉板面 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2606 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管028检20241000391 | 2024-1-9 | 鼓楼馒头 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2607 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管101检20241000828 | 2024-1-9 | 鼓楼馒头 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2608 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管037检20241001005 | 2024-1-9 | 鼓楼馒头 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2609 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管010检20241000731 | 2024-1-9 | 鼓楼馒头 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2610 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管043检20241001197 | 2024-1-9 | 鼓楼馒头 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2611 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管050检20241000188 | 2024-1-9 | 鼓楼馒头 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2612 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管042检20241000903 | 2024-1-9 | 鼓楼馒头 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2613 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241001612 | 2024-1-8 | 怀柔龙湖小区 | 不合格 | 解冬霜,孟庆江 | 否 |
2614 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241001565 | 2024-1-8 | 龙湖小区 | 不合格 | 解冬霜,孟庆江 | 否 |
2615 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241001469 | 2024-1-8 | 龙湖小区 | 不合格 | 解冬霜,孟庆江 | 否 |
2616 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管009检20241001486 | 2024-1-8 | 不特定检查对象 | 不合格 | 汪霞,李海军 | 否 |
2617 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241001340 | 2024-1-8 | 胜悦居 | 不合格 | 解冬霜,周乐茂 | 否 |
2618 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241001256 | 2024-1-8 | 胜悦居 | 不合格 | 解冬霜,周乐茂 | 否 |
2619 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241001190 | 2024-1-8 | 胜悦居 | 不合格 | 解冬霜,周乐茂 | 否 |
2620 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管021检20241001288 | 2024-1-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2621 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管009检20241001310 | 2024-1-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 陈秀娟,崔涛 | 否 |
2622 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管051检20241000273 | 2024-1-5 | 金地院 | 合格 | 解冬霜,席江涛 | 否 |
2623 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管051检20241000110 | 2024-1-5 | 东关一区 | 合格 | 高永强,周乐茂 | 否 |
2624 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管021检20241001172 | 2024-1-5 | 不特定检查对象 | 合格 | 周乐茂,席江涛 | 否 |
2625 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管009检20241001212 | 2024-1-5 | 不特定检查对象 | 合格 | 周乐茂,席江涛 | 否 |
2626 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管021检20241001007 | 2024-1-5 | 不特定检查对象 | 合格 | 周乐茂,席江涛 | 否 |
2627 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管009检20241001119 | 2024-1-5 | 不特定检查对象 | 合格 | 周乐茂,席江涛 | 否 |
2628 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管021检20241000959 | 2024-1-5 | 不特定检查对象 | 合格 | 周乐茂,席江涛 | 否 |
2629 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管009检20241001018 | 2024-1-5 | 不特定检查对象 | 合格 | 周乐茂,席江涛 | 否 |
2630 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241001055 | 2024-1-5 | 司法局小区 | 不合格 | 解冬霜,李海军 | 否 |
2631 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241000930 | 2024-1-5 | 司法局小区 | 不合格 | 解冬霜,李海军 | 否 |
2632 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241000885 | 2024-1-5 | 昌德公寓 | 不合格 | 解冬霜,李海军 | 否 |
2633 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241000795 | 2024-1-5 | 昌德公寓 | 不合格 | 解冬霜,李海军 | 否 |
2634 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管021检20241000836 | 2024-1-5 | 不特定检查对象 | 合格 | 周乐茂,席江涛 | 否 |
2635 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管009检20241000918 | 2024-1-5 | 不特定检查对象 | 合格 | 周乐茂,席江涛 | 否 |
2636 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管122检20241000531 | 2024-1-5 | 不特定检查对象 | 合格 | 周乐茂,席江涛 | 否 |
2637 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管021检20241000761 | 2024-1-5 | 不特定检查对象 | 合格 | 周乐茂,席江涛 | 否 |
2638 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管101检20241000738 | 2024-1-4 | 山城石锅鱼 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2639 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管037检20241000933 | 2024-1-4 | 山城石锅鱼 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2640 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管042检20241000813 | 2024-1-4 | 山城石锅鱼 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2641 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管043检20241001034 | 2024-1-4 | 山城石锅鱼 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2642 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管043检20241000974 | 2024-1-4 | 群福羊汤馆 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2643 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管042检20241000730 | 2024-1-4 | 群福羊汤馆 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2644 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管101检20241000652 | 2024-1-4 | 群福羊汤馆 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2645 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管042检20241000617 | 2024-1-4 | 顺路小馆家常菜 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2646 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管037检20241000855 | 2024-1-4 | 顺路小馆家常菜 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2647 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管043检20241000893 | 2024-1-4 | 顺路小馆家常菜 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2648 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管043检20241000796 | 2024-1-4 | 皖北板面 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2649 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管037检20241000767 | 2024-1-4 | 皖北板面 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2650 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管101检20241000540 | 2024-1-4 | 皖北板面 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2651 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管010检20241000626 | 2024-1-4 | 皖北板面 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2652 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管042检20241000544 | 2024-1-4 | 皖北板面 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2653 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管037检20241000698 | 2024-1-4 | 蚝气十足 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2654 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管010检20241000584 | 2024-1-4 | 蚝气十足 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2655 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管101检20241000485 | 2024-1-4 | 蚝气十足 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2656 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管043检20241000659 | 2024-1-4 | 蚝气十足 | 合格 | 白玥,周乐茂 | 否 |
2657 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241000658 | 2024-1-4 | 青春路 | 不合格 | 解冬霜,周乐茂 | 否 |
2658 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管120检20241000584 | 2024-1-4 | 府前街 | 不合格 | 解冬霜,周乐茂 | 否 |
2659 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管021检20241000634 | 2024-1-4 | 不特定检查对象 | 合格 | 周乐茂,白玥 | 否 |
2660 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管028检20241000220 | 2024-1-4 | 华姐私房菜 | 合格 | 孟庆江,周建隆 | 否 |
2661 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管101检20241000375 | 2024-1-4 | 华姐私房菜 | 合格 | 孟庆江,周建隆 | 否 |
2662 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管043检20241000565 | 2024-1-4 | 华姐私房菜 | 合格 | 孟庆江,周建隆 | 否 |
2663 | 怀柔区龙山街道办事处 | 现场检查 | 京怀城管037检20241000586 | 2024-1-4 | 华姐私房菜 | 合格 | 孟庆江,周建隆 | 否 |
