| 2026年度行政检查计划 | ||||||||||||||||||||
| 检查主体:北京市怀柔区庙城镇人民政府 |
||||||||||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双双随机方式 | 检查方式 | 检查单编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 安全类检查 | 检查对象基数(管理对象基数) | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 |
| 1 | 怀柔区庙城镇执法队施工现场非现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市建设工程施工现场管理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕031号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 施工现场 | 否 | 2 | - | - | 0 | 2 | - |
| 2 | 怀柔区庙城镇执法队施工现场现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市环境噪声污染防治办法》《北京市建设工程施工现场管理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕030号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 施工现场 | 否 | 2 | - | - | 2 | 0 | 0.5天 |
| 3 | 怀柔区庙城镇执法队物业小区现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《北京市物业管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕034号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 物业小区 | 否 | 20 | - | - | 10 | 0 | 0.5天 |
| 4 | 怀柔区庙城镇执法队物业小区非现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《北京市物业管理条例》《北京市生活垃圾管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕035号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 物业小区 | 否 | 20 | - | - | 0 | 10 | - |
| 5 | 怀柔区庙城镇执法队燃气非居用户专项现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》国务院安全生产委员会《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》北京市安全生产委员会《北京市城镇燃气安全专项整治工作方案》等 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕039号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 燃气非居用户 | 是 | 40 | 20 | 一年6次 | 8 | 0 | 0.5天 |
| 6 | 怀柔区庙城镇执法队园林绿化现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《中华人民共和国旅游法》《北京市公园条例》《北京市绿化条例》《古树名木保护条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕028号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 公园、古树名木、绿化设施 | 否 | 6 | - | - | 3 | 0 | 0.5天 |
| 7 | 怀柔区庙城镇执法队燃气供应企业现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》国务院安全生产委员会《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》北京市安全生产委员会《北京市城镇燃气安全专项整治工作方案》等 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕001号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 燃气供应企业 | 是 | 2 | 100 | 一年6次 | 2 | 0 | 1天 |
| 8 | 怀柔区庙城镇执法队(除非居燃气用户以外的)一般经营主体现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《中华人民共和国电力法》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市除四害工作管理规定》《北京市环境噪声污染防治办法》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕040号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | (除非居燃气用户以外的)一般经营主体 | 否 | 50 | 40 | 一年6次 | 20 | 0 | 0.5天 |
| 9 | 怀柔区庙城镇执法队街面场景综合现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《城市道路管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《中华人民共和国大气污染防治法》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕041号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 无特定主体 | 否 | - | - | - | 100 | 0 | 0.5天 |
| 10 | 怀柔区庙城镇执法队街面场景综合非现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《城市道路管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《中华人民共和国大气污染防治法》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕042号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 无特定主体 | 否 | - | - | - | 0 | 680 | - |
| 11 | 怀柔区庙城镇执法队燃气非居用户现场检查任务 | 综合行政执法队 | 《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》《中华人民共和国电力法》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市除四害工作管理规定》《北京市环境噪声污染防治办法》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕038号 | 乡镇街道 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 燃气非居用户 | 是 | 40 | 70 | 一年6次 | 28 | 0 | 0.5天 |
| 合计: 任务数量:11 计划检查次数:865,其中计划现场检查次数173,其中计划非现场检查次数692 |
||||||||||||||||||||
| 本机关对同一企业实施入企检查年度频次上限: 6 次/年 (请根据本机关内部监管统筹情况录入,实施办理政务服务或者依申请实施的入企勘验、责令改正后的入企复查、针对非现场监管线索实施的入企核查以及办理投诉举报、转办交办线索等实施的行政检查,可以不受频次上限限制。) | ||||||||||||||||||||
责任编辑: