怀柔区雁栖镇人民政府2024年第三季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||
序号 | 执法主体(检查机关) | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机 |
1 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管008检202411001715 | 2024-9-26 | 国槐110116B00046 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
2 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管008检202411001691 | 2024-9-26 | 国槐110116B00047 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
3 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411080462 | 2024-9-25 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
4 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411080313 | 2024-9-20 | 不特定检查对象 | 合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
5 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管025检202411000795 | 2024-9-20 | 不特定检查对象 | 合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
6 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411024624 | 2024-9-20 | 不特定检查对象 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
7 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411080229 | 2024-9-20 | 不特定检查对象 | 合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
8 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管008检202411001559 | 2024-9-19 | 国槐110116A03108 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
9 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411080122 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
10 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411080022 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
11 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411079902 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
12 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411079854 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
13 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411079788 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
14 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411079655 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
15 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411079559 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
16 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411079485 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
17 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411079378 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
18 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411079258 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
19 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411079175 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
20 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411079061 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
21 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411078919 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
22 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411078832 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
23 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411078720 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
24 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411078685 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
25 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411078543 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
26 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411078445 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
27 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411078378 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
28 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411078269 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
29 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411078114 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
30 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411078040 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
31 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411077975 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
32 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411077856 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
33 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411077710 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
34 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411077666 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
35 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411077501 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
36 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411077405 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
37 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411077328 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
38 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411077202 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
39 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411077152 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
40 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411077074 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
41 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411076984 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
42 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411076820 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
43 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411076765 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
44 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411076618 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
45 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411076595 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
46 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411076480 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
47 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411076379 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
48 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411076281 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
49 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411076148 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
50 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411076057 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
51 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411075914 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
52 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411075881 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
53 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411075725 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
54 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411075692 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
55 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411006516 | 2024-9-17 | 育龙铭居 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
56 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411006428 | 2024-9-17 | 育龙馨居小区 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
57 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411006363 | 2024-9-17 | 一品园A区 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
58 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411006273 | 2024-9-18 | 光织谷西区 | 不合格 | 苏雪静,张华运 | 否 |
59 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411006190 | 2024-9-17 | 一品园A区 | 不合格 | 苏雪静,张华运 | 否 |
60 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411006091 | 2024-9-17 | 育龙馨居小区 | 不合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
61 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411005905 | 2024-9-17 | 鸿翔花园小区 | 不合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
62 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411005830 | 2024-9-17 | 雁鸣园小区 | 不合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
63 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411005778 | 2024-9-5 | 顶秀美泉小镇 | 不合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
64 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411005648 | 2024-9-5 | 一品园A区 | 不合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
65 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411005504 | 2024-9-5 | 一品园A区 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
66 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411005447 | 2024-9-5 | 育龙馨居小区 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
67 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411005376 | 2024-9-5 | 顶秀美泉小镇 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
68 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411005270 | 2024-9-5 | 雁舞园A区 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
69 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411005167 | 2024-9-5 | 鸿翔花园小区 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
70 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411005030 | 2024-9-5 | 鸿翔花园小区 | 不合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
71 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411004952 | 2024-9-5 | 育龙铭居 | 不合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
72 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411004829 | 2024-9-5 | 育龙馨居小区 | 不合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
73 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411004768 | 2024-9-5 | 顶秀美泉小镇 | 不合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
74 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管051检202411004640 | 2024-9-18 | 雁舞园A区 | 不合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
75 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411075598 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
76 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411075425 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
77 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411075369 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
78 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411075221 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
79 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411075126 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
80 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411075078 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
81 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411074986 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
82 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411074895 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
83 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411074733 | 2024-9-12 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
84 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411074687 | 2024-9-18 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
85 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检202411016558 | 2024-9-18 | 鸿林源铜锅涮肉 | 不合格 | 曹志桐,张华运 | 否 |
86 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411074533 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
87 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411074432 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
88 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411074313 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
89 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411074253 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
90 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411074126 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
91 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411074000 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
92 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411073940 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
93 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411073898 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
94 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411073765 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
95 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411073605 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
96 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411073532 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
97 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411073442 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
98 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411073388 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
99 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411073202 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
100 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411073183 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
101 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411073055 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
102 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411072985 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
103 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411072844 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
104 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411072727 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
105 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411072644 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
106 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411072532 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
107 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411072443 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
108 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411072332 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
109 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411072278 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
110 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411072129 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
111 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411072028 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
112 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411071982 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
113 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411071836 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
114 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411071784 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
115 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411071670 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
116 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411071536 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
117 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411071478 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
118 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411071373 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
119 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411071246 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
120 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411071151 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
121 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411071038 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
122 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411070925 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
123 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411070833 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
124 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411070703 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
125 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411070654 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
126 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411070530 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
127 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411070452 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
128 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411024595 | 2024-9-11 | 不特定检查对象 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
129 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411070313 | 2024-9-10 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
130 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管018检202411015461 | 2024-9-10 | 北京雁栖湖生态发展示范区环境整治定向安置房项目二期三标段(中建一局) | 合格 | 苏雪静,张华运 | 否 |
131 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411070282 | 2024-9-10 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
132 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411070184 | 2024-9-8 | 不特定检查对象 | 合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
133 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411070055 | 2024-9-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 崔学磊,李艳莉 | 否 |
134 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管033检202411001052 | 2024-9-6 | 雁栖精神文明建设主题公园 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
135 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检202411000901 | 2024-9-6 | 雁栖精神文明建设主题公园 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
136 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411069992 | 2024-9-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
137 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202411011363 | 2024-9-3 | 一品园A区 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
138 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202411011254 | 2024-9-2 | 雁栖一品园a区 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
139 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202411011104 | 2024-9-2 | 光织谷西区 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
140 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202411011082 | 2024-9-2 | 雁舞园B区 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
141 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202411010994 | 2024-8-30 | 雁舞园A区 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
142 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411024455 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
143 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411069834 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
144 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411024367 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
145 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411069745 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
146 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411024248 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
147 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411069694 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
148 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411024138 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
149 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411069569 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
150 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411069415 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
151 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411024055 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
152 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411023957 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
153 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411069329 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
154 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411069231 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
155 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411023836 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
156 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411023738 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
157 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411069140 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
158 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411023658 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
159 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411069024 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
160 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411068931 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
161 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411023522 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
162 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411068889 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
163 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411023411 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
164 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411068739 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
165 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411023370 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
166 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411068650 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
167 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411023226 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
168 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411023148 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
169 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411068521 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
170 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411068444 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
171 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411023012 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
172 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411022911 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
173 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411068391 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
174 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411068213 | 2024-8-30 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
