| 怀柔区雁栖镇人民政府2024年第三季度行政检查结果公示(含双随机) | ||||||||
| 序号 | 执法主体(检查机关) | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称(检查对象) | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机 |
| 349 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411061545 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
| 350 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411061409 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
| 351 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411061355 | 2024-7-23 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 352 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411061253 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
| 353 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411061198 | 2024-7-23 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 354 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411061065 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
| 355 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411060945 | 2024-7-23 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 356 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411060859 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
| 357 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411060733 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
| 358 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411060649 | 2024-7-23 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 359 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411060570 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
| 360 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411060491 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
| 361 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411060380 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
| 362 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411060252 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
| 363 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411060197 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
| 364 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411060012 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
| 365 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411059976 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
| 366 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411059871 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 367 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411059706 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 368 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411059693 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 369 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411059510 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 370 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411059440 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 371 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411059374 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 372 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411059214 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 373 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411059137 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 374 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411059048 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 375 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411058964 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 376 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411058875 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 377 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411058791 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 378 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411058676 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 379 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411058568 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 380 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411058455 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 381 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411058390 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 382 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411058263 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 383 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411058152 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 384 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411058039 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 385 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411057963 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 386 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411057850 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 387 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411057734 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 388 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411057659 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 389 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411057531 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 390 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411057405 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 391 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411057318 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 392 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411057220 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 393 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411057122 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 394 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411057081 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 395 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411056898 | 2024-8-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 396 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411056998 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 397 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411056772 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 398 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411056679 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 399 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411056573 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 400 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411056400 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 401 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411056376 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 402 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411056208 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 403 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202411010675 | 2024-8-6 | 北京荣鑫宇凡小吃店肉夹馍 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 404 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202411010512 | 2024-8-5 | (皖北正宗牛肉板面)北京宇峰瑞小吃店 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 405 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检202411016144 | 2024-8-2 | 北京张玉君餐厅 | 不合格 | 许佳,苏雪静,张华运 | 否 |
| 406 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202411010404 | 2024-8-5 | 北京纳百川大酒楼 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 407 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202411010337 | 2024-8-5 | 北京藏雅轩餐厅 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 408 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202411010209 | 2024-8-5 | 北京琪凯悦骨头馆(山西面食馆) | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 409 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检202411016033 | 2024-8-2 | 福水源小吃店 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 410 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202411010740 | 2024-8-2 | 社区便民评价商店 | 合格 | 崔学磊,李艳莉 | 否 |
| 411 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411022007 | 2024-8-1 | 不特定检查对象 | 不合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 412 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管030检202411000339 | 2024-7-29 | 京KNA261 | 不合格 | 许佳,李久旺,张华运 | 否 |
| 413 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202411028811 | 2024-7-29 | 光织谷西区 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
| 414 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202411028794 | 2024-7-29 | 光织谷西区 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
| 415 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202411028697 | 2024-7-29 | 光织谷西区 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
| 416 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202411010178 | 2024-7-29 | 北京民间艺人餐饮有限公司(满族八旗牛肉面) | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 417 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202411010036 | 2024-7-29 | 北京福顺昌兴小吃店 | 合格 | 李久旺,宁亚菊 | 否 |
| 418 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202411009926 | 2024-7-29 | 北京龙江涌金满盈小吃店 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 419 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202411009803 | 2024-7-29 | 北京怡口福餐饮服务中心 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 420 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202411009707 | 2024-7-29 | 北京巴蜀郡餐饮有限公司(蜀云轩) | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 421 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411056124 | 2024-7-21 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 422 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411056028 | 2024-7-21 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 423 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411055918 | 2024-7-21 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 424 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411055895 | 2024-7-21 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 425 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411055754 | 2024-7-21 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 426 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411055679 | 2024-7-21 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 427 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411055514 | 2024-7-21 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 428 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411055406 | 2024-7-21 | 不特定检查对象 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 429 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411021907 | 2024-7-23 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 430 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411021816 | 2024-7-23 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 431 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411021746 | 2024-7-23 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 432 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411021678 | 2024-7-23 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 433 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411021532 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 434 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411021446 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 435 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411021393 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 436 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411021265 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 437 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411021140 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 438 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411021064 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 不合格 | 曹志桐,许佳 | 否 |
| 439 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411020939 | 2024-7-23 | 不特定检查对象 | 不合格 | 许佳,宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 440 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411055321 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 441 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202411028511 | 2024-7-23 | 北京市怀柔区雁栖镇范各庄村民委员会 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
| 442 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202411028453 | 2024-7-23 | 北京市怀柔区雁栖镇范各庄村民委员会 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
| 443 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202411028307 | 2024-7-23 | 北京市怀柔区雁栖镇范各庄村民委员会 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
| 444 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411020828 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
| 445 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411020754 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
| 446 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411020622 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
| 447 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411020549 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
| 448 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411020460 | 2024-7-22 | 不特定检查对象 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
| 449 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411055293 | 2024-7-19 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,曹志桐 | 否 |
| 450 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411055150 | 2024-7-19 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,曹志桐 | 否 |
| 451 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411055018 | 2024-7-17 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 452 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管009检202411020345 | 2024-7-17 | 不特定检查对象 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
| 453 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检202411015892 | 2024-7-17 | 北京民间艺人餐饮有限公司(满族八旗牛肉面) | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 454 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检202411015795 | 2024-7-17 | 北京福顺昌兴小吃店 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 455 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202411009613 | 2024-7-17 | 北京巴蜀郡餐饮有限公司(蜀云轩) | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 456 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202411009514 | 2024-7-17 | 北京怡口福餐饮服务中心 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 457 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管043检202411009448 | 2024-7-17 | 北京龙江涌金满盈小吃店 | 合格 | 宁亚菊,李久旺 | 否 |
| 458 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411054919 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 459 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411054840 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 460 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411054762 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 461 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411054692 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 462 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411054565 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 463 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411054472 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 464 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411054365 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 465 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411054284 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 466 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411054180 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 467 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411054074 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 468 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411053965 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 469 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411053867 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 470 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411053747 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 471 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411053643 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 472 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411053538 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 473 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411053428 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 474 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411053329 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 475 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411053202 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 476 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411053104 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 477 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411053028 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 478 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411052916 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 479 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411052818 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 480 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411052720 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 481 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411052650 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 482 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411052593 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 483 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411052411 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 484 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411052391 | 2024-7-7 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,苏雪静 | 否 |
| 485 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411052261 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 486 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411052136 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 487 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411052081 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 488 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411051995 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 489 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411051876 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 490 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411051753 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 491 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411051655 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 492 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411051510 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 493 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411051464 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 494 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411051378 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 495 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411051250 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 496 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411051182 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 497 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411051059 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 498 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411050975 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 499 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411050829 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 500 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411050760 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 501 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411050631 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 502 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411050577 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 503 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411050425 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 504 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202411028258 | 2024-7-16 | 新村小区 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
| 505 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202411028137 | 2024-7-16 | 北京市怀柔区雁栖镇范各庄村民委员会 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
| 506 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411050350 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 507 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411050292 | 2024-7-6 | 不特定检查对象 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 508 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管120检202411028022 | 2024-7-16 | 新村小区 | 不合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
| 509 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管033检202411000875 | 2024-7-16 | 雁栖精神文明建设主题公园 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 510 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管007检202411000736 | 2024-7-16 | 雁栖精神文明建设主题公园 | 合格 | 许佳,曹志桐 | 否 |
| 511 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411050102 | 2024-7-15 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,曹志桐 | 否 |
| 512 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411050030 | 2024-7-15 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,曹志桐 | 否 |
| 513 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411049956 | 2024-7-15 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,曹志桐 | 否 |
| 514 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管021检202411049807 | 2024-7-15 | 不特定检查对象 | 合格 | 张华运,曹志桐 | 否 |
| 515 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管101检202411015608 | 2024-7-11 | 雷诺丽特恒迅包装科技(北京)有限公司 | 不合格 | 许佳,张华运,苏雪静 | 否 |
| 516 | 雁栖镇人民政府 | 现场检查 | 京怀城管010检202411010654 | 2024-7-15 | 新村小区 | 合格 | 李艳莉,崔学磊 | 否 |
