北京市怀柔区统计局
北京市怀柔区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月23日)
根据北京市怀柔区第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,我区共有工业企业法人单位1004个[注一],比2018年末下降13.1%;从业人员37109人[注二],比2018年末下降16.4%。
在工业企业法人单位中,内资企业930个,占92.6%;港澳台投资企业22个,占2.2%;外商投资企业52个,占5.2%[注三]。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业21332人,占57.5%;港澳台投资企业1089人,占2.9%;外商投资企业14688人,占39.6%(详见表1)。
表1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1004 | 37109 |
内资企业 | 930 | 21332 |
港澳台投资企业 | 22 | 1089 |
外商投资企业 | 52 | 14688 |
在工业企业法人单位中,制造业916个,电力、热力、燃气及水生产和供应业88个,分别占91.2%和8.8%。在工业行业大类中,金属制品、机械和设备修理业,金属制品业,专用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占13.9%、8.2%和6.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,制造业35758人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1351人,分别占96.4%和3.6%。在工业行业大类中,汽车制造业、食品制造业、医药制造业从业人员数位居前三位,分别占25.9%、15.8%和8.1%(详见表2)。
表2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1004 | 37109 |
采矿业 | - | - |
制造业 | 916 | 35758 |
农副食品加工业 | 21 | 1764 |
食品制造业 | 32 | 5881 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 20 | 2400 |
纺织业 | 13 | 30 |
纺织服装、服饰业 | 20 | 202 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | *** | *** |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 17 | 94 |
家具制造业 | 16 | 499 |
造纸和纸制品业 | 21 | 149 |
印刷和记录媒介复制业 | 39 | 541 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 18 | 121 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | *** | *** |
化学原料和化学制品制造业 | 29 | 877 |
医药制造业 | 30 | 2992 |
化学纤维制造业 | 4 | 33 |
橡胶和塑料制品业 | 33 | 976 |
非金属矿物制品业 | 36 | 698 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | *** | *** |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7 | 224 |
金属制品业 | 82 | 1986 |
通用设备制造业 | 54 | 552 |
专用设备制造业 | 64 | 1669 |
汽车制造业 | 61 | 9626 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6 | 49 |
电气机械和器材制造业 | 56 | 1437 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 46 | 1141 |
仪器仪表制造业 | 36 | 1093 |
废弃资源综合利用业 | 7 | 83 |
金属制品、机械和设备修理业 | 140 | 608 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88 | 1351 |
电力、热力生产和供应业 | 55 | 686 |
燃气生产和供应业 | 6 | 255 |
水的生产和供应业 | 27 | 410 |
注:表中“***”表示在可能根据数据识别或者推断单个统计调查对象身份时,予以屏蔽处理,下同。 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计959.6亿元,比2018年末增长21.9%;负债合计498.8亿元,比2018年末增长9.7%。
2023年,工业企业法人单位实现营业收入673.7亿元,比2018年下降12.5%(详见表3)。
表3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 959.6 | 498.8 | 673.7 |
采矿业 | - | - | - |
制造业 | 895.0 | 480.6 | 656.9 |
农副食品加工业 | 37.7 | 32.9 | 54.0 |
食品制造业 | 67.0 | 36.0 | 106.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 84.4 | 27.1 | 36.2 |
纺织业 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
纺织服装、服饰业 | 1.3 | 1.0 | 0.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | *** | *** | *** |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.1 | 0.9 | 0.6 |
家具制造业 | 5.7 | 1.3 | 6.2 |
造纸和纸制品业 | 1.5 | 0.9 | 1.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 3.0 | 2.3 | 1.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.4 | 1.0 | 1.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | *** | *** | *** |
化学原料和化学制品制造业 | 10.1 | 5.1 | 7.3 |
医药制造业 | 56.2 | 29.0 | 38.9 |
化学纤维制造业 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
橡胶和塑料制品业 | 9.6 | 4.4 | 6.5 |
非金属矿物制品业 | 20.2 | 15.9 | 9.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | *** | *** | *** |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.4 | 1.0 | 1.5 |
金属制品业 | 161.8 | 58.5 | 33.3 |
通用设备制造业 | 8.2 | 3.9 | 3.5 |
专用设备制造业 | 45.8 | 20.0 | 16.4 |
汽车制造业 | 253.9 | 198.7 | 263.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
电气机械和器材制造业 | 65.9 | 16.1 | 32.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17.0 | 5.8 | 18.2 |
仪器仪表制造业 | 35.5 | 15.4 | 14.3 |
废弃资源综合利用业 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2.8 | 1.9 | 2.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.6 | 18.3 | 16.8 |
电力、热力生产和供应业 | 17.9 | 7.4 | 5.9 |
燃气生产和供应业 | 8.5 | 4.7 | 8.2 |
水的生产和供应业 | 38.1 | 6.1 | 2.7 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,我区共有建筑业企业法人单位6183个,比2018年末增长39.6%;从业人员49218人,比2018年末增长4.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业6179个,占99.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业49093人,占99.7%(详见表4)。
表4 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 6183 | 49218 |
内资企业 | 6179 | 49093 |
港澳台投资企业 | *** | *** |
外商投资企业 | *** | *** |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占29.1%,土木工程建筑业占13.6%,建筑安装业占6.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占51.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占28.3%,土木工程建筑业占25.8%,建筑安装业占9.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占36.6%(详见表5)。
表5 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 6183 | 49218 |
房屋建筑业 | 1801 | 13917 |
土木工程建筑业 | 841 | 12721 |
建筑安装业 | 389 | 4588 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3152 | 17992 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计559.7亿元,比2018年末增长105.8%;负债合计468.0亿元,比2018年末增长137.4%。
2023年,建筑业企业法人单位实现营业收入334.4亿元,比2018年增长34.8%(详见表6)。
表6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 559.7 | 468.0 | 334.4 |
房屋建筑业 | 192.4 | 156.2 | 102.4 |
土木工程建筑业 | 143.9 | 123.3 | 65.7 |
建筑安装业 | 36.8 | 29.0 | 25.7 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 186.6 | 159.4 | 140.6 |
注释:
[注一]企业法人单位包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[注二]从业人员指从业人员期末人数。
[注三]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[注四]文中合计数和部分计算数据以及分组比重计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。