2021年1-12月
项 目 | 单位数(个) | 收入合计(万元) | 利润总额(万元) | 从业人员平均人数(人) | |||
2021年1-12月 | 同比增长(%) | 2021年1-12月 | 同比增长(%) | 2021年1-12月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 522 | 7070009.4 | 15.3 | 478371.1 | 151.4 | 53517 | -7.4 |
按门类分组 | |||||||
批发和零售业 | 194 | 2848003.4 | 9.2 | 27435.2 | -36.5 | 5788 | 4.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14 | 273010.8 | -1.6 | 4159.8 | -59.1 | 1963 | 0.6 |
住宿和餐饮业 | 45 | 149792.7 | 33.0 | -19788.1 | - | 3744 | -4.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21 | 1005019.0 | 40.3 | 9186.9 | 292.4 | 4167 | 4.9 |
金融业 | 34 | 548987.7 | 25.0 | 277809.4 | 55.0 | 1443 | -21.5 |
房地产业 | 24 | 327220.0 | -15.1 | 42687.8 | 64.9 | 4509 | 3.6 |
租赁和商务服务业 | 47 | 523945.1 | 8.6 | -3439.2 | - | 5854 | -34.7 |
科学研究和技术服务业 | 26 | 264173.6 | 18.3 | 47160.1 | - | 8589 | -12.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16 | 114029.7 | 9.2 | -646.9 | - | 3256 | 10.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 10 | 77290.6 | 31.2 | -107.8 | - | 2953 | -7.1 |
教 育 | 43 | 214826.4 | 0.1 | 577.7 | - | 5233 | -0.9 |
卫生和社会工作 | 19 | 283493.1 | 8.2 | -379.4 | - | 4272 | 4.2 |
文化、体育和娱乐业 | 29 | 440217.3 | 79.7 | 93715.6 | 1218.0 | 1746 | -8.3 |
按登记注册类型分组 | |||||||
其中:内资 | 505 | 6444194.8 | 13.6 | 426506.9 | 224.4 | 47943 | -7.7 |
注:行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)。
第三产业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
年营业收入(收入合计)1000万元(其中居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,社会工作500 万元及以上;批发和零售业、住宿和餐饮业指限额以上法人单位;规模以上金融业和重点房地产开发经营法人单位)的第三产业法人单位。
二、采集渠道
所有符合统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》、《金融业统计报表制度》、《房地产业统计报表制度》、《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
收入合计:指单位取得的各类收入,包括企业的营业收入和事业单位、民间非营利组织的收入合计。企业营业收入指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额,包括主营业务收入和其他业务收入。事业单位收入合计指从各种渠道获得的收入,包括财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。民间非营利组织收入合计指从各种渠道获得的收入,包括捐赠收入、会费收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益和其他收入。
利润总额:指企业在一定会计期间的经营成果,是生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的亏盈总额。
从业人员平均人数:指在报告期内(年度、月度)平均拥有的从业人员数。按“谁用工,谁统计”的原则实施统计,包括参加企业经营活动的正式人员、劳务派遣人员和临时聘用人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。