单位:万元
| 项 目 | 2019年1-2月 | 2018年1-2月 | 同比增长(%) | 
| 工业总产值(现价) | 883746 | 851707 | 3.8 | 
| #食品制造业 | 72568 | 77384 | -6.2 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 79504 | 77752 | 2.3 | 
| 金属制品业 | 56902 | 56169 | 1.3 | 
| 汽车制造业 | 453436 | 425043 | 6.7 | 
| 工业销售产值(现价) | 823062 | 840185 | -2.0 | 
| #食品制造业 | 72598 | 94133 | -22.9 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 86801 | 84267 | 3.0 | 
| 金属制品业 | 55363 | 57817 | -4.2 | 
| 汽车制造业 | 387126 | 381497 | 1.5 | 
| 工业产销率(%) | 93.1 | 98.6 | — | 
| #食品制造业 | 100.0 | 121.6 | — | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 109.2 | 108.4 | — | 
| 金属制品业 | 97.3 | 102.9 | — | 
| 汽车制造业 | 85.4 | 89.8 | — | 
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
2011年起,规模以上工业企业调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。经各级统计部门逐级审核后,由北京市统计局统一汇总评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。
责任编辑:区统计局
