2020年1-2月 单位:万元
项 目 | 2020年1-2月 | 2019年1-2月 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 618303 | 894743 | -30.9 |
#食品制造业 | 52992 | 72403 | -26.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 22412 | 79384 | -71.8 |
金属制品业 | 29933 | 59410 | -49.6 |
汽车制造业 | 354539 | 453153 | -21.8 |
工业销售产值(现价) | 650309 | 833922 | -22.0 |
#食品制造业 | 60165 | 72428 | -16.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 29599 | 86662 | -65.8 |
金属制品业 | 31932 | 57871 | -44.8 |
汽车制造业 | 371550 | 386843 | -4.0 |
工业产销率(%) | 105.2 | 93.2 | — |
#食品制造业 | 113.5 | 100.0 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 132.1 | 109.2 | — |
金属制品业 | 106.7 | 97.4 | — |
汽车制造业 | 104.8 | 85.4 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
2011年起,规模以上工业企业调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。经各级统计部门逐级审核后,由北京市统计局统一汇总评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。