2020年1-11月 单位:万元
项 目 | 2020年1-11月 | 2019年1-11月 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 6104221 | 5089940 | 19.9 |
#食品制造业 | 396703 | 442274 | -10.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 179533 | 314197 | -42.9 |
金属制品业 | 267206 | 323459 | -17.4 |
汽车制造业 | 3919732 | 2655241 | 47.6 |
工业销售产值(现价) | 6117081 | 5095573 | 20.0 |
#食品制造业 | 388952 | 445874 | -12.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 183669 | 319916 | -42.6 |
金属制品业 | 268046 | 321940 | -16.7 |
汽车制造业 | 3964432 | 2672943 | 48.3 |
工业产销率(%) | 100.2 | 100.1 | — |
#食品制造业 | 98.0 | 100.8 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 102.3 | 101.8 | — |
金属制品业 | 100.3 | 99.5 | — |
汽车制造业 | 101.1 | 100.7 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
2011年起,规模以上工业企业调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。经各级统计部门逐级审核后,由北京市统计局统一汇总评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。