2022年1-8月 单位:万元
项 目  | 2022年1-8月  | 上年同期  | 同比增长(%)  | 
工业总产值(现价)  | 3016881  | 4683200  | -35.6  | 
#食品制造业  | 238843  | 264565  | -9.7  | 
酒、饮料和精制茶制造业  | 183047  | 173639  | 5.4  | 
金属制品业  | 176329  | 195129  | -9.6  | 
汽车制造业  | 1331250  | 2937818  | -54.7  | 
工业销售产值(现价)  | 2927357  | 4847037  | -39.6  | 
#食品制造业  | 238993  | 267918  | -10.8  | 
酒、饮料和精制茶制造业  | 190230  | 183373  | 3.7  | 
金属制品业  | 176076  | 195427  | -9.9  | 
汽车制造业  | 1258025  | 3098290  | -59.4  | 
工业产销率(%)  | 97.0  | 103.5  | —  | 
#食品制造业  | 100.1  | 101.3  | —  | 
酒、饮料和精制茶制造业  | 103.9  | 105.6  | —  | 
金属制品业  | 99.9  | 100.2  | —  | 
汽车制造业  | 94.5  | 105.6  | —  | 
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。怀柔统计部门经过审核,汇总全区规模以上工业统计数据,经上级统计部门统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。