2023年1-2月 单位:万元
项 目 | 2023年1- 2月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 816983 | 785482 | 4.0 |
#食品制造业 | 55127 | 63683 | -13.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 51092 | 41583 | 22.9 |
金属制品业 | 29040 | 39203 | -25.9 |
汽车制造业 | 421467 | 354971 | 18.7 |
工业销售产值(现价) | 810157 | 742186 | 9.2 |
#食品制造业 | 54195 | 58883 | -8.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 74137 | 61184 | 21.2 |
金属制品业 | 28054 | 41501 | -32.4 |
汽车制造业 | 405808 | 294697 | 37.7 |
工业产销率(%) | 99.2 | 94.5 | — |
#食品制造业 | 98.3 | 92.5 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 145.1 | 147.1 | — |
金属制品业 | 96.6 | 105.9 | — |
汽车制造业 | 96.3 | 83.0 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。怀柔统计部门经过审核,汇总全区规模以上工业统计数据,经上级统计部门统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。