2023年1-3月 单位:万元
项 目 | 2023年1- 3月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 1499159 | 1582827 | -5.3 |
#食品制造业 | 86698 | 95469 | -9.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 88629 | 68610 | 29.2 |
金属制品业 | 55813 | 64631 | -13.6 |
汽车制造业 | 858943 | 920712 | -6.7 |
工业销售产值(现价) | 1467628 | 1161956 | 26.3 |
#食品制造业 | 86919 | 91989 | -5.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 103551 | 83234 | 24.4 |
金属制品业 | 51754 | 64870 | -20.2 |
汽车制造业 | 845550 | 504311 | 67.7 |
工业产销率(%) | 97.9 | 73.4 | — |
#食品制造业 | 100.3 | 96.4 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 116.8 | 121.3 | — |
金属制品业 | 92.7 | 100.4 | — |
汽车制造业 | 98.4 | 54.8 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。怀柔统计部门经过审核,汇总全区规模以上工业统计数据,经上级统计部门统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。