2023年1-9月 单位:万元
项 目 | 2023年1- 9月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 3846811 | 3493023 | 10.1 |
#食品制造业 | 289559 | 276341 | 4.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 282610 | 213640 | 32.3 |
金属制品业 | 178791 | 212534 | -15.9 |
汽车制造业 | 1851779 | 1507982 | 22.8 |
工业销售产值(现价) | 3914318 | 3371072 | 16.1 |
#食品制造业 | 303476 | 277826 | 9.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 267678 | 221012 | 21.1 |
金属制品业 | 176332 | 201841 | -12.6 |
汽车制造业 | 1981878 | 1413023 | 40.3 |
工业产销率(%) | 101.8 | 96.5 | — |
#食品制造业 | 104.8 | 100.5 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 94.7 | 103.5 | — |
金属制品业 | 98.6 | 95.0 | — |
汽车制造业 | 107.0 | 93.7 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。怀柔统计部门经过审核,汇总全区规模以上工业统计数据,经上级统计部门统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。