2023年1-12月 单位:万元
项 目 | 2023年1-12月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 5410738 | 4491602 | 20.5 |
#食品制造业 | 414980 | 390846 | 6.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 381844 | 289922 | 31.7 |
金属制品业 | 234212 | 262352 | -10.7 |
汽车制造业 | 2624547 | 1775823 | 47.8 |
工业销售产值(现价) | 5389555 | 4436092 | 21.5 |
#食品制造业 | 406585 | 395016 | 2.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 325591 | 270984 | 20.2 |
金属制品业 | 235655 | 259454 | -9.2 |
汽车制造业 | 2711609 | 1766098 | 53.5 |
工业产销率(%) | 99.6 | 98.8 | — |
#食品制造业 | 98.0 | 101.1 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 85.3 | 93.5 | — |
金属制品业 | 100.6 | 98.9 | — |
汽车制造业 | 103.3 | 99.5 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。怀柔统计部门经过审核,汇总全区规模以上工业统计数据,经上级统计部门统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。