2024年1-2月 单位:万元
项 目 | 2024年1-2月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 854426 | 820586 | 4.1 |
#食品制造业 | 60279 | 55127 | 9.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 65346 | 51648 | 26.5 |
金属制品业 | 33440 | 29040 | 15.2 |
汽车制造业 | 423970 | 421467 | 0.6 |
工业销售产值(现价) | 920003 | 813811 | 13.0 |
#食品制造业 | 55482 | 54195 | 2.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 101281 | 74626 | 35.7 |
金属制品业 | 34344 | 28054 | 22.4 |
汽车制造业 | 474759 | 405808 | 17.0 |
工业产销率(%) | 107.7 | 99.2 | — |
#食品制造业 | 92.0 | 98.3 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 155.0 | 144.5 | — |
金属制品业 | 102.7 | 96.6 | — |
汽车制造业 | 112.0 | 96.3 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。怀柔统计部门经过审核,汇总全区规模以上工业统计数据,经上级统计部门统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。