2024年1- 4 月 单位:万元
项 目 | 2024年1- 4 月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 1918615 | 1791823 | 7.1 |
#食品制造业 | 109881 | 115574 | -4.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 128050 | 113925 | 12.4 |
金属制品业 | 79467 | 72392 | 9.8 |
汽车制造业 | 1054768 | 942934 | 11.9 |
工业销售产值(现价) | 1660092 | 1870361 | -11.2 |
#食品制造业 | 112415 | 113931 | -1.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 162978 | 130026 | 25.3 |
金属制品业 | 79797 | 70485 | 13.2 |
汽车制造业 | 764715 | 1045937 | -26.9 |
工业产销率(%) | 86.5 | 104.4 | — |
#食品制造业 | 102.3 | 98.6 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 127.3 | 114.1 | — |
金属制品业 | 100.4 | 97.4 | — |
汽车制造业 | 72.5 | 110.9 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。怀柔统计部门经过审核,汇总全区规模以上工业统计数据,经上级统计部门统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。