2024年1-6月 单位:万元
项 目 | 2024年1-6月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 2795727 | 2636942 | 6.0 |
#食品制造业 | 165264 | 178493 | -7.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 199728 | 181916 | 9.8 |
金属制品业 | 123668 | 116500 | 6.2 |
汽车制造业 | 1450724 | 1310866 | 10.7 |
工业销售产值(现价) | 2516376 | 2596294 | -3.1 |
#食品制造业 | 166615 | 173826 | -4.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 213114 | 181088 | 17.7 |
金属制品业 | 127508 | 112429 | 13.4 |
汽车制造业 | 1169097 | 1339156 | -12.7 |
工业产销率(%) | 90.0 | 98.5 | — |
#食品制造业 | 100.8 | 97.4 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 106.7 | 99.5 | — |
金属制品业 | 103.1 | 96.5 | — |
汽车制造业 | 80.6 | 102.2 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。怀柔统计部门经过审核,汇总全区规模以上工业统计数据,经上级统计部门统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。