2024年1-10月 单位:万元
项 目 | 2024年1- 10 月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 3956208 | 4346095 | -9.0 |
#食品制造业 | 288847 | 324079 | -10.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 280325 | 319383 | -12.2 |
金属制品业 | 209661 | 195363 | 7.3 |
汽车制造业 | 1793934 | 2134380 | -16.0 |
工业销售产值(现价) | 3989099 | 4402262 | -9.4 |
#食品制造业 | 290598 | 339445 | -14.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 306119 | 294404 | 4.0 |
金属制品业 | 207892 | 192875 | 7.8 |
汽车制造业 | 1832496 | 2256508 | -18.8 |
工业产销率(%) | 100.8 | 101.3 | — |
#食品制造业 | 100.6 | 104.7 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 109.2 | 92.2 | — |
金属制品业 | 99.2 | 98.7 | — |
汽车制造业 | 102.2 | 105.7 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。怀柔统计部门经过审核,汇总全区规模以上工业统计数据,经上级统计部门统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。