2025年1- 9 月 单位:万元
项 目 | 2025年1- 9 月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 4131926 | 3738113 | 10.5 |
#食品制造业 | 270636 | 263267 | 2.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 216466 | 258171 | -16.2 |
金属制品业 | 205542 | 190723 | 7.8 |
汽车制造业 | 2150132 | 1763420 | 21.9 |
工业销售产值(现价) | 4262720 | 3629052 | 17.5 |
#食品制造业 | 254307 | 263211 | -3.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 231717 | 290122 | -20.1 |
金属制品业 | 205062 | 189002 | 8.5 |
汽车制造业 | 2326743 | 1655423 | 40.6 |
工业产销率(%) | 103.2 | 97.1 | — |
#食品制造业 | 94.0 | 100.0 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 107.1 | 112.4 | — |
金属制品业 | 99.8 | 99.1 | — |
汽车制造业 | 108.2 | 93.9 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。怀柔统计部门经过审核,汇总全区规模以上工业统计数据,经上级统计部门统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。