2025年1- 10 月 单位:万元
项 目 | 2025年1- 10 月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 4611383 | 3973847 | 16.0 |
#食品制造业 | 300913 | 288847 | 4.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 234550 | 280325 | -16.3 |
金属制品业 | 224641 | 209103 | 7.4 |
汽车制造业 | 2435176 | 1793934 | 35.7 |
工业销售产值(现价) | 4790978 | 4006362 | 19.6 |
#食品制造业 | 287540 | 290598 | -1.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 245245 | 306119 | -19.9 |
金属制品业 | 221958 | 207334 | 7.1 |
汽车制造业 | 2661226 | 1832496 | 45.2 |
工业产销率(%) | 103.9 | 100.8 | — |
#食品制造业 | 95.6 | 100.6 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 104.6 | 109.2 | — |
金属制品业 | 98.8 | 99.2 | — |
汽车制造业 | 109.3 | 102.2 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。怀柔统计部门经过审核,汇总全区规模以上工业统计数据,经上级统计部门统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。