2026年1- 3 月 单位:万元
项 目 | 1- 3 月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 1693961 | 1667178 | 1.6 |
#食品制造业 | 88502 | 78535 | 12.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 66615 | 72937 | -8.7 |
医药制造业 | 80069 | 81103 | -1.3 |
汽车制造业 | 1034314 | 1024998 | 0.9 |
电气机械和器材制造业 | 70223 | 66968 | 4.9 |
工业销售产值(现价) | 1621104 | 1460431 | 11.0 |
#食品制造业 | 84198 | 69740 | 20.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 94566 | 98042 | -3.5 |
医药制造业 | 52764 | 57260 | -7.9 |
汽车制造业 | 964442 | 818306 | 17.9 |
电气机械和器材制造业 | 70930 | 74522 | -4.8 |
工业产销率(%) | 95.7 | 87.6 | — |
#食品制造业 | 95.1 | 88.8 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 142.0 | 134.4 | — |
医药制造业 | 65.9 | 70.6 | — |
汽车制造业 | 93.2 | 79.8 | — |
电气机械和器材制造业 | 101.0 | 111.3 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。怀柔统计部门经过审核,汇总全区规模以上工业统计数据,经上级统计部门统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。