2026年1- 4 月 单位:万元
项 目 | 1- 4 月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 2006708 | 1966341 | 2.1 |
#食品制造业 | 113442 | 105577 | 7.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 87577 | 96197 | -9.0 |
医药制造业 | 103350 | 93881 | 10.1 |
汽车制造业 | 1140871 | 1125008 | 1.4 |
电气机械和器材制造业 | 98950 | 91701 | 7.9 |
工业销售产值(现价) | 2078468 | 1859630 | 11.8 |
#食品制造业 | 108159 | 96284 | 12.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 116266 | 119127 | -2.4 |
医药制造业 | 73422 | 75234 | -2.4 |
汽车制造业 | 1221265 | 1018578 | 19.9 |
电气机械和器材制造业 | 100170 | 96658 | 3.6 |
工业产销率(%) | 103.6 | 94.6 | — |
#食品制造业 | 95.3 | 91.2 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 132.8 | 123.8 | — |
医药制造业 | 71.0 | 80.1 | — |
汽车制造业 | 107.0 | 90.5 | — |
电气机械和器材制造业 | 101.2 | 105.4 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。怀柔统计部门经过审核,汇总全区规模以上工业统计数据,经上级统计部门统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。