2026年1- 5 月 单位:万元
项 目 | 1- 5 月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 2522223 | 2340988 | 7.7 |
#食品制造业 | 135568 | 128378 | 5.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 108784 | 118077 | -7.9 |
医药制造业 | 123785 | 109485 | 13.1 |
汽车制造业 | 1463524 | 1303705 | 12.3 |
电气机械和器材制造业 | 131109 | 120364 | 8.9 |
工业销售产值(现价) | 2536806 | 2301522 | 10.2 |
#食品制造业 | 128835 | 120739 | 6.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 135930 | 138362 | -1.8 |
医药制造业 | 92104 | 95116 | -3.2 |
汽车制造业 | 1489750 | 1264343 | 17.8 |
电气机械和器材制造业 | 131103 | 125050 | 4.8 |
工业产销率(%) | 100.6 | 98.3 | — |
#食品制造业 | 95.0 | 94.1 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 125.0 | 117.2 | — |
医药制造业 | 74.4 | 86.9 | — |
汽车制造业 | 101.8 | 97.0 | — |
电气机械和器材制造业 | 100.0 | 103.9 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。怀柔统计部门经过审核,汇总全区规模以上工业统计数据,经上级统计部门统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。