2026年1- 6 月 单位:万元
项 目 | 1- 6 月 | 上年同期 | 同比增长(%) |
工业总产值(现价) | 2993802 | 2961397 | 1.1 |
#食品制造业 | 167323 | 155609 | 7.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 130933 | 142302 | -8.0 |
医药制造业 | 154303 | 156407 | -1.3 |
汽车制造业 | 1721373 | 1663770 | 3.5 |
电气机械和器材制造业 | 156108 | 147713 | 5.7 |
工业销售产值(现价) | 3062920 | 2790272 | 9.8 |
#食品制造业 | 159949 | 146010 | 9.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 154298 | 156741 | -1.6 |
医药制造业 | 126883 | 121175 | 4.7 |
汽车制造业 | 1790798 | 1523547 | 17.5 |
电气机械和器材制造业 | 155735 | 149834 | 3.9 |
工业产销率(%) | 102.3 | 94.2 | — |
#食品制造业 | 95.6 | 93.8 | — |
酒、饮料和精制茶制造业 | 117.8 | 110.2 | — |
医药制造业 | 82.2 | 77.5 | — |
汽车制造业 | 104.0 | 91.6 | — |
电气机械和器材制造业 | 99.8 | 101.4 | — |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。怀柔统计部门经过审核,汇总全区规模以上工业统计数据,经上级统计部门统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。