依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
2020年,我局严格按照市区政府信息公开工作要求,紧抓“首都之窗、怀柔信息网”政府信息公开发布平台合并契机,进一步规范信息公开内容,有效拓宽信息公开创新形式,不断提高政府信息工作能力,积极促进人力社保局信息公开工作的全面开展。
(一)组织领导
政府信息公开既是中央、市区政务工作要求,也是人民群众参政议政的具体体现,为此,局党组高度重视政府信息公开工作,第一时间安排部署,不断增强做好政府信息公开工作的政治责任感、使命感,确保思想上行动上切实统一到中央、市区对政府信息公开的工作要求上。
(二)主动公开情况
2020年我局通过政府信息公开系统主动公开政府信息43条,主动向图书馆、档案馆移送文件2件。按时进行系统报送月报12次。全年共解答现场和电话情况咨询共计6000余件。
(三)依申请公开办理情况
2020年我局收到2件政府信息公开申请。我局本着依法办理、认真负责的原则予以受理,并及时与律师会商,在规定期限内依法出具告知书。
(四)平台建设情况
严格落实区政府信息公开主管部门关于区政府网站改版工作要求,及时准确完成新旧政府信息公开平台数据导入发布,数据导入过程中未出现任何丢失和错误问题。积极完善“行政职责”、“重点工作”、“重点领域”等栏目发布内容,并根据机构改革后职能变化,及时更新业务办事指南。同时,按照怀柔区编制政务公开全清单工作要求,编制2020年怀柔区人力社保局政府信息公开全清单,并与发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 2 | +2 | 120 | |
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | +5 | 0 |
行政确认 | 0 | +6 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 85 | 0 | 70 | |
行政强制 | 0 | +2 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
政府集中采购 | 20 | 30.7089 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政务信息公开政策解读形式还不够丰富,需进一步增强政策解读的吸引力、亲和力。为此,我局继续完善政策解读工作机制,始终坚持政策制定与政策解读同步研究、共同推进。积极探索丰富解读思路解读政策性文件,多使用社会公众喜闻乐见、便于理解的语言,注重运用数字化、图表图解、音频视频等进行形象化、通俗化解读。
六、其他需要报告的事项
我局在怀柔区政府门户网站公开相关信息,如需了解更多信息,请登录查询。