怀柔区城管执法局2025年度行政检查计划统计表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 任务名称/检查项目 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单 编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 | 计划制定部门 | 任务对应市级部门 |
1 | 怀柔区城管执法局燃气供应企业现场检查任务 | 执法三分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》《北京市单用途预付卡管理条例》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》国务院安全生产委员会《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》北京市安全生产委员会《北京市城镇燃气安全专项整治工作方案》等 | 单部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕102号-1 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 燃气供应企业 | 7 | 100% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 25 | 0 | 1天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
2 | 怀柔区城管执法局燃气供应企业非现场检查任务 | 执法三分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》《北京市单用途预付卡管理条例》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》国务院安全生产委员会《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》北京市安全生产委员会《北京市城镇燃气安全专项整治工作方案》等 | 单部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕102号-2 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 燃气供应企业 | 7 | 30% | - | 0 | 3 | - | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
3 | 怀柔区城管执法局供热单位现场检查任务 | 执法三分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《北京市供热采暖管理办法》《北京市单用途预付卡管理条例》《国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 单部门 | 专项 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕019号-1 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 供热单位 | 23 | 80% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 20 | 0 | 1天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
4 | 怀柔区城管执法局供热单位非现场检查任务 | 执法三分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《北京市供热采暖管理办法》《北京市单用途预付卡管理条例》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 单部门 | 专项 | 是 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕019号-2 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 供热单位 | 23 | 10% | - | 0 | 3 | - | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
5 | 怀柔区城管执法局电网企业现场检查任务 | 执法三分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《中华人民共和国电力法》《电力供应与使用条例》《北京市单用途预付卡管理条例》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 单部门 | 专项 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕003号-1 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 电网企业 | 1 | 100% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 1 | 0 | 1天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
6 | 怀柔区城管执法局电网企业非现场检查任务 | 执法三分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《中华人民共和国电力法》《电力供应与使用条例》《北京市单用途预付卡管理条例》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 单部门 | 专项 | 是 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕003号-2 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 电网企业 | 1 | 100% | - | 0 | 4 | - | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
7 | 怀柔区城管执法局生活垃圾集中转运、处理设施的运行管理单位现场检查任务 | 执法三分队、执法五分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《北京市生活垃圾管理条例》》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 单部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕012号-1 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 生活垃圾集中转运、处理设施的运行管理单位 | 1 | 100% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 1 | 0 | 1天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
8 | 怀柔区城管执法局生活垃圾集中转运、处理设施的运行管理单位非现场检查任务 | 执法三分队、执法五分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《北京市生活垃圾管理条例》》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 单部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕012号-2 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 生活垃圾集中转运、处理设施的运行管理单位 | 1 | 100% | - | 0 | 1 | - | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
9 | 怀柔区城管执法局建筑垃圾消纳场所现场检查任务 | 执法三分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 单部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕029号-1 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 建筑垃圾消纳场所 | 1 | 100% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 2 | 0 | 1天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
10 | 怀柔区城管执法局建筑垃圾消纳场所非现场检查任务 | 执法三分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 单部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕029号-2 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 建筑垃圾消纳场所 | 1 | 100% | - | 0 | 1 | - | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
11 | 怀柔区城管执法局清洁燃料加气站现场检查任务 | 执法三分队 | 《北京市清洁燃料车辆加气站管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕014号-1 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 清洁燃料加气站 | 3 | 100.0% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 3 | 0 | 0.5天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
12 | 怀柔区城管执法局石油天然气管道企业现场检查任务 | 执法三分队 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕002号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 石油天然气管道企业 | 1 | 100% | 1次/年 (检查对象风险较高等可适当上浮检查频次) | 1 | 0 | 1天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
13 | 怀柔区城管执法局石油天然气管道设施现场检查任务 | 执法三分队 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕001号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 石油天然气管道设施 | - | - | - | 20 | 0 | 0.5天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
14 | 怀柔区城管执法局外语标识类现场检查任务 | 执法五分队 | 《北京市国际交往语言环境建设条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕048号-1 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 1 | 0 | 0.5天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
15 | 怀柔区城管执法局外语标识类非现场检查任务 | 执法五分队 | 《北京市国际交往语言环境建设条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕048号-2 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 0 | 1 | - | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
16 | 怀柔区车身广告、标识现场检查任务 | 执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队、执法五分队 | 《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕121号-1 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 5 | - | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 | |
17 | 怀柔区车身广告、标识非现场检查任务 | 执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队、执法五分队 | 《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕121号-2 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | - | 15 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 | |
18 | 怀柔区城管执法局场景类现场检查任务 | 执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队、执法五分队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《城市道路管理条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕047号-1 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 50 | 0 | 0.5天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
19 | 怀柔区城管执法局场景类非现场检查任务 | 执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队、执法五分队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《城市道路管理条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕047号-2 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 0 | 550 | - | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
20 | 怀柔区城管执法局园林绿化现场检查任务 | 执法五分队 | 《北京市公园条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕007号-1 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 公园 | 公园:70 古树名木:96棵(散)+1点位(红螺寺) 绿化设施:- | - | - | 117 | 0 | 0.5天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
21 | 怀柔区城管执法局园林绿化非现场检查任务 | 执法五分队 | 《北京市公园条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕007号-2 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 公园 | 公园:70 绿化设施:- | - | - | 0 | 383 | - | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
22 | 怀柔区城管执法局水利工程建设项目现场检查任务 | 水务执法队 | 《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《北京市安全生产条例》《建设工程勘察设计管理条例》《水利工程建设监理规定》《水利工程质量管理规定》《工程监理企业资质管理规定》《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 单部门 | 专项 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕514号-1 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 水利工程建设项目 | 区级: (动态调整) | - | - | 20 | 0 | 1天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
23 | 怀柔区城管执法局水利工程建设项目非现场检查任务 | 水务执法队 | 《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《北京市安全生产条例》《建设工程勘察设计管理条例》《水利工程建设监理规定》《水利工程质量管理规定》《工程监理企业资质管理规定》《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 单部门 | 专项 | 是 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕514号-2 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 水利工程建设项目 | 区级: (动态调整) | - | - | 0 | 10 | - | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
24 | 怀柔区城管执法局水利工程建设项目招投标情况现场检查任务 | 水务执法队 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目货物招标投标办法》《工程建设项目勘察设计招标投标办法》《北京市招标投标条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕522号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 水利工程建设招投标项目 | 区级: (动态调整) | - | - | 2 | 0 | 1天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
25 | 怀柔区城管执法局破坏水工、水环境现场检查任务 | 水务执法队 | 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国水文条例》《中华人民共和国抗旱条例》《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京城管执法〔2024〕501号-1 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | 48 | - | 0.5天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
26 | 怀柔区城管执法局破坏水工、水环境非现场检查任务 | 水务执法队 | 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国水文条例》《中华人民共和国抗旱条例》《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》等 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕501号-2 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 无特定主体 | - | - | - | - | 50 | - | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
27 | 怀柔区城管执法局水土保持情况现场检查任务 | 水务执法队 | 《中华人民共和国水土保持法》《北京市水土保持条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕503号-1 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生产建设项目、生产建设活动、生态清洁小流域 | 动态调整 | - | - | 16 | 0 | 1天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
28 | 怀柔区城管执法局水土保持情况非现场检查任务 | 水务执法队 | 《中华人民共和国水土保持法》《北京市水土保持条例》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕503号-2 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 生产建设项目、生产建设活动、生态清洁小流域 | 动态调整 | - | - | 0 | 12 | - | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
29 | 怀柔区城管执法局取水、供水单位现场检查任务 | 水务执法队 | 《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《地下水管理条例》《北京市自建设施供水管理办法》《取水许可管理办法》《北京市实施<中华人民共和国水法>办法》《城市供水条例》《北京市自建设施供水管理办法》《北京市城市公共供水管理办法》《城市供水水质管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕521号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 公共供水、取水单位(含自备井、计量设施等) | 878 | 5% | 1次/年 | 44 | 0 | 1天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
30 | 怀柔区城管执法局公共供水设施日常运维情况现场检查任务 | 水务执法队 | 《城市供水条例》《北京市自建设施供水管理办法》《北京市城市公共供水管理办法》《城市供水水质管理规定》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕538号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 公共供水设施运营单位 | 268 | 2% | 1次/年 | 6 | 0 | 1天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
31 | 怀柔区城管执法局用水、排水单位现场检查任务 | 水务执法队 | 《中华人民共和国水法》《节约用水条例》《北京市节水条例》《北京市水污染防治条例》《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》《北京市排水和再生水管理办法》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕511号-1 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 非居民用水户、排水户 | 8845 | 1% | 1次/年 | 88 | 0 | 1天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
32 | 怀柔区城管执法局用水、排水单位非现场检查任务 | 水务执法队 | 《中华人民共和国水法》《节约用水条例》《北京市节水条例》《北京市水污染防治条例》《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》《北京市排水和再生水管理办法》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京城管执法〔2024〕511号-2 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 非居民用水户、排水户 | 8845 | 0.50% | - | 0 | 70 | - | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
33 | 怀柔区城管执法局城镇污水集中处理设施运营情况现场检查任务 | 水务执法队 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等 | 单部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京城管执法〔2024〕512号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 城镇污水集中处理设施 | 2 | 100% | 1次/年 | 2 | 0 | 1天 | 怀柔区城管执法局 | 北京市城管执法局 |
责任编辑: