检查主体:怀柔区城市管理综合行政执法局
| 序号 | 任务名称 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双双随机方式 | 检查方式 | 检查单编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 安全类检查 | 检查对象基数(管理对象基数) | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 |
| 1 | 怀柔区城管执法局燃气供应企业现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》《北京市单用途预付卡管理条例》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》国务院安全生产委员会《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》北京市安全生产委员会《北京市城镇燃气安全专项整治工作方案》等 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕001号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 燃气供应企业 | 是 | 10 | 100 | 一年6次 | 15 | 0 | 1天 |
| 2 | 怀柔区城管执法局燃气供应企业非现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《城镇燃气管理条例》《北京市燃气管理条例》《北京市单用途预付卡管理条例》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》国务院安全生产委员会《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》北京市安全生产委员会《北京市城镇燃气安全专项整治工作方案》等 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕002号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 燃气供应企业 | 是 | 10 | 30 | - | 0 | 6 | - |
| 3 | 怀柔区城管执法局供热单位现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《北京市供热采暖管理办法》《北京市单用途预付卡管理条例》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕003号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 供热单位 | 是 | 23 | 50 | 一年6次 | 15 | 0 | 1天 |
| 4 | 怀柔区城管执法局供热单位非现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《北京市供热采暖管理办法》《北京市单用途预付卡管理条例》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕004号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 供热单位 | 是 | 23 | 10 | - | 0 | 6 | - |
| 5 | 怀柔区城管执法局电网企业现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《中华人民共和国电力法》《电力供应与使用条例》《北京市单用途预付卡管理条例》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕007号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 电网企业 | 是 | 1 | 10 | 一年6次 | 2 | 0 | 1天 |
| 6 | 怀柔区城管执法局电网企业非现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《中华人民共和国电力法》《电力供应与使用条例》《北京市单用途预付卡管理条例》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕008号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 电网企业 | 是 | 1 | 8 | - | 0 | 1 | - |
| 7 | 怀柔区城管执法局生活垃圾集中转运、处理设施的运行管理单位现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《北京市生活垃圾管理条例》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕011号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 生活垃圾集中转运、处理设施的运行管理单位 | 是 | 2 | 100 | 一年6次 | 2 | 0 | 1天 |
| 8 | 怀柔区城管执法局生活垃圾集中转运、处理设施的运行管理单位非现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《北京市生活垃圾管理条例》》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕012号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 生活垃圾集中转运、处理设施的运行管理单位 | 是 | 2 | 40 | - | 0 | 2 | - |
| 9 | 怀柔区城管执法局建筑垃圾消纳场所现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕015号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 建筑垃圾消纳场所 | 是 | 1 | 100 | 一年6次 | 4 | 0 | 1天 |
| 10 | 怀柔区城管执法局建筑垃圾消纳场所非现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《北京市安全生产条例》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》《北京市建筑垃圾处置管理规定》》国务院安全生产委员会《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》北京市安全生产委员会《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕016号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 建筑垃圾消纳场所 | 是 | 1 | 20 | - | 0 | 4 | - |
| 11 | 怀柔区城管执法局石油天然气管道保护现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕021号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 石油天然气管道 | 是 | - | 100 | - | 12 | 0 | 0.5天 |
| 12 | 怀柔区城管执法局外语标识类现场检查任务 | 执法二分队 | 《北京市国际交往语言环境建设条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕022号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 无特定主体 | 否 | - | 5 | 一年6次 | 1 | 0 | 0.5天 |
| 13 | 怀柔区城管执法局外语标识类非现场检查任务 | 执法二分队 | 《北京市国际交往语言环境建设条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕023号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 无特定主体 | 否 | - | 5 | - | 0 | 1 | - |
| 14 | 怀柔区城管执法局车身广告、标识现场检查任务 | 执法二分队 | 《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕024号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 无特定主体 | 否 | - | 5 | - | 5 | 0 | 0.5天 |
| 15 | 怀柔区城管执法局车身广告、标识非现场检查任务 | 执法二分队 | 《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕025号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 无特定主体 | 否 | - | 15 | - | 0 | 15 | - |
| 16 | 怀柔区城管执法局场景类现场检查任务 | 执法二分队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《城市道路管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市公园条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕026号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 无特定主体 | 否 | - | 5 | - | 31 | 0 | 0.5天 |
| 17 | 怀柔区城管执法局场景类非现场检查任务 | 执法二分队 | 《北京市市容环境卫生条例》《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》《城市道路管理条例》《无证无照经营查处办法》《北京市生活垃圾管理条例》《北京市公园条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕027号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 无特定主体 | 否 | - | 95 | - | 0 | 598 | - |
| 18 | 怀柔区城管执法局水利工程建设项目现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《北京市安全生产条例》《建设工程勘察设计管理条例》《水利工程建设监理规定》《水利工程质量管理规定》《工程监理企业资质管理规定》《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕043号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 水利工程建设及运维项目; 水利工程建设招投标项目; 水利工程质量检测单位 | 是 | 动态调整 | 100 | - | 20 | 0 | 1天 |
| 19 | 怀柔区城管执法局水利工程建设项目非现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《北京市安全生产条例》《建设工程勘察设计管理条例》《水利工程建设监理规定》《水利工程质量管理规定》《工程监理企业资质管理规定》《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》《北京市安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》等 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕044号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 水利工程建设及运维项目; 水利工程建设招投标项目; 水利工程质量检测单位 | 是 | 动态调整 | 100 | - | 0 | 22 | - |
| 20 | 怀柔区城管执法局破坏水工、水环境现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国水文条例》《中华人民共和国抗旱条例》《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕047号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 无特定主体 | 是 | - | 10 | - | 36 | 0 | 0.5天 |
| 21 | 怀柔区城管执法局破坏水工、水环境非现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国水文条例》《中华人民共和国抗旱条例》《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕048号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 无特定主体 | 是 | - | 7 | - | 0 | 26 | - |
| 22 | 怀柔区城管执法局水土保持情况现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国水土保持法》《北京市水土保持条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕049号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 生产建设项目、生产建设活动、生态清洁小流域建设 | 是 | 动态调整 | 2 | - | 12 | 0 | 1天 |
| 23 | 怀柔区城管执法局水土保持情况非现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国水土保持法》《北京市水土保持条例》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕050号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 生产建设项目、生产建设活动、生态清洁小流域建设 | 是 | 动态调整 | 20 | - | 0 | 8 | - |
| 24 | 怀柔区城管执法局取水、供水单位现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《地下水管理条例》《北京市自建设施供水管理办法》《取水许可管理办法》《北京市实施<中华人民共和国水法>办法》《城市供水条例》《北京市自建设施供水管理办法》《北京市城市公共供水管理办法》《城市供水水质管理规定》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕051号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 公共供水、取水单位(含二次供水、自备井、计量设施等) | 是 | 动态调整 | 5 | 一年6次 | 30 | 0 | 1天 |
| 25 | 怀柔区城管执法局用水、排水单位现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国水法》《节约用水条例》《北京市节水条例》《北京市水污染防治条例》《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》《北京市排水和再生水管理办法》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕053号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 非居民用水户、排水户 | 否 | 动态调整 | 1 | 一年6次 | 66 | 0 | 1天 |
| 26 | 怀柔区城管执法局用水、排水单位非现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国水法》《节约用水条例》《北京市节水条例》《北京市水污染防治条例》《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》《北京市排水和再生水管理办法》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕054号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 非居民用水户、排水户 | 否 | 动态调整 | 0.5 | - | 0 | 48 | - |
| 27 | 怀柔区城管执法局城镇污水集中处理设施运营情况现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京城管执法〔2026〕055号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 城镇污水集中处理设施 | 是 | 2 | 50 | 一年6次 | 2 | 0 | 1天 |
| 28 | 怀柔区城管执法局取水、供水单位非现场检查任务 | 执法二分队 | 《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《地下水管理条例》《北京市自建设施供水管理办法》《取水许可管理办法》《北京市实施<中华人民共和国水法>办法》《城市供水条例》《北京市自建设施供水管理办法》《北京市城市公共供水管理办法》《城市供水水质管理规定》等 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京城管执法〔2026〕058号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 公共供水、取水单位(含二次供水、自备井、计量设施等) | 是 | 动态调整 | 4 | - | 0 | 22 | - |
| 合计: 任务数量:28 计划检查次数:1012,其中计划现场检查次数253,其中计划非现场检查次数759 | ||||||||||||||||||||
| 本机关对同一企业实施入企检查年度频次上限: 6 次/年 (请根据本机关内部监管统筹情况录入,实施办理政务服务或者依申请实施的入企勘验、责令改正后的入企复查、针对非现场监管线索实施的入企核查以及办理投诉举报、转办交办线索等实施的行政检查,可以不受频次上限限制。) | ||||||||||||||||||||
责任编辑:张砚哲