| 怀柔区城市管理委员会2026年2月2日-2月8日行政许可结果公示 | |||||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期格式:YYYY/MM/DD | 许可生效日期、截止日期格式:YYYY/MM/DD | 许可机关/数据来源单位 | 许可机关/数据来源单位统一社会信用代码 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 133752001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/04 | 2026/02/04 到 2027/02/03 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 141713001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/04 | 2026/02/04 到 2027/02/03 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 143345001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/04 | 2026/02/04 到 2027/02/03 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 144147001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/04 | 2026/02/04 到 2027/02/03 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 145315001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/04 | 2026/02/04 到 2027/02/03 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 145607001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/04 | 2026/02/04 到 2027/02/03 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 234018001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/05 | 2026/02/05 到 2027/02/04 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 234443001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/05 | 2026/02/05 到 2027/02/04 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260205 092644001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/05 | 2026/02/05 到 2027/02/04 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 225637001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/05 | 2026/02/05 到 2027/02/04 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 230133001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/05 | 2026/02/05 到 2027/02/04 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 231250001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/05 | 2026/02/05 到 2027/02/04 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 231825001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/05 | 2026/02/05 到 2027/02/04 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 232940001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/05 | 2026/02/05 到 2027/02/04 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 233527001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/05 | 2026/02/05 到 2027/02/04 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 220452001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/05 | 2026/02/05 到 2027/02/04 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 222232001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/05 | 2026/02/05 到 2027/02/04 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 223825001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/05 | 2026/02/05 到 2027/02/04 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 224534001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/05 | 2026/02/05 到 2027/02/04 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京宏运立强运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01J247X1 | 祁立强 | HRQCLZYZ 20260204 225059001 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准首次申请 | 2026/02/05 | 2026/02/05 到 2027/02/04 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京万雨春盛运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA01WN355W | 史春雨 | HR 20240204 0022 |
普通 | 北京市城市建筑垃圾运输核准证(建筑垃圾运输车辆准运证) | 城市建筑垃圾运输核准有效期届满申请延续 | 2026/02/05 | 2026/02/17 到 2027/02/16 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
| 北京怀柔科学城建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91110116MA00D3MN4H | 郑新锋 | 怀城管委许可决(城掘路)字[2026]第01号 | 普通 | 无 | 占用、挖掘城市道路审批(县级权限)首次申请 | 2026/02/05 | 2026/02/24 到 2026/10/11 |
北京市怀柔区城市管理委员会 | 111102277376954685 |
责任编辑:周海峰