| 2026年度部门联合双随机抽查计划 | |||||||||||||||
| 制定机关:北京市怀柔区发展和改革委员会 | |||||||||||||||
| 序号 | 计划名称 | 任务名称 | 发起部门 | 参与部门 | 部门联合抽查事项 | 本部门抽查事项 | 对象范围 | 安全类检查 | 抽查日期自 | 抽查日期至 | 实施部门 | 抽取对象基数 | 抽取比例 | 抽查检查对象数量 | 单次检查周期 |
| 1 | 2026年度北京市怀柔区发展和改革委员会检查计划 | 对年综合能源消费总量2000吨以上不满1万吨标煤的用能单位(市级重点用能单位除外)部门联合抽查(2026年) | 北京市怀柔区发展和改革委员会 | 北京市怀柔区统计局 | 对年综合能源消费总量2000吨以上不满1万吨标煤的用能单位(市级重点用能单位除外)的节能情况检查 | 对使用国家明令淘汰用能设备情况的检查、对单位产品能耗(电耗)限额标准落实情况的检查、对提供信息真实性情况的检查、对无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制情况的检查、对能源利用状况报告内容落实情况的检查、对能源利用状况报告报送情况的检查、对能源管理负责人备案情况的检查、对配合节能监察情况的检查 | 对年综合能源消费总量2000吨以上不满1万吨标煤的用能单位(市级重点用能单位除外) | 否 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 北京市怀柔区发展和改革委员会 | 北京市怀柔区统计局 | 6 | 100% | 6 | 0.5天 |
| 2 | 2026年度北京市怀柔区发展和改革委员会检查计划 | 对从事粮食收购的企业进行的检查 | 北京市怀柔区发展和改革委员会 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 对粮食经营企业的检查 | 对从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业建立粮食经营台账情况的检查、对从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者及饲料、工业用粮企业按照规定报送粮食基本数据和有关情况的检查、对从事粮食收购的企业(以下简称粮食收购企业)按照规定备案或者提供备案信息情况的检查、对从事粮食收购的经营者(以下简称粮食收购者)执行国家粮食质量标准情况的检查、对粮油收购进度五日报数据的检查、对粮食收购者、粮食储存企业按照规定使用运输工具情况的检查、对粮食收购者、粮食储存企业按要求使用仓储设施情况的检查、对粮食收购者及时向售粮者支付售粮款情况的检查、对粮食收购者收购不符合食品安全标准粮食作为非食用用途单独储存情况的检查、对粮食收购者收购粮食按照国家有关规定进行质量安全检验情况的检查、对粮食收购者违反《粮食流通管理条例》规定代扣、代缴税、费和其他款项情况的检查 | 粮食收购备案企业 | 否 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 北京市怀柔区发展和改革委员会 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 9 | 100% | 18 | 0.5天 |
| 合计: 任务数量:2 计划检查次数:24,其中计划现场检查次数0,其中计划非现场检查次数24 | |||||||||||||||
责任编辑:彭星顺