北京市发展改革系统价格监测执法检查单 | ||||
检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 | 检查单号: | |||
检查对象 | 法人 | 名称 | ||
统一社会信用代码 | ||||
类型 | ||||
法定代表人 | ||||
住所 | ||||
联系人姓名 | ||||
联系方式 | ||||
检查地点 | ||||
检查事项、内容、方法及结果 | ||||
检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 |
定点单位报送情况 | 定点单位是否准确及时完整报送价格相关信息 | 是否存在虚报价格监测信息的行为 | □现场询问 □查阅资料 □在线监测 | □未发现 □发现 |
是否存在瞒报价格监测信息的行为 | □现场询问 □查阅资料 □在线监测 | □未发现 □发现 | ||
是否存在伪造价格监测信息资料的行为 | □现场询问 □查阅资料 □在线监测 | □未发现 □发现 | ||
是否存在篡改价格监测信息资料的行为 | □现场询问 □查阅资料 □在线监测 | □未发现 □发现 | ||
是否存在拒报价格监测信息的行为 | □现场询问 □查阅资料 □在线监测 | □未发现 □发现 | ||
是否存在屡次迟报价格监测信息的行为 | □现场询问 □查阅资料 □在线监测 | □未发现 □发现 | ||
其他单位个人配合情况 | 是否存在拒绝配合或者拒绝提供信息 | 是否存在拒绝配合的行为 | □现场询问 □查阅资料 □在线监测 | □未发现 □发现 |
是否存在拒绝提供信息的行为 | □现场询问 □查阅资料 □在线监测 | □未发现 □发现 | ||
检查结论 | □合格 □不合格 检查人意见: | |||
检查人 | 执法人员: | 证号: | 记录人: | 被检查人: |
执法人员: | 证号: | |||
备注 |
2024年12月10日,经核实此信息无误。
责任编辑: