怀柔区交通局交通运输行业2025年度检查计划表 | |||||||||||||||
序号 | 检查主体 | 抽查事项/检查项目 | 抽查依据 | 抽查对象范围 | 检查类别 | 检查形式 | 检查方式 | 抽查对象基数 | 抽取比例 | 抽查检查对象数量 | 抽查频次(次/年) | 是否涉及对告知承诺申请人的抽查 | 是否为高风险主体抽查 | 委内双随机次数要求 | 备注 |
1 | 怀柔区交通局 | 对城市公共汽车和电车客运活动的检查 | 《城市公共汽车和电车客运管理规定》 | 法人 | 现场检查 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 9 | 92% | 8 | 12 | 否 | 否 | 96 | |
2 | 怀柔区交通局 | 对汽车租赁经营的监管 | 北京市汽车租赁管理办法 | 法人 | 现场检查 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 5 | 100% | 5 | 1 | 否 | 否 | 5 | |
3 | 怀柔区交通局 | 对道路旅客运输的监管 | 《中华人民共和国道路运输条例》、《北京市道路运输条例》 | 法人 | 现场检查 | 日常检查 | 全覆盖检查 | 21 | 100% | 21 | 4 | 否 | 是 | 无 | |
4 | 怀柔区交通局 | 对机动车维修经营活动和维修经营者的监督检查 | 《机动车维修管理规定》第四十五条、第四十七条 | 法人 | 现场检查 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 143 | 90% | 128 | 1 | 无 | 无 | 128 | |
5 | 怀柔区交通局 | 对机动车驾驶员培训经营活动的监督检查 | 《中华人民共和国道路运输条例》《机动车驾驶员培训管理规定》 | 法人 | 现场检查 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2 | 100% | 2 | 12 | 否 | 否 | 24 | |
6 | 怀柔区交通局 | 对道路运输经营以及道路运输相关业务进行监督检查 | 《中华人民共和国道路运输条例》《危险化学品安全管理条例》《放射性物品运输安全管理条例》《北京市道路运输条例》 | 法人 | 现场检查 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 11 | 100% | 11 | 4 | 否 | 否 | 44 | |
7 | 怀柔区交通局 | 对道路运输经营以及道路运输相关业务进行监督检查 | 《中华人民共和国道路运输条例》《危险化学品安全管理条例》《放射性物品运输安全管理条例》《北京市道路运输条例》 | 法人 | 现场检查 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 846 | 23.60% | 200 | 1 | 否 | 否 | 200 | 否 |
责任编辑:解子仪